User contributions for Locke

Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

8 January 2026

7 January 2026

  • 22:0022:00, 7 January 2026 diff hist +974 Dead CellsNo edit summary Tag: Visual edit
  • 18:4218:42, 7 January 2026 diff hist +119 Dead CellsNo edit summary Tag: Visual edit
  • 18:0618:06, 7 January 2026 diff hist +723 N Dead CellsCreated page with " Welche Welt hat welche Ausgaenge {| class="wikitable" |+ ! !Alles Extrahiert ! ! ! ! |- |Alte Kanalisation | | | | | |- |Das verfallene Aboratorium | | | | | |- |Der Morast der Verbannten | | | | | |- |Gefangenenunterkuenfte |ja |Toxische Kanalisation |Promenade der Verdammten |Das verfallene Aboratorium | |- |Gefaengnisdaecher | | | | | |- |Gefaengnistiefen | | | | | |- |Glockenturm | | | | | |- |Katakomben | | | | | |- |Promenade der Verdammten |ja |Der Morast der Ve..." Tag: Visual edit
  • 16:5816:58, 7 January 2026 diff hist +17 GamesNo edit summary current Tag: Visual edit
  • 15:3415:34, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer VorsorgeaufwandCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3415:34, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer V - SonstigeCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer SonderausgabenCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer R-AV / bAVCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer RCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer NCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3215:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer AVCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3215:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Haushaltsnahe AufwendungCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3215:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer KAPCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3115:31, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Aussergewoehnliche BelastungCreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:3015:30, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Hauptvordruck ESt 1 ACreated page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 15:1715:17, 7 January 2026 diff hist +1,017 EinkommenssteuererklaerungNo edit summary current Tag: Visual edit
  • 14:3314:33, 7 January 2026 diff hist +59 Steuerlich Absetzbar→‎Was ist absetzbar? Tag: Visual edit

6 January 2026

19 December 2025

17 December 2025

10 December 2025

24 November 2025

1 October 2025

1 September 2025

26 July 2025

18 July 2025

24 June 2025

22 June 2025

21 June 2025

18 June 2025

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)