User contributions for Locke
Jump to navigation
Jump to search
8 January 2026
- 14:4514:45, 8 January 2026 diff hist +88 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 13:1313:13, 8 January 2026 diff hist +109 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
7 January 2026
- 22:0022:00, 7 January 2026 diff hist +974 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 18:4218:42, 7 January 2026 diff hist +119 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 18:0618:06, 7 January 2026 diff hist +723 N Dead Cells Created page with " Welche Welt hat welche Ausgaenge {| class="wikitable" |+ ! !Alles Extrahiert ! ! ! ! |- |Alte Kanalisation | | | | | |- |Das verfallene Aboratorium | | | | | |- |Der Morast der Verbannten | | | | | |- |Gefangenenunterkuenfte |ja |Toxische Kanalisation |Promenade der Verdammten |Das verfallene Aboratorium | |- |Gefaengnisdaecher | | | | | |- |Gefaengnistiefen | | | | | |- |Glockenturm | | | | | |- |Katakomben | | | | | |- |Promenade der Verdammten |ja |Der Morast der Ve..." Tag: Visual edit
- 16:5816:58, 7 January 2026 diff hist +17 Games No edit summary current Tag: Visual edit
- 15:3415:34, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Vorsorgeaufwand Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3415:34, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer V - Sonstige Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Sonderausgaben Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer R-AV / bAV Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer R Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer N Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3215:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer AV Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3215:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Haushaltsnahe Aufwendung Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3215:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer KAP Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3115:31, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Aussergewoehnliche Belastung Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:3015:30, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Hauptvordruck ESt 1 A Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 15:1715:17, 7 January 2026 diff hist +1,017 Einkommenssteuererklaerung No edit summary current Tag: Visual edit
- 14:3314:33, 7 January 2026 diff hist +59 Steuerlich Absetzbar →Was ist absetzbar? Tag: Visual edit
6 January 2026
- 15:5915:59, 6 January 2026 diff hist +131 Einkommenssteuererklaerung No edit summary Tag: Visual edit
- 15:4015:40, 6 January 2026 diff hist −2,091 Einkommenssteuererklaerung →Was ist absetzbar? Tag: Visual edit
- 15:3115:31, 6 January 2026 diff hist +2,323 N Steuerlich Absetzbar Created page with " == Was ist absetzbar? == {| class="wikitable" |+ !Kategorie !Absetzbar? !Punkt !Kommentar |- |Arbeit |ja |Werbungskosten. Alles was du brauchst deinen Job zu bekommen, auszuueben oder deine Faehigkeiten in deinem Beruf zu verbessern. | |- |Arbeit |ja |Fahrten von/zur Arbeit (Pendlerpauschale) | |- |Arbeit |ja |Arbeitsmittel wie Handys und Computer |Alles, was du für deinen Job kaufst. Wichtig ist dabei, dass du das Arbeitsmittel grundsätzlich fast ausschließlich für..." Tag: Visual edit
- 15:3115:31, 6 January 2026 diff hist +31 Einkommenssteuererklaerung No edit summary Tag: Visual edit
- 15:1515:15, 6 January 2026 diff hist +304 Einkommenssteuererklaerung →Was ist absetzbar? Tag: Visual edit
19 December 2025
- 22:1522:15, 19 December 2025 diff hist +77 Vampire Survivers No edit summary current Tag: Visual edit
- 19:3919:39, 19 December 2025 diff hist +1,554 Vampire Survivers No edit summary Tag: Visual edit
- 17:0417:04, 19 December 2025 diff hist +313 Vampire Survivers No edit summary Tag: Visual edit
- 16:4916:49, 19 December 2025 diff hist +606 N Vampire Survivers Created page with " Evolutionen {| class="wikitable" |+ !Waffe !Nicht evo Gimmiks !Nicht Evo Waffen ! |- |Lorbeerblatt | | | |- |Einfrierlanze |Fluegel, Zauberbinder, Parmschinken, roter Pfeil rechts, roter Pfeil links, rotes Herz, Kleeblatt, Blaue Kugel, Doppler, Spinat, Ring Gold, Ring Lila, Ruestung, Hohlherz |Zauberstab, Loorberblatt, evolutioniertes Gewitter, La Borra, Teufelsbibel | |- | | | | |} Gimmik {| class="wikitable" |+ !Name !Beschreibung !Evo ! |- |Goldbarren | | | |- |Hoh..." Tag: Visual edit
- 16:3616:36, 19 December 2025 diff hist +24 Games No edit summary Tag: Visual edit
17 December 2025
- 21:5621:56, 17 December 2025 diff hist +57 Rapper Promo →Radio Tag: Visual edit
10 December 2025
- 11:1011:10, 10 December 2025 diff hist +90 N Musik Sponsoren Created page with " Es gibt Organisationen und Behoerden, die regelmaessig Budges fuer Musiker ausschuetten." Tag: Visual edit
- 11:0911:09, 10 December 2025 diff hist +21 Musik →Musik Vermarktung current Tag: Visual edit
24 November 2025
- 19:0819:08, 24 November 2025 diff hist +159 Einkommenssteuererklaerung →Was ist absetzbar? Tag: Visual edit
- 19:0719:07, 24 November 2025 diff hist −3 Belgische Waffeln No edit summary current Tag: Visual edit
1 October 2025
- 07:5307:53, 1 October 2025 diff hist +82 Musik Auftritt Standorte No edit summary current Tag: Visual edit
- 07:5107:51, 1 October 2025 diff hist +265 N Musik Auftritt Standorte Created page with " {| class="wikitable" |+ !Name !Wo !Kontakt !Kommentar |- |Schaubude |Schaubude Legienstraße 40 24103 Kiel |sickdick@web.de Andreas Schulz aka Dicki |Eigentlich eher Rock/Metal usw. Aber der Besitzer laesst mit sich reden |- |KDW |Neumuenster | | |- | | | | |}" Tag: Visual edit
- 07:4907:49, 1 October 2025 diff hist +30 Musik No edit summary Tag: Visual edit
1 September 2025
- 10:1210:12, 1 September 2025 diff hist +866 Rezepte No edit summary current Tag: Visual edit
26 July 2025
- 18:3818:38, 26 July 2025 diff hist +32 Einkommenssteuererklaerung →Was muss bei einer Steuererklaerung bedacht werden Tag: Visual edit
- 18:3818:38, 26 July 2025 diff hist +321 Einkommenssteuererklaerung No edit summary Tag: Visual edit
18 July 2025
- 21:2221:22, 18 July 2025 diff hist +302 Wohnmobil Komponenten →Kuehlschrank current Tag: Visual edit
24 June 2025
- 09:0209:02, 24 June 2025 diff hist +397 Cubase Plugins →Freie Plugins current Tag: Visual edit
22 June 2025
- 19:1719:17, 22 June 2025 diff hist +72 Ark of Survival →Rohstoff Karte current Tag: Visual edit
- 17:5717:57, 22 June 2025 diff hist +355 Ark of Survival →Schulterdinos Tag: Visual edit
- 17:3317:33, 22 June 2025 diff hist +176 Ark of Survival →Saurier Tag: Visual edit
21 June 2025
- 21:4021:40, 21 June 2025 diff hist +370 Ark of Survival No edit summary Tag: Visual edit
- 21:4021:40, 21 June 2025 diff hist +836 Rhyniognatha No edit summary current Tag: Visual edit
- 20:1020:10, 21 June 2025 diff hist +439 N Rhyniognatha Created page with " Zaehmen: Moegliches Essen nach dem Schluepfen: {| class="wikitable" |+ ! ! ! ! |- |Absorbent Substrate |Achatina Paste |Ammonite Bite |Black Pearl |- |Golden Hesperornis Egg |Gigantosaurus Egg |Quetzal Egg |Element |- |Gasoline |Giant Bee Honey |Superior Kibble |Exceptional Kibble |- |Battle Tartare |Calien Soup |Enduro Stew |FocalChili |- |Fria Curry |Lazarus Chowder |Shadow Steak |Sweet Veggie Cake |- |Woolly Rhino Horn | | | |}" Tag: Visual edit
- 09:3009:30, 21 June 2025 diff hist +29 Ark of Survival →Saurier Tag: Visual edit
18 June 2025
- 14:1614:16, 18 June 2025 diff hist +292 Ark of Survival →Fernkampf Tag: Visual edit