User contributions for Locke

Jump to navigation Jump to search
Search for contributionsExpandCollapse
⧼contribs-top⧽
⧼contribs-date⧽
(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

7 January 2026

  • 16:3316:33, 7 January 2026 diff hist +515‎ N Steuer N ‎ Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 16:3216:32, 7 January 2026 diff hist +515‎ N Steuer AV ‎ Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 16:3216:32, 7 January 2026 diff hist +515‎ N Steuer Haushaltsnahe Aufwendung ‎ Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 16:3216:32, 7 January 2026 diff hist +515‎ N Steuer KAP ‎ Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 16:3116:31, 7 January 2026 diff hist +515‎ N Steuer Aussergewoehnliche Belastung ‎ Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 16:3016:30, 7 January 2026 diff hist +515‎ N Steuer Hauptvordruck ESt 1 A ‎ Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
  • 16:1716:17, 7 January 2026 diff hist +1,017‎ Einkommenssteuererklaerung ‎No edit summary Tag: Visual edit
  • 15:3315:33, 7 January 2026 diff hist +59‎ Steuerlich Absetzbar ‎ →‎Was ist absetzbar? Tag: Visual edit

6 January 2026

19 December 2025

17 December 2025

10 December 2025

24 November 2025

1 October 2025

1 September 2025

26 July 2025

18 July 2025

24 June 2025

22 June 2025

21 June 2025

18 June 2025

16 June 2025

9 June 2025

7 June 2025

2 June 2025

18 May 2025

13 May 2025

(newest | oldest) View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)