Kerbal Space Program: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " === Grundsätzliches === * das SGV (Schub-Gewichts-Verhältnis) sollte über 1.0 liegen === Shortcuts === {| class="wikitable" |+ !Taste !Bedeutung |- |v |Wechselt zwischen Innenansicht des Raumschiffs und der Außenansicht |- | | |- | | |}") |
No edit summary |
||
| Line 3: | Line 3: | ||
* das SGV (Schub-Gewichts-Verhältnis) sollte über 1.0 liegen | * das SGV (Schub-Gewichts-Verhältnis) sollte über 1.0 liegen | ||
* Schwere Teile überholen langsamere Teile | |||
** Lösung Nr. 1: Mehr Gewicht in die Spitze der Rakete | |||
** Lösung Nr. 2: zus. Luftwiderstand am Heck der Rakete | |||
* eine Rakete baucht ca. 4000 ΔV | |||
* Der Start einer Rakete wird durch eine Gravity-Turn effizienter | |||
** Ausrichtung nach Osten | |||
=== Shortcuts === | === Shortcuts === | ||
| Line 9: | Line 15: | ||
!Taste | !Taste | ||
!Bedeutung | !Bedeutung | ||
!Wo | |||
|- | |- | ||
|v | |v | ||
|Wechselt zwischen Innenansicht des Raumschiffs und der Außenansicht | |Wechselt zwischen Innenansicht des Raumschiffs und der Außenansicht | ||
|Flug | |||
|- | |- | ||
| | |. | ||
| | |Beschleunigung erhöhen | ||
|Flug | |||
|- | |- | ||
| | |, | ||
| | |Beschleunigung verringern | ||
|Flug | |||
|- | |||
|y | |||
|max. Beschleunigung | |||
|Flug | |||
|- | |||
|x | |||
|Beschleunigung auf 0 | |||
|Flug | |||
|} | |} | ||
Revision as of 04:41, 16 August 2026
Grundsätzliches
- das SGV (Schub-Gewichts-Verhältnis) sollte über 1.0 liegen
- Schwere Teile überholen langsamere Teile
- Lösung Nr. 1: Mehr Gewicht in die Spitze der Rakete
- Lösung Nr. 2: zus. Luftwiderstand am Heck der Rakete
- eine Rakete baucht ca. 4000 ΔV
- Der Start einer Rakete wird durch eine Gravity-Turn effizienter
- Ausrichtung nach Osten
Shortcuts
| Taste | Bedeutung | Wo |
|---|---|---|
| v | Wechselt zwischen Innenansicht des Raumschiffs und der Außenansicht | Flug |
| . | Beschleunigung erhöhen | Flug |
| , | Beschleunigung verringern | Flug |
| y | max. Beschleunigung | Flug |
| x | Beschleunigung auf 0 | Flug |