User contributions for Locke
Jump to navigation
Jump to search
23 January 2026
- 12:5012:50, 23 January 2026 diff hist +45 Rapper Promo →Musik Distribution Plattforms Tag: Visual edit
- 12:4412:44, 23 January 2026 diff hist +190 Cuts No edit summary current Tag: Visual edit
- 12:4312:43, 23 January 2026 diff hist +17 Musik Distributoren No edit summary current Tag: Visual edit
- 12:4112:41, 23 January 2026 diff hist +28 Geldverdienen mit Musik →Lieder verkaufen Tag: Visual edit
- 12:3812:38, 23 January 2026 diff hist −73 Musik Sponsoren No edit summary current Tag: Visual edit
- 12:0312:03, 23 January 2026 diff hist +128 Musik Sponsoren No edit summary Tag: Visual edit
- 11:5711:57, 23 January 2026 diff hist +43 Rapper Promo →Rapper Webseite Tag: Visual edit
14 January 2026
- 14:4614:46, 14 January 2026 diff hist +35 Dead Cells No edit summary current Tag: Visual edit
- 09:0709:07, 14 January 2026 diff hist +27 Rapper Promo →Rapper Webseite Tag: Visual edit
- 08:5608:56, 14 January 2026 diff hist +199 Musik Sponsoren No edit summary Tag: Visual edit
- 08:4008:40, 14 January 2026 diff hist +95 Musik Sponsoren No edit summary Tag: Visual edit
13 January 2026
- 21:4521:45, 13 January 2026 diff hist +99 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 20:3120:31, 13 January 2026 diff hist +80 Geldverdienen mit Musik →Beats Tag: Visual edit
- 20:3120:31, 13 January 2026 diff hist +97 Musik Sponsoren No edit summary Tag: Visual edit
- 19:4819:48, 13 January 2026 diff hist +101 Geldverdienen mit Musik →Beats Tag: Visual edit
12 January 2026
- 22:2922:29, 12 January 2026 diff hist +9 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 22:1622:16, 12 January 2026 diff hist +26 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 00:2300:23, 12 January 2026 diff hist +20 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
11 January 2026
- 16:4816:48, 11 January 2026 diff hist +90 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
10 January 2026
- 23:5223:52, 10 January 2026 diff hist +16 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 23:4023:40, 10 January 2026 diff hist +136 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 22:0822:08, 10 January 2026 diff hist +28 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 22:0622:06, 10 January 2026 diff hist +22 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 20:3620:36, 10 January 2026 diff hist +2 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 19:1019:10, 10 January 2026 diff hist +21 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 18:4718:47, 10 January 2026 diff hist +52 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 16:4416:44, 10 January 2026 diff hist +12 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 16:3816:38, 10 January 2026 diff hist +71 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
9 January 2026
- 15:1215:12, 9 January 2026 diff hist +169 Steuerlich Absetzbar No edit summary current Tag: Visual edit
- 14:1114:11, 9 January 2026 diff hist −32 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 13:5113:51, 9 January 2026 diff hist +35 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
8 January 2026
- 17:5517:55, 8 January 2026 diff hist +36 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 15:4515:45, 8 January 2026 diff hist +88 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 14:1314:13, 8 January 2026 diff hist +109 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
7 January 2026
- 23:0023:00, 7 January 2026 diff hist +974 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 19:4219:42, 7 January 2026 diff hist +119 Dead Cells No edit summary Tag: Visual edit
- 19:0619:06, 7 January 2026 diff hist +723 N Dead Cells Created page with " Welche Welt hat welche Ausgaenge {| class="wikitable" |+ ! !Alles Extrahiert ! ! ! ! |- |Alte Kanalisation | | | | | |- |Das verfallene Aboratorium | | | | | |- |Der Morast der Verbannten | | | | | |- |Gefangenenunterkuenfte |ja |Toxische Kanalisation |Promenade der Verdammten |Das verfallene Aboratorium | |- |Gefaengnisdaecher | | | | | |- |Gefaengnistiefen | | | | | |- |Glockenturm | | | | | |- |Katakomben | | | | | |- |Promenade der Verdammten |ja |Der Morast der Ve..." Tag: Visual edit
- 17:5817:58, 7 January 2026 diff hist +17 Games No edit summary Tag: Visual edit
- 16:3416:34, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Vorsorgeaufwand Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3416:34, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer V - Sonstige Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3316:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Sonderausgaben Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3316:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer R-AV / bAV Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3316:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer R Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3316:33, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer N Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3216:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer AV Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3216:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Haushaltsnahe Aufwendung Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3216:32, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer KAP Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3116:31, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Aussergewoehnliche Belastung Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:3016:30, 7 January 2026 diff hist +515 N Steuer Hauptvordruck ESt 1 A Created page with "Feldbeschreibungen {| class="wikitable" |+ !Feldnr. !Feldbezeichner !Beschreibung |- |1 | | |- |2 | | |- |3 | | |- |4 | | |- |5 | | |- |6 | | |- |7 | | |- |8 | | |- |9 | | |- |10 | | |- |11 | | |- |12 | | |- |13 | | |- |14 | | |- |15 | | |- |16 | | |- |17 | | |- |18 | | |- |19 | | |- |20 | | |- |21 | | |- |22 | | |- |23 | | |- |24 | | |- |25 | | |- |26 | | |- |27 | | |- |28 | | |- |29 | | |- |30 | | |- |31 | | |- |32 | | |- |33 | | |- |34 | | |- |35 | | |- |36 | | |- |37..." current Tag: Visual edit
- 16:1716:17, 7 January 2026 diff hist +1,017 Einkommenssteuererklaerung No edit summary Tag: Visual edit