Stromverbrauch Haushalt
Jump to navigation
Jump to search
Watt pro Geraet
Geraet | min Watt | max Watt | |
---|---|---|---|
Kilowattstunden:
Geraet | Start der Messung | Stop der Messung | Leistung insgesamt (kWh) | Leistung pro Stunde (kWh) | Watt (Direktmessung) |
---|---|---|---|---|---|
SlowCooker | - | 0.144 | - | ||
Geschirrspueler aus | - | - | 0 | ||
Geschirrspueler an (ohne Programm) | - | 0.004 | 3.5 | ||
Geschirrspueler ECO Programm | 1.1 | - | - | ||
Geschirrspueler 70` Waesche | 1.6 | - | - | ||
Geschirrspueler 40` Waesche | 0.6 | - | - | ||
Computer | 7.55 uhr | 20.08 | 0.4 | - | |
Thermomix Hochfahren | - | - | 6 | ||
Thermomix Standby mit Display an | - | 0.0042 | 4.2 | ||
Thermomix Standby ohne Display an | - | 0.0012 | 1.2 | ||
Eierkocher | - | 0.35 | 350 | ||
Fernseher | - | 0.1 | 80 - 115 (abhaenig von der Helligkeit der Bilder) | ||
Ultraschall-Vernebler | - | 0.0036 | 3.6 | ||
Trockner 4h 15min Schranktrocken Programm | 1.6 | - | - | ||
Trockner aus | - | - | 0 | ||
Waschmaschine 30 Grad / 800 Umdrehungen / max. 5kg | 0.35 | - | - | ||
Waschmaschine 30 Grad / 800 Umdrehungen / 7kg | 0.55 | - | - | ||
Waschmaschine 95 Grad / 1400 Umdrehungen / max. 5kg | - | ||||
Waschmaschine 95 Grad / 1400 Umdrehungen / 7kg | |||||
Wohzimmer Deckenfluter minimal | |||||
Wohnzimmer Deckenfluter mittel | |||||
Wohnzimmer Deckenfluter mittel |