Waterdrops: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | !Wie schmeckt es? | ||
!Koffein/Teein | !Koffein/Teein | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Cola | ||
|Kolanuss · Grüner Kaffee | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|Boost | |||
|Schwarze Johannisbeere · Holunderbeere · Açaí | |||
|lecker | |||
|nein | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Breeze | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Focus | ||
| | |Limette · Grüner Kaffee · Zitronenblatt | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Glow | ||
| | |Mango · Kaktusfeige · Aprikose | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Microlytes | |||
|Grapefruit | |||
|Pink Grapefruit | |||
|natuerlich | |||
|nein | |||
|- | |- | ||
|Microdrink | |Microdrink | ||
| Line 48: | Line 60: | ||
|Ice Tea Blaubeere | |Ice Tea Blaubeere | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Microenergy | |||
|Oro | |||
|Mango - Guayusa - Guave | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Koko Pina | |||
|Kokusnuss, Ananas | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Love | |||
|Granatapfel · Gojibeere · Acerola | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Microlytes | |||
|Melon | |||
|Melone | |||
| | |||
|nein | |||
|- | |||
|Microenergy | |||
|Nero | |||
|Brombeere - Kolanuss - Guarana | |||
| | |||
|ja | |||
|- | |||
| | |||
|Relax | |||
|Hibiskus · Acerola · Himbeere | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Microenergy | |||
|Shiro | |||
|Kirschblüte - Malve - Ginseng | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Sky | |||
|Himbeere · Holunderblüte · Lindenblüte | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Snow | |||
|Brombeer, Heidelbeer, Apfel | |||
|lecker | |||
|nein | |||
|- | |||
| | |||
|Vibe | |||
|Physalis · Rosmarin · Pfefferminze | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Youth | |||
|Pfirsich · Ingwer · Ginseng | |||
|langweilig | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Zen | |||
|Sternfrucht · Weißer Tee · Zitronengras | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 11:23, 13 December 2023
| Wie schmeckt es? | Koffein/Teein | |||
|---|---|---|---|---|
| Cola | Kolanuss · Grüner Kaffee | |||
| Boost | Schwarze Johannisbeere · Holunderbeere · Açaí | lecker | nein | |
| Breeze | ||||
| Focus | Limette · Grüner Kaffee · Zitronenblatt | |||
| Glow | Mango · Kaktusfeige · Aprikose | |||
| Microlytes | Grapefruit | Pink Grapefruit | natuerlich | nein |
| Microdrink | Ice Tea Zitrone | wie lipton ice tea | ja | |
| Microdrink | Ice Tea Peach | |||
| Microdrink | Ice Tea Blaubeere | |||
| Microenergy | Oro | Mango - Guayusa - Guave | ||
| Koko Pina | Kokusnuss, Ananas | |||
| Love | Granatapfel · Gojibeere · Acerola | |||
| Microlytes | Melon | Melone | nein | |
| Microenergy | Nero | Brombeere - Kolanuss - Guarana | ja | |
| Relax | Hibiskus · Acerola · Himbeere | |||
| Microenergy | Shiro | Kirschblüte - Malve - Ginseng | ||
| Sky | Himbeere · Holunderblüte · Lindenblüte | |||
| Snow | Brombeer, Heidelbeer, Apfel | lecker | nein | |
| Vibe | Physalis · Rosmarin · Pfefferminze | |||
| Youth | Pfirsich · Ingwer · Ginseng | langweilig | ||
| Zen | Sternfrucht · Weißer Tee · Zitronengras |