Einkommenssteuererklaerung: Difference between revisions
| Line 133: | Line 133: | ||
!Kategorie | !Kategorie | ||
!Was | !Was | ||
!Wer | |||
!Kommentar | !Kommentar | ||
! | ! | ||
| Line 138: | Line 139: | ||
|Beruf | |Beruf | ||
|Arbeitskleidung Reinigung | |Arbeitskleidung Reinigung | ||
| | |||
| - Reinigungen von Arbeitskleidung koennen bis zu von 0.80ct bis 1.30 euro pro Waschladung angegeben werden. | | - Reinigungen von Arbeitskleidung koennen bis zu von 0.80ct bis 1.30 euro pro Waschladung angegeben werden. | ||
- Bis 110 Euro pruefen die Finanzaemter meist aus kulanz nicht. | - Bis 110 Euro pruefen die Finanzaemter meist aus kulanz nicht. | ||
| Line 148: | Line 150: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Apotheke Fahrtkosten | |Apotheke Fahrtkosten | ||
| | |||
|Kilometer werden gerundet | |Kilometer werden gerundet | ||
| | | | ||
| Line 153: | Line 156: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Apotheke Medikamente | |Apotheke Medikamente | ||
|Frau | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Apotheke Medikamente | |||
|Mann | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Hausarzt Fahrtkosten | |||
|Frau | |||
|Kilometer werden gerundet | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Hausarzt Fahrtkosten | |Hausarzt Fahrtkosten | ||
|Mann | |||
|Kilometer werden gerundet | |Kilometer werden gerundet | ||
| | | | ||
| Line 163: | Line 180: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Optiker Fahrtkosten | |Optiker Fahrtkosten | ||
| | |||
|Kilometer werden gerundet | |Kilometer werden gerundet | ||
| | | | ||
| Line 168: | Line 186: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Optiker Sehhilfen | |Optiker Sehhilfen | ||
| | |||
| - Wahrscheinlich nur die Glaeser, ohne Schnickschnack | | - Wahrscheinlich nur die Glaeser, ohne Schnickschnack | ||
- Nur wenn ein aerztliches Attest vorhanden ist | - Nur wenn ein aerztliches Attest vorhanden ist | ||
| Line 175: | Line 194: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Orthopaeden Fahrtkosten | |Orthopaeden Fahrtkosten | ||
| | |||
|Kilometer werden gerundet | |Kilometer werden gerundet | ||
|x | |x | ||
| Line 180: | Line 200: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Orthopaedische Hilfsmittel | |Orthopaedische Hilfsmittel | ||
| | |||
|Fusseinlagen, Armstützen, Thrombosesocken | |Fusseinlagen, Armstützen, Thrombosesocken | ||
|x | |x | ||
| Line 185: | Line 206: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Psychologe Fahrtkosten | |Psychologe Fahrtkosten | ||
| | |||
|Kilometer werden gerundet | |Kilometer werden gerundet | ||
|x | |x | ||
| Line 190: | Line 212: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Krankengymnastik Fahrtkosten | |Krankengymnastik Fahrtkosten | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 195: | Line 218: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Krankengymnastik Behandlungszuschuss | |Krankengymnastik Behandlungszuschuss | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 200: | Line 224: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Krankenhaus Tagegeld | |Krankenhaus Tagegeld | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 205: | Line 230: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Krankenwagen Kosten | |Krankenwagen Kosten | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 210: | Line 236: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Zahnarzt Bruecken/Kronen/Fuellungen | |Zahnarzt Bruecken/Kronen/Fuellungen | ||
| | |||
| | | | ||
|x | |x | ||
| Line 215: | Line 242: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Zahnarzt Zahrreinigung | |Zahnarzt Zahrreinigung | ||
| | |||
| | | | ||
|x | |x | ||
| Line 220: | Line 248: | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
|Zahnarzt Fahrtkosten | |Zahnarzt Fahrtkosten | ||
| | |||
|Kilometer werden gerundet | |Kilometer werden gerundet | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Spenden | |Spenden | ||
| | |||
| | | | ||
|Man braucht eine Quittung fuer jede Form der Spende, oder zumindest einen Kontoauszug | |Man braucht eine Quittung fuer jede Form der Spende, oder zumindest einen Kontoauszug | ||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Berufsunfaehigkeitsversicherung | |||
|Frau | |||
| - Die Beitraege kann man mit angeben. | |||
- Fallen unter die "Allgemeinen Ausgaben" und dort "uebrige abzugsfähige Versicherungen" | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Berufsunfaehigkeitsversicherung | |||
|Mann | |||
| - Die Beitraege kann man mit angeben. | |||
- Fallen unter die "Allgemeinen Ausgaben" und dort "uebrige abzugsfähige Versicherungen" | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Riesterrente | |||
|Frau | |||
| | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Riesterrente | |||
|Mann | |||
| | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Rechtschutz | |||
|Frau | |||
| - die Berufsbezogenen teile können abgesetzt werden, alles was berufsbezogen ist | |||
- die privaten Teile können nicht abgesetzt werden, Verkehrsschutz, | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Private Rentenversicherung | |||
| | |||
|Sind nicht steuerlich absetzbar | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Betriebliche Altersvorsorge | |||
| | |||
|Ist schon im Lohn mit versteuert, und nicht extra in der einkommenssteuererklaerung absetzbar | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Kapitalanlagen | |||
| | |||
|Sind immer zwischen den neuanlagen oder bei auszahlungen anzugeben | |||
| | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|KFZ Versicherung | |||
|Frau | |||
| - Man kann nur den reinen Haftpflichtanteil absetzen | |||
- | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|KFZ Versicherung | |||
|Mann | |||
| - Man kann nur den reinen Haftpflichtanteil absetzen | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|KFZ Steuer | |||
|Frau/Mann | |||
|Laesst sich nicht direkt absetzen, sondern nur ueber die Entfernungspauschalen | |||
|x | |x | ||
|} | |} | ||
Revision as of 16:11, 6 July 2026
Formulare der Steuererklaerung
| Name | Detailbeschreibung | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Anlage Ausergewoehnliche Belastung | Steuer Aussergewoehnliche Belastung | Behinderten-Pauschalbetrag, |
| Anlage AV | Steuer AV | Angaben zur steuerlichen Foerderung von Altersvorsorgebeitraegen (sog. Riester-Vertraege) |
| Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen | Steuer Haushaltsnahe Aufwendung | Heizungswartungen, Lohnkosten fuer Handwerker, |
| Anlage KAP | Steuer KAP | Einkuenfte aus Kapitalvermoegen / Anrechnungvon Steuern |
| Anlage N | Steuer N | Einkuenfte aus nichtselbststaendiger Arbeit |
| Anlage R | Steuer R | Renten und andere Leistungen aus dem Inland |
| Anlage R-AV / bAV | Steuer R-AV / bAV | Leistungen aus zertifizierten Altersvorsorgevertraegen und aus der Inlaendischen betrieblichen Altersversorgung |
| Anlage Sonderausgaben | Steuer Sonderausgaben | Kirchensteuer, Mitgliedsbeitraege, Berufsausbildung, Unterhaltsleistungen, Versorgungsleistungen aus Renten |
| Anlage V - Sonsitige | Steuer V - Sonstige | Weitere Einkuenfte aus Vermietung und Verpachtung |
| Anlage Vorsorgeaufwand | Steuer Vorsorgeaufwand | Beitraege fuer Altersvorsorge, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen |
| Hauptvordruck ESt 1 A | Steuer Hauptvordruck ESt 1 A | Generelle Angaben. Worum geht es? Welche Personen? Welche Religion? |
Kirchenzugehoerigkeit
Im Fall eines Kirchenaustritts im Jahr 2025 wählen Sie bitte die Religionsgemeinschaft, der Sie zuletzt angehörten, und geben den Zeitraum ein, in dem Sie Mitglied der Religionsgemeinschaft waren. Für die verbleibenden Monate des Jahres fällt dann keine Kirchensteuer an.
Was muss bei einer Steuererklaerung bedacht werden
Fuer Haeuser:
| Heizungswartung | |||
| Schornsteinfeger Rechnungen | |||
| Gasrechnung | |||
| Stromrechnung | |||
| Regenwassersteuer | |||
| Wasserrechnung | |||
| Abwasserrechnung | |||
| Grundsteuer | |||
| Miete pro Wohneinheit |
Checkliste Absetzbare Kosten
| Kategorie | Was | Wer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Arbeitskleidung Reinigung | - Reinigungen von Arbeitskleidung koennen bis zu von 0.80ct bis 1.30 euro pro Waschladung angegeben werden.
- Bis 110 Euro pruefen die Finanzaemter meist aus kulanz nicht. - Fuer Alltagskleidungen gilt diese Pauschale nicht. - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Berlin ermittelt die Werte |
x | |
| Gesundheit | Apotheke Fahrtkosten | Kilometer werden gerundet | ||
| Gesundheit | Apotheke Medikamente | Frau | ||
| Gesundheit | Apotheke Medikamente | Mann | ||
| Gesundheit | Hausarzt Fahrtkosten | Frau | Kilometer werden gerundet | |
| Gesundheit | Hausarzt Fahrtkosten | Mann | Kilometer werden gerundet | |
| Gesundheit | Optiker Fahrtkosten | Kilometer werden gerundet | ||
| Gesundheit | Optiker Sehhilfen | - Wahrscheinlich nur die Glaeser, ohne Schnickschnack
- Nur wenn ein aerztliches Attest vorhanden ist - Folgebrillen gelten die veraenderten Sehwerte als Attest |
||
| Gesundheit | Orthopaeden Fahrtkosten | Kilometer werden gerundet | x | |
| Gesundheit | Orthopaedische Hilfsmittel | Fusseinlagen, Armstützen, Thrombosesocken | x | |
| Gesundheit | Psychologe Fahrtkosten | Kilometer werden gerundet | x | |
| Gesundheit | Krankengymnastik Fahrtkosten | |||
| Gesundheit | Krankengymnastik Behandlungszuschuss | |||
| Gesundheit | Krankenhaus Tagegeld | |||
| Gesundheit | Krankenwagen Kosten | |||
| Gesundheit | Zahnarzt Bruecken/Kronen/Fuellungen | x | ||
| Gesundheit | Zahnarzt Zahrreinigung | x | ||
| Gesundheit | Zahnarzt Fahrtkosten | Kilometer werden gerundet | ||
| Spenden | Man braucht eine Quittung fuer jede Form der Spende, oder zumindest einen Kontoauszug | x | ||
| Versicherung | Berufsunfaehigkeitsversicherung | Frau | - Die Beitraege kann man mit angeben.
- Fallen unter die "Allgemeinen Ausgaben" und dort "uebrige abzugsfähige Versicherungen" |
x |
| Versicherung | Berufsunfaehigkeitsversicherung | Mann | - Die Beitraege kann man mit angeben.
- Fallen unter die "Allgemeinen Ausgaben" und dort "uebrige abzugsfähige Versicherungen" |
x |
| Versicherung | Riesterrente | Frau | x | |
| Versicherung | Riesterrente | Mann | x | |
| Versicherung | Rechtschutz | Frau | - die Berufsbezogenen teile können abgesetzt werden, alles was berufsbezogen ist
- die privaten Teile können nicht abgesetzt werden, Verkehrsschutz, |
x |
| Versicherung | Private Rentenversicherung | Sind nicht steuerlich absetzbar | x | |
| Versicherung | Betriebliche Altersvorsorge | Ist schon im Lohn mit versteuert, und nicht extra in der einkommenssteuererklaerung absetzbar | x | |
| Versicherung | Kapitalanlagen | Sind immer zwischen den neuanlagen oder bei auszahlungen anzugeben | ||
| Versicherung | KFZ Versicherung | Frau | - Man kann nur den reinen Haftpflichtanteil absetzen
- |
x |
| Versicherung | KFZ Versicherung | Mann | - Man kann nur den reinen Haftpflichtanteil absetzen | x |
| Versicherung | KFZ Steuer | Frau/Mann | Laesst sich nicht direkt absetzen, sondern nur ueber die Entfernungspauschalen | x |