Ark of Survival: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 349: | Line 349: | ||
| | | | ||
| | | | ||
* des | * des Brutalen / Brute | ||
* des Verschlinger | * des Verschlinger / Devourer | ||
* des Rudels | * des Rudels / Pack | ||
| | | | ||
* 5x Megalania-Gift | |||
* 5x Megalodon-Zahn | |||
* 5x Spinosaurus-Kamm | |||
* 5x Therzino-Klauen (Holztragender, Rammender, Kitzler) | |||
* 5x Thylacoleo-Hakenklaue (Katzen an Redwood Baeumen) | |||
| | | | ||
* 10x Megalania-Gift | |||
* 10x Megalodon-Zahn | |||
* 10x Spinosaurus-Kamm | |||
* 10x Therzino-Klauen | |||
* 10x Thylacoleo-Hakenklaue | |||
|- | |- | ||
|(Spinne) Broodmother Lysrix | |(Spinne) Broodmother Lysrix | ||
| | | | ||
| | | | ||
* des Jägers | * des Jägers / Hunter | ||
* des Klugen | * des Klugen / Clever | ||
* des Massiven | * des Massiven / Massive | ||
| | | | ||
* 5x Argentavis-Kralle (Argentavis, Nord-West-Quater) | |||
* 5x Sarcosuchus-Haut (Sarcosuchus) | |||
* 5x Sauropod-Wirbel (Brontosaurus, Diplodocus, Titantosaurus) | |||
* 5x Titanoboa-Gift (Titanoboa) | |||
| | | | ||
* 10x Argentavis-Kralle | |||
* 10x Sarcosuchus-Haut | |||
* 10x Sauropod-Wirbel | |||
* 10x Titanoboa-Gift | |||
|- | |- | ||
|(Drache) Dragon | |(Drache) Dragon | ||
| | | | ||
| | | | ||
* des Immunität | * des Immunität / Immune | ||
* des | * des Himmelherrn / Skylord | ||
* | * List / Cunning | ||
* | * Stark / Strong | ||
| | | | ||
* 1x Giganotosaurus-Herz | |||
* 5x Allosaurus-Gehirn | |||
* 5x Basilosaurus-Speck | |||
* 5x Tusoteuthis-Tentakel | |||
* 5x Tyrannosaurus-Arm | |||
* 5x Yutyrannus-Lunge | |||
| | | | ||
* 2x Giganotosaurus-Herz | |||
* 10x Allosaurus-Gehirn | |||
* 10x Basilosaurus-Speck | |||
* 10x Tusoteuthis-Tentakel | |||
* 10x Tyrannosaurus-Arm | |||
* 10x Yutyrannus-Lunge | |||
|- | |- | ||
|(Wächter) Overseer | |(Wächter) Overseer | ||
| Line 386: | Line 416: | ||
!Name DE | !Name DE | ||
!Name EN | !Name EN | ||
!Bild | |||
!Wo? | !Wo? | ||
!Besonderheit | !Besonderheit | ||
|- | |- | ||
|Bestie | |Bestie | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Brutalen | ||
|Brutal / Brute | |||
|[[File:Brutal.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* LAT 53,6; LON 10,5 | |||
* The Caverns of Lost Faith | |||
| | | | ||
* Mitte Links | |||
* Unterwasserhoehle | |||
|- | |||
|Fresser / Verschlinger | |||
|Devourer | |||
|[[File:Fresser.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* LAT 14,8; LON 85,4 | |||
* North East Cave | |||
| | |||
* Carno Island | |||
* Ein riesiger Tower, wo man sich langsam spindelfoermig nach unten an der Aussenwand nach unten hangelt. | |||
|- | |- | ||
|Jaeger | |Jaeger | ||
|Hunter | |||
|[[File:Jaeger.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* LAT 80,2; LON 53,5 | |||
* Lower South Cave | |||
| | | | ||
* unten, mitte | |||
* Hoehler eher einfach | |||
* Gegner: Piranhas , Sarkos, Spinnen, Tausendfuessler, Megalania, Dungbeetle | |||
|- | |- | ||
|Gewaltig | |Gewaltig / Massiven | ||
| | |Massive | ||
|[[File:Gewaltig.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* Lava Cave | |||
* LAT 70,5; LON 86,0 | |||
| | | | ||
* Rechts unten | |||
* man muss ueber Lava springen um zum Artefakt zu kommen | |||
* Gegner: Fledermaeuse, Skorpione, Dilos, | |||
|- | |- | ||
|Himmelherr | |Himmelherr | ||
|Skylord | |||
|[[File:Himmelherr2.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* LAT 19,3; LON 19,0 | |||
* North West Cave | |||
| | | | ||
* Links Oben hinter dem Berg. | |||
* Eine verwinkelte kleine Eishoehle, wo man sich gerne mal drin verlaeuft oder in Spalten faellt | |||
|- | |- | ||
|Immunitaet | |Immunitaet, Immun | ||
| | |Immune | ||
| | |[[File:Immun.png|thumb]] | ||
| | |||
| | | | ||
* Sumpfhoehle | |||
* Swamp Cave | |||
* LAT 62,7; LON 37,3 | |||
| | | | ||
* Atemmaske erforderlich | |||
* Hoehler sehr schwer | |||
* Hoehle domestiziert / Sockel davor aufgebaut | |||
* Im Redwood Forrest | |||
* Gegner: Spinnen, Egel, Libellen, Ameisen, Megalodon, Tausendfuessler, Schlangen | |||
|- | |- | ||
|List | |List | ||
|Cunning | |||
|[[File:List.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* LAT 45,9; LON 88,9 | |||
* The Caverns of Lost Hope | |||
| | | | ||
* Rechts mittig im Wasser | |||
|- | |- | ||
| | |Rudel | ||
| | |Pack | ||
|[[File:Rudel.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* LAT 68,2; LON 56,2 | |||
* Upper South Cave | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Stark | ||
| | |Strong | ||
|[[File:Stark.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* LAT 29,4; LON 31,9 | |||
* Snow Cave | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Schlau / Klugen | ||
| | |Clever | ||
|[[File:Schlau.png|thumb]] | |||
| | | | ||
* LAT 41,5; LON 47,1 | |||
* Central Cave | |||
| | | | ||
* Eingang rechts neben dem Vulkan | |||
|- | |- | ||
|Schlucht | |Schlucht | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 00:05, 27 June 2026
Rohstoff Karte
https://ark.wiki.gg/de/wiki/Ressourcen-Karte_(The_Island)
Dungeon Karte
https://www.reddit.com/r/playark/comments/5ojd9b/the_island_loot_crate_and_cave_locations/
Saurier Karte
https://ark.fandom.com/wiki/Spawn_Map_(The_Island)
Saurier
| Name | Faehigkeit | Reitbar | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Anglerfisch | ja | ||
| Ankylosaurus | |||
| carbonemys | nix | ja | Langsam aber viele HP |
| dilophosaurus | nein | Kann Gift spuken, welches Gegner kurzzeitig erblinden laesst. Hat eine Chance teile (oder sogar die ganze) Ruestung auf einen Treffer kaputt zu machen. | |
| Parasaur | Kann anzeigen ob Gegner in der Naehe sind | ||
| Rhyniognatha | ja |
Schulterdinos
| Tame | Wo? (The island) | ||
|---|---|---|---|
| Bulbdog | spendet Licht | ||
| Dimorphodons | greift Feinde an | Bola und dann fuettern | oestliche Redwood Forrest / oestlicher Swamp |
| Featherlight | spendet Licht | ||
| Glowtail | spendet Licht | ||
| Mesopithecus | wirft mit Kot, der Gegner verlangsamt und schaedigt | Majobeeren im letzten Slot und dann X | |
| Otter | loest die Temperaturprobleme Ruestungsunabhaenig | Fisch im letzten Fach und dann interagieren | |
| Shinehorn |
Fernkampf
| Schaden | Feuerrate | DPS | Herstellung | Munition | Zusatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armbrust (Crossbow) | ||||||
| Bogen | 60 (voll geladen) / 26 (Mindestladung) | 15 Holz / 50 Fasern | Steinpfeil / Betaeubungspfeil | |||
| (Fabricated Pistol) | ?28? / ?18.6? | 35 Polymer / 20 Metallbarren / 30 Zement | einfache Pistolenmunition / (Advanced Bullet) | |||
| Hergestelltes Scharfschuetzengewehr (Fabricated Sniper Rifle) | 165 | 3.3 | 198.1 (with Reload) / 544.5 (without Reload) | 115 Polymer / 80 Metallbarren / 110 Zement | Erweiterte Schaefschuetzen Munition | |
| Flinte (Longneck Rifle) | 280 | 0.77 | 56 / 5.2 | 95 Metalbarren / 20 Holz / 25 Leder | einfache Gewehrmunition / Betaeubungsdart | |
| Granate | 15 Fasern / 5 Leder / 2 Metallbarren / 30 Schiesspulver / 20 Stein / 4 Oel | Herstellung: Werkbank / Explodiert nach 5s, geworfen oder nicht | ||||
| Harpunenschleuder (Harpoon) | 140 (Speer) / 38 (Betaeubung) | 60 Fasern / 40 Holz / 25 Leder / 120 Metallbarren / 50 Obsidian / 30 Polymer / 60 Zement | Betaeubungsspeer / Speerbolzen | Herstellung: Werkbank | ||
| Kompositbogen | ||||||
| Leuchtpistole (Flare Gun) | ||||||
| Pumpgun | 46 * 14 (644 max) | 0.91 | 30 Metallbarren / 55 Polymer / 45 Zement | 6 Schuss pro Magazin / Aufsatz Taschenlampe / Aufsatz Holo-Scope / Aufsatz Laserpointer / Aufsatz Zielfernrohr | ||
| Raketenwerfer | 50Metallbarren / 80 Polymer / 60 Zement | Rakete | Herstellung imFabrikator | |||
| Schrotflinte | ||||||
| Sturmgewehr (Assault Rifle) | 29.4 | 10 | 180.9 | 60 Polymer / 35 Metallbarren / 50 Zement | Verbesserte Gewehrmunition (Advanced Rifle Bullet) | Aufsatz Taschenlampe / Aufsatz Holo-Scope / Aufsatz Laserpointer / Schalldaempfer |
| (Simple Pistol) | ?42.6? | 60 Metallbarren / 5 Holz / 15 Leder | einfache Pistolenmunition | 6 Schuss pro Magazin |
Munition
| Anzahl | Herstellung | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| (Advanced Bullet) | 1 Metallbarren / 3 Schiesspulver | ||
| Betaeubungsdart | |||
| Betaeubungspfeil (Tranquilizer Arrow) | 1 einfache Gewehrmunition / 2 Metallbarren / 3 Narkosemittel | Herstellung: Werkbank | |
| einfache Gewehrmunition (Simple Rifle Bullet) | 2 Metallbarren / 12 Schiesspulver | ||
| einfache Pistolenmunition (Simple Bullet) | 1 Metallbarren / 6 Schiesspulver | ||
| Erweiterte Schaefschuetzen Munition | 2 Metallbarren / 12 Schiesspulver | Herstellung: Fabrikator | |
| (Simple Shotgun Ammo) | 3 einfache Pistolenmunition / 1 Metallbarren / 3 Schiesspulver | Wirkung nur bis 10m Entfernung | |
| Betaeubungsspeer | 1 Betaeubungspfeil / 1 Speerbolzen | Herstellung: Werkbank | |
| Rakete | 10Kristall / 12Metallbarren / 10Polymer / 40 Schiesspulver / 20 Zement | Wird im Fabrikator hergestellt | |
| Schockender Betaeubungspfeil | 1Betaeubungspfeil / 2 Metallbarren / 3 Natuerliches Gift | Herstellung: Fabrikator / Verfaellt in 4h | |
| Speerbolzen | |||
| Steinpfeil (Stone Arrow) | |||
| Verbesserte Gewehrmunition (Advanced Rifle Bullet) | 1 Metallbarren / 9 Schiesspulver |
Gerichte
| Name | Rezept | Effekt | Dauer |
|---|---|---|---|
| Battle Tartare | |||
| Focal Chili | 9 gegrilltes Fleisch / 5 Zitrone / 20 Amarbeere / 20 Azulbeere / 20 Tintobeere / 20 Tintobeere / 10 Mejobeere / 1 Wasser | +25% Bewegungsgeschwindigkeit / +100% handwerkliches Geschick | 15m |
| geraeuchertes Fleisch (Prime Meat Jerky) | 1 gegrilltes Fleisch / 1 Oel / 3 Zuendpulver | Hergestellt: Raeucherkammer | |
| Exceptional Kibble | 1 Extra Grosses Ei / 5 Fasern / 1 Focal Chili / 10 Mejoberry / 1 seltene Blume / 1 Wasser | ||
| Superior Kibble | 2 Zitronen / 1 geraeuchertes Fleisch / 1 grosses Ei / 5 Fasern / 2 seltene Pilze / 1 Saft / 1 Wasser |
Endgegner
| Endgegner | Tower | Artefakte | Zusatzmaterial 1 | Zusatzmaterial 2 |
|---|---|---|---|---|
| (Affe) Megapithecus |
|
|
| |
| (Spinne) Broodmother Lysrix |
|
|
| |
| (Drache) Dragon |
|
|
| |
| (Wächter) Overseer | Trophaeen der anderen Endgegner |
Artefakte
| Name DE | Name EN | Bild | Wo? | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| Bestie | ||||
| Brutalen | Brutal / Brute |
|
| |
| Fresser / Verschlinger | Devourer |
|
| |
| Jaeger | Hunter |
|
| |
| Gewaltig / Massiven | Massive |
|
| |
| Himmelherr | Skylord |
|
| |
| Immunitaet, Immun | Immune |
|
| |
| List | Cunning |
|
| |
| Rudel | Pack |
|
||
| Stark | Strong |
|
||
| Schlau / Klugen | Clever |
|
| |
| Schlucht |









