Blut: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " == Bluthochdruck == Der Blutdruck gilt als erhöht, wenn der systolische Wert über 140 liegt, der diastolische über 90 – oder wenn beide Werte erhöht sind. Die Grenzwerte wurden aus praktischen Gründen festgelegt und sind nur ein Anhaltspunkt. none|thumb|450x450px === Moegliche Syntome === * Kopfschmerz * Atemnot * Schlafstoerungen * Durchblutungsstoerungen der Extremitaeten * rotes Gesicht * blutuntersuchung Augen * Nasenblute...") |
|||
| Line 6: | Line 6: | ||
[[File:Blutdruckerhoehung.png|none|thumb|450x450px]] | [[File:Blutdruckerhoehung.png|none|thumb|450x450px]] | ||
=== Moegliche | === Moegliche Symtome === | ||
* Kopfschmerz | * Kopfschmerz | ||
| Line 18: | Line 18: | ||
* Muedigkeit | * Muedigkeit | ||
* Schwindel | * Schwindel | ||
== Blutdruckmessgeraete == | == Blutdruckmessgeraete == | ||
Mindestens eines der Zertifikate sollte drauf sein: | Mindestens eines der Zertifikate sollte drauf sein: | ||
Latest revision as of 14:44, 25 June 2026
Bluthochdruck
Der Blutdruck gilt als erhöht, wenn der systolische Wert über 140 liegt, der diastolische über 90 – oder wenn beide Werte erhöht sind. Die Grenzwerte wurden aus praktischen Gründen festgelegt und sind nur ein Anhaltspunkt.
Moegliche Symtome
- Kopfschmerz
- Atemnot
- Schlafstoerungen
- Durchblutungsstoerungen der Extremitaeten
- rotes Gesicht
- blutuntersuchung Augen
- Nasenbluten
- Herzschmerzen
- Muedigkeit
- Schwindel
Blutdruckmessgeraete
Mindestens eines der Zertifikate sollte drauf sein:
- DHL® (Deutsche Hochdruckliga e. V.)
- BIHS (British & Irish Hypertension Society)
- AAMI (Association for the Advancement of Medical Instrumentation)
- AAMI/ESH1/ISO 81060-2:2018 (oder juenger, auf keinen Fall aelter)