Nahrung: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 6: | Line 6: | ||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Name | !Name | ||
!Preis | !Jahr | ||
!Preis/l | |||
!Zucker | !Zucker | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |||
|Quellbrunn | |||
|Zitrone-Limette-Geschmack | |||
|2026 | |||
|26 | |||
|4.9 | |||
|Suess, Unharmonisch, kurz vor ungeniessbar | |||
|- | |- | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 17: | Line 26: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 34: | Line 38: | ||
!Name | !Name | ||
!Jahr | !Jahr | ||
!Preis | !Preis/l | ||
!Zucker | !Zucker | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
| Line 55: | Line 59: | ||
|Balance Ingwer-Zitrone-Minze | |Balance Ingwer-Zitrone-Minze | ||
|2026 | |2026 | ||
| | |79 | ||
|2.9 | |2.9 | ||
|Ganz nett, aber zu penetrant fuer dauerhaften Konsum | |Ganz nett, aber zu penetrant fuer dauerhaften Konsum | ||
Revision as of 16:37, 11 June 2026
Getraenke ohne Kohlensaeure
| Hersteller | Name | Jahr | Preis/l | Zucker | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Quellbrunn | Zitrone-Limette-Geschmack | 2026 | 26 | 4.9 | Suess, Unharmonisch, kurz vor ungeniessbar |
Getraenke mit Kohlensaeure
| Hersteller | Name | Jahr | Preis/l | Zucker | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Cola (Coca) | |||||
| Cola (River) | |||||
| Magnus | Balance Ingwer-Zitrone-Minze | 2026 | 79 | 2.9 | Ganz nett, aber zu penetrant fuer dauerhaften Konsum |
Vetarische/Vegane Essen
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Spaghetti Napoli | |||
Vegetarische/Vegane Fleischersatzprodukte
| Hersteller | Name | Woher | K Note | B Note | Inhalt | Kommentar |
| Vemondo | vegane Snack Frikadellen | Lidl | 6 | 2 | Weizen-/Erbseneiweis | |