Farblehre: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Allgemeine Hinweise == | |||
* Höchstens 2-3 Farben pro Figur (ausgenommen sind Hauttöne, braun, grau) | |||
== Tipps == | |||
Haare | === Haare === | ||
rot: dunkles orange / braun | rot: dunkles orange / braun | ||
blond: sandbraun mit grün, wenig gelb (sepia wash) | blond: sandbraun mit grün, wenig gelb (sepia wash) | ||
=== Metall === | |||
Metall | |||
silber: schwarz grundieren | silber: schwarz grundieren | ||
gold: rot / orange grundieren | gold: rot / orange grundieren | ||
=== Steine === | |||
Steine | |||
grau mit braunen und grünen Wash | grau mit braunen und grünen Wash | ||
[[File:Farbkreis.png|left|thumb|1024x1024px|Farbkreis mit Angabe von Stimmungen. Gegenüberliegend befindet sich die jeweilige Komplementärfarbe.]] | == Farbrad == | ||
Der sog. Farbkreis zeigt die Primär- und Sekundärfaben als Kreis dar.[[File:Farbkreis.png|left|thumb|1024x1024px|Farbkreis mit Angabe von Stimmungen. Gegenüberliegend befindet sich die jeweilige Komplementärfarbe.]] | |||
Revision as of 18:40, 31 March 2026
Allgemeine Hinweise
- Höchstens 2-3 Farben pro Figur (ausgenommen sind Hauttöne, braun, grau)
Tipps
Haare
rot: dunkles orange / braun
blond: sandbraun mit grün, wenig gelb (sepia wash)
Metall
silber: schwarz grundieren
gold: rot / orange grundieren
Steine
grau mit braunen und grünen Wash
Farbrad
Der sog. Farbkreis zeigt die Primär- und Sekundärfaben als Kreis dar.