Dead Cells: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 13: | Line 13: | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Gefangenenunterkuenfte | |||
| | |||
|ja | |||
|ja | |||
|Toxische Kanalisation | |||
|Promenade der Verdammten | |||
|Das verfallene Aboratorium | |||
| - | |||
|- | |||
|Das verfallene Aboratorium | |||
|x | |||
|ja | |||
|ja | |||
|Gefaengnistiefen | |||
|Der Morast der Verbannten | |||
|Gefängnisdächer | |||
| - | |||
|- | |||
|Promenade der Verdammten | |||
|x | |||
|ja | |||
|ja | |||
|Der Morast der Verbannten | |||
|Gefaengnistiefen | |||
|Gefaengnisdaecher | |||
|Katakomen | |||
|- | |||
|Toxische Kanalisation | |||
| | |||
|ja | |||
|ja | |||
|Verdorbenes Gefaengnis | |||
|Gefaengnisdaecher | |||
|Alte Kanalisation | |Alte Kanalisation | ||
| - | |||
|- | |||
|Katakomben | |||
| | | | ||
|ja | |||
| | | | ||
|Schwarze Bruecke | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Der Morast der Verbannten | |||
| | | | ||
|ja | |||
| | | | ||
|Das Nest | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Das Nest | |||
|Zeckenmutter | |||
|ja | |||
| | | | ||
|Friedhof | |||
|Ufersiedlung | |||
|Schreinruinen | |||
| - | |||
|- | |||
|Friedhof | |||
| | | | ||
|nein | |||
| | | | ||
|Kaverne | |||
|Unvergängliche Küste | |||
|Vergessene Grabkammer | |||
|???? | |||
|- | |- | ||
|Das | |Unvergängliche Küste | ||
| | | | ||
|ja | |||
| | |||
|Das Mausoleum | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Das Mausoleum | |||
|Die Vogelscheuche | |||
|ja | |||
| | |||
|Gipfelburg | |||
|Infiziertes Schiffswrack | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gipfelburg | |||
| | |||
|ja | |||
| | |||
|Thronsaal | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Thronsaal | |||
|Die Hand des Königs | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Infiziertes Schiffswrack | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 40: | Line 130: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Kaverne | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Vergessene Grabkammer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 58: | Line 148: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Ufersiedlung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 67: | Line 157: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Schreinruinen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 76: | Line 166: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Alte Kanalisation | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gefaengnisdaecher | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | |- | ||
|Gefaengnistiefen | |Gefaengnistiefen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Glockenturm | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Schwarze Bruecke | |Schwarze Bruecke | ||
| Line 103: | Line 211: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Verdorbenes Gefaengnis | |Verdorbenes Gefaengnis | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 119: | Line 219: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Unvergängliche Küste Tür | |||
! | |||
!Symbol auf Flagge | |||
!Tür 1 | |||
!Tür2 | |||
!Tür 3 | |||
!Getreten | |||
!Symbol weiter unten | |||
(drei Flaggen) | |||
|- | |||
|Versuch 1 | |||
|keins | |||
|Bügeleisen Männchen | |||
|Baum Männchen | |||
|Bügeleisen Baum | |||
|Tür 2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Versuch 2 | ||
|Baum | |||
|Bügeleisen Männchen | |||
|Baum Männchen | |||
|Bügeleisen Baum | |||
|Tür 1 | |||
|Männchen (2. Flagge) | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Revision as of 22:00, 7 January 2026
Welche Welt hat welche Ausgaenge
| Endgegner | voll erkundet | Alles Extrahiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gefangenenunterkuenfte | ja | ja | Toxische Kanalisation | Promenade der Verdammten | Das verfallene Aboratorium | - | |
| Das verfallene Aboratorium | x | ja | ja | Gefaengnistiefen | Der Morast der Verbannten | Gefängnisdächer | - |
| Promenade der Verdammten | x | ja | ja | Der Morast der Verbannten | Gefaengnistiefen | Gefaengnisdaecher | Katakomen |
| Toxische Kanalisation | ja | ja | Verdorbenes Gefaengnis | Gefaengnisdaecher | Alte Kanalisation | - | |
| Katakomben | ja | Schwarze Bruecke | - | - | - | ||
| Der Morast der Verbannten | ja | Das Nest | - | - | - | ||
| Das Nest | Zeckenmutter | ja | Friedhof | Ufersiedlung | Schreinruinen | - | |
| Friedhof | nein | Kaverne | Unvergängliche Küste | Vergessene Grabkammer | ???? | ||
| Unvergängliche Küste | ja | Das Mausoleum | |||||
| Das Mausoleum | Die Vogelscheuche | ja | Gipfelburg | Infiziertes Schiffswrack | |||
| Gipfelburg | ja | Thronsaal | |||||
| Thronsaal | Die Hand des Königs | ja | |||||
| Infiziertes Schiffswrack | |||||||
| Kaverne | |||||||
| Vergessene Grabkammer | |||||||
| Ufersiedlung | |||||||
| Schreinruinen | |||||||
| Alte Kanalisation | |||||||
| Gefaengnisdaecher | |||||||
| Gefaengnistiefen | |||||||
| Glockenturm | |||||||
| Schwarze Bruecke | Portier | ||||||
| Verdorbenes Gefaengnis |
| Symbol auf Flagge | Tür 1 | Tür2 | Tür 3 | Getreten | Symbol weiter unten
(drei Flaggen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versuch 1 | keins | Bügeleisen Männchen | Baum Männchen | Bügeleisen Baum | Tür 2 | |
| Versuch 2 | Baum | Bügeleisen Männchen | Baum Männchen | Bügeleisen Baum | Tür 1 | Männchen (2. Flagge) |