Einkommenssteuererklaerung: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| Line 9: | Line 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Name | ||
! | !Detailbeschreibung | ||
!Kurzbeschreibung | |||
|- | |||
|Anlage Ausergewoehnliche Belastung | |||
|[[Steuer Aussergewoehnliche Belastung]] | |||
|Behinderten-Pauschalbetrag, | |||
|- | |||
|Anlage AV | |||
|[[Steuer AV]] | |||
|Angaben zur steuerlichen Foerderung von Altersvorsorgebeitraegen (sog. Riester-Vertraege) | |||
|- | |||
|Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen | |||
|[[Steuer Haushaltsnahe Aufwendung]] | |||
|Heizungswartungen, Lohnkosten fuer Handwerker, | |||
|- | |||
|Anlage KAP | |||
|[[Steuer KAP]] | |||
|Einkuenfte aus Kapitalvermoegen / Anrechnungvon Steuern | |||
|- | |||
|Anlage N | |||
|[[Steuer N]] | |||
|Einkuenfte aus nichtselbststaendiger Arbeit | |||
|- | |||
|Anlage R | |||
|[[Steuer R]] | |||
|Renten und andere Leistungen aus dem Inland | |||
|- | |||
|Anlage R-AV / bAV | |||
|[[Steuer R-AV / bAV]] | |||
|Leistungen aus zertifizierten Altersvorsorgevertraegen und aus der Inlaendischen betrieblichen Altersversorgung | |||
|- | |- | ||
|Anlage Sonderausgaben | |Anlage Sonderausgaben | ||
|[[Steuer Sonderausgaben]] | |||
|Kirchensteuer, Mitgliedsbeitraege, Berufsausbildung, Unterhaltsleistungen, Versorgungsleistungen aus Renten | |Kirchensteuer, Mitgliedsbeitraege, Berufsausbildung, Unterhaltsleistungen, Versorgungsleistungen aus Renten | ||
|- | |- | ||
|Anlage | |Anlage V - Sonsitige | ||
| | |[[Steuer V - Sonstige]] | ||
|Weitere Einkuenfte aus Vermietung und Verpachtung | |||
|- | |||
|Anlage Vorsorgeaufwand | |||
|[[Steuer Vorsorgeaufwand]] | |||
|Beitraege fuer Altersvorsorge, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen | |||
|- | |- | ||
|Hauptvordruck ESt 1 A | |Hauptvordruck ESt 1 A | ||
|[[Steuer Hauptvordruck ESt 1 A]] | |||
|Generelle Angaben. Worum geht es? Welche Personen? Welche Religion? | |Generelle Angaben. Worum geht es? Welche Personen? Welche Religion? | ||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:17, 7 January 2026
Formulare der Steuererklaerung
| Name | Detailbeschreibung | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Anlage Ausergewoehnliche Belastung | Steuer Aussergewoehnliche Belastung | Behinderten-Pauschalbetrag, |
| Anlage AV | Steuer AV | Angaben zur steuerlichen Foerderung von Altersvorsorgebeitraegen (sog. Riester-Vertraege) |
| Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen | Steuer Haushaltsnahe Aufwendung | Heizungswartungen, Lohnkosten fuer Handwerker, |
| Anlage KAP | Steuer KAP | Einkuenfte aus Kapitalvermoegen / Anrechnungvon Steuern |
| Anlage N | Steuer N | Einkuenfte aus nichtselbststaendiger Arbeit |
| Anlage R | Steuer R | Renten und andere Leistungen aus dem Inland |
| Anlage R-AV / bAV | Steuer R-AV / bAV | Leistungen aus zertifizierten Altersvorsorgevertraegen und aus der Inlaendischen betrieblichen Altersversorgung |
| Anlage Sonderausgaben | Steuer Sonderausgaben | Kirchensteuer, Mitgliedsbeitraege, Berufsausbildung, Unterhaltsleistungen, Versorgungsleistungen aus Renten |
| Anlage V - Sonsitige | Steuer V - Sonstige | Weitere Einkuenfte aus Vermietung und Verpachtung |
| Anlage Vorsorgeaufwand | Steuer Vorsorgeaufwand | Beitraege fuer Altersvorsorge, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen |
| Hauptvordruck ESt 1 A | Steuer Hauptvordruck ESt 1 A | Generelle Angaben. Worum geht es? Welche Personen? Welche Religion? |
Kirchenzugehoerigkeit
Im Fall eines Kirchenaustritts im Jahr 2025 wählen Sie bitte die Religionsgemeinschaft, der Sie zuletzt angehörten, und geben den Zeitraum ein, in dem Sie Mitglied der Religionsgemeinschaft waren. Für die verbleibenden Monate des Jahres fällt dann keine Kirchensteuer an.
Was muss bei einer Steuererklaerung bedacht werden
Fuer Haeuser:
| Heizungswartung | |||
| Schornsteinfeger Rechnungen | |||
| Gasrechnung | |||
| Stromrechnung | |||
| Regenwassersteuer | |||
| Wasserrechnung | |||
| Abwasserrechnung | |||
| Grundsteuer | |||
| Miete pro Wohneinheit |