Hals- Nasen- Ohren- Arzt: Difference between revisions
(Created page with " == Prof. Dr. med. Sönke Godbersen == Am Germaniahafen 4 24143 Kiel 0431 66667813 {| class="wikitable" |Tuesday |9–11:30 am, 3–6 pm |- |Wednesday |9–11:30 am |- |Thursday |9–11:30 am, 3–6 pm |- |Friday |9–11:30 am |- |Saturday |Closed |- |Sunday |Closed |- |Monday |9–11:30 am, 3–6 pm |} == Dr. Jens Bäumken == HNO Praxis Gettorf Eichstrasse 5 24214 Gettorf 04346 3670060 {| class="wikitable" |Tuesday |8 am–1 pm, 2–6 pm |-...") |
|||
Line 19: | Line 19: | ||
|Friday | |Friday | ||
|9–11:30 am | |9–11:30 am | ||
|- | |- | ||
|Monday | |Monday | ||
Line 51: | Line 45: | ||
|Friday | |Friday | ||
|8 am–1 pm | |8 am–1 pm | ||
|- | |- | ||
|Monday | |Monday | ||
Line 64: | Line 52: | ||
== Dr. med. Hans-Heinrich Jacobsen == | == Dr. med. Hans-Heinrich Jacobsen == | ||
Line 78: | Line 67: | ||
Mittwoch 10:00 - 13:00 | Mittwoch 10:00 - 13:00 | ||
Donnerstag 10:00 - 13:00 | Donnerstag 10:00 - 13:00 | ||
Freitag 10:00 - 13:00 | Freitag 10:00 - 13:00 | ||
== Dr. med. Martin Ackerhans == | == Dr. med. Martin Ackerhans == | ||
Line 89: | Line 81: | ||
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Ambulante Operationen | Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Ambulante Operationen | ||
Rosenberg 22 | Rosenberg 22 | ||
24220 Flintbek, Großflintbek | 24220 Flintbek, Großflintbek | ||
Telefon: 04347/708430 | Telefon: 04347/708430 <<-- nicht vergeben | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|Tuesday | |Tuesday | ||
Line 105: | Line 99: | ||
|Friday | |Friday | ||
|8 am–1 pm | |8 am–1 pm | ||
|- | |- | ||
|Monday | |Monday | ||
Line 156: | Line 144: | ||
Tel. 0173 - 89 49 263 oder 04331 - 86 81 83 | Tel. 0173 - 89 49 263 oder 04331 - 86 81 83 | ||
Line 163: | Line 150: | ||
Bitte beachten Sie, dass meine Leistung '''nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden kann'''. | Bitte beachten Sie, dass meine Leistung '''nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden kann'''. | ||
== HNO med. Nord Schulensee == | == HNO med. Nord Schulensee == | ||
Line 187: | Line 169: | ||
Freitag: 8:00 – 14:00 Uhr | Freitag: 8:00 – 14:00 Uhr | ||
== Dr. med. Elisabeth Kraft == | |||
HNO Praxis Neumünster | |||
Line 197: | Line 182: | ||
0431 7299910 | 0431 7299910 | ||
Betriebsstaettennummer: 019983800 | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" |
Latest revision as of 09:02, 9 January 2024
Prof. Dr. med. Sönke Godbersen
Am Germaniahafen 4
24143 Kiel
0431 66667813
Tuesday | 9–11:30 am, 3–6 pm |
Wednesday | 9–11:30 am |
Thursday | 9–11:30 am, 3–6 pm |
Friday | 9–11:30 am |
Monday | 9–11:30 am, 3–6 pm |
Dr. Jens Bäumken
HNO Praxis Gettorf
Eichstrasse 5
24214 Gettorf
04346 3670060
Tuesday | 8 am–1 pm, 2–6 pm |
Wednesday | 8 am–12 pm, 1–5 pm |
Thursday | 8 am–1 pm, 2–6 pm |
Friday | 8 am–1 pm |
Monday | 8 am–1 pm, 2–6 pm |
Dr. med. Hans-Heinrich Jacobsen
Praxis Dr.med. Hans-Heinrich Jacobsen
Facharzt für HNO-Heilkunde
Sophienblatt 88
Montag 08:30 - 14:00
Dienstag 08:30 - 14:00
Mittwoch 10:00 - 13:00
Donnerstag 10:00 - 13:00
Freitag 10:00 - 13:00
Dr. med. Martin Ackerhans
Dr. med. Jörg-Andreas Löffler
Dr.med Overlack Thomas
Dr.med. Steffen Höft
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Ambulante Operationen
Rosenberg 22
24220 Flintbek, Großflintbek
Telefon: 04347/708430 <<-- nicht vergeben
Tuesday | 8 am–6 pm |
Wednesday | 8 am–6 pm |
Thursday | 8 am–6 pm |
Friday | 8 am–1 pm |
Monday | 8 am–6 pm |
Dr. med. Thomas Harder
Skandinaviendamm 251,
24109 Kiel
0431 524928
uesday | 3:30–6:30 pm |
Wednesday | 8 am–12 pm |
Thursday | 8 am–12 pm, 3:30–6:30 pm |
Friday | 8 am–12 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Monday | 8 am–12 pm, 3:30–6:30 pm |
Dr. med. Magrit Cornelius-Laue
Wehrautal 12, 24783 Osterrönfeld
04331 868183
Es gibt keine festen Sprechzeiten:
Termine und auch Hausbesuche sind flexibel und kurzfristig vereinbar.
Tel. 0173 - 89 49 263 oder 04331 - 86 81 83
Bitte beachten Sie, dass meine Leistung nicht mit den gesetzlichen Krankenkassen abgerechnet werden kann.
HNO med. Nord Schulensee
Dr. F. Bosse
Hamburger Landstraße 26
24113 Molfsee
0431 6489 2200
Montag: 8:00 – 12:00 und 14:00 – 17:00 Uhr
Dienstag: 8:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Mittwoch: 8:00 – 13:00 Uhr und 14:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 8:00 – 12:00 Uhr und 14:00 – 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 14:00 Uhr
Dr. med. Elisabeth Kraft
HNO Praxis Neumünster
Dr. med. Matthias Bosse
HNO-Praxis
Am Seefischmarkt 1 - 5
24148 Kiel
0431 7299910
Betriebsstaettennummer: 019983800
Tuesday | 8–11:30 am, 3–6 pm |
Wednesday | 8 am–12:30 pm |
Thursday | 8 am–12:30 pm, 2:30–5:30 pm |
Friday | 8 am–1 pm |
Saturday | Closed |
Sunday | Closed |
Monday | 8 am–12:30 pm, 2:30–5:30 pm |