Don't Starve Together: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Beeren) |
|||
Line 142: | Line 142: | ||
== | == Essen == | ||
=== Beeren === | === Beeren === | ||
Line 148: | Line 148: | ||
|+ | |+ | ||
!Name | !Name | ||
!Hunger | |||
!Leben | |||
!Sanity | |||
!Eigenschaften | !Eigenschaften | ||
!Woher? | !Woher? | ||
|- | |- | ||
|Glow Berry | |Glow Berry | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Juicy Berry | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Roasted Juicy Berry | |||
|18 | |||
|3 | |||
|0 | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 159: | Line 179: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Name | ||
! | !Hunger | ||
! | !Leben | ||
!Sanity | |||
!Eigenschaft | |||
!Woher | |||
! | ! | ||
|- | |- | ||
|Monster Meat | |Monster Meat | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 170: | Line 196: | ||
|- | |- | ||
|Morsel | |Morsel | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|verringert Sanity | |verringert Sanity | ||
|getoetete Rabbits, Redbirds, Crows, Snowbirds, Smallbirds, Baby Beefalo (as Baby and Toddler), Splumonkeys, Moleworms, Buzzards, Prime Apes, Pengulls | |getoetete Rabbits, Redbirds, Crows, Snowbirds, Smallbirds, Baby Beefalo (as Baby and Toddler), Splumonkeys, Moleworms, Buzzards, Prime Apes, Pengulls | ||
Line 175: | Line 204: | ||
|- | |- | ||
|Meat | |Meat | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 191: | Line 226: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
!Hunger | |||
!Leben | |||
!Sanity | |||
!Eigenschaften | !Eigenschaften | ||
!Woher? | !Woher? | ||
|- | |- | ||
|Red Cap | |Red Cap | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cooked Red Cap | |Cooked Red Cap | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 207: | Line 254: | ||
|- | |- | ||
|Green Cap | |Green Cap | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cooked Green Cap | |Cooked Green Cap | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 219: | Line 275: | ||
|- | |- | ||
|Blue Cap | |Blue Cap | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cooked Blue Cap | |Cooked Blue Cap | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 234: | Line 299: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Name | !Name | ||
!Hunger | |||
!Leben | |||
!Sanity | |||
!Eigenschaften | !Eigenschaften | ||
!Woher? | !Woher? | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Dragonpie | | rowspan="2" |Dragonpie | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Kann von Spielern mit diversen Lebensmitteln vergroessert werden | |Kann von Spielern mit diversen Lebensmitteln vergroessert werden | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|Haelt mehrere Spieler satt | |Haelt mehrere Spieler satt | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2" |Butterfly Wings | | rowspan="2" |Butterfly Wings | ||
| | |9 | ||
|8 | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Seeds | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Toasted Seeds | |||
|4 | |||
|1 | |||
|0 | |||
| | |||
| | | | ||
|} | |} |
Revision as of 13:07, 9 May 2023
Character
Name | Verfuegbar ab | ab XP | Health | Hunger | Sanity | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxwell | sofort | |||||
Walter | sofort | |||||
Warly | sofort | |||||
Webber | sofort | |||||
Wendy | sofort | Kann nur schwach Zuschlagen | ||||
Kann ihre tote Schwester rufen | ||||||
Mag die Dunkelheit | ||||||
Wes | sofort | |||||
Wickerbottom | sofort | |||||
Wigfried | sofort | 1920 | 200 | 120 | 120 | kann nur Fleisch essen |
Willow | sofort | Feuer Immunitaet | ||||
Entzuendet Feuer wenn sie nervoes wird | ||||||
Hat ein Feuerzeug | ||||||
Winona | sofort | |||||
Wilson | sofort | |||||
Wolfgang | sofort | Angst vor der Dunkelheit | ||||
Angst vor Monstern | ||||||
Wird staerker je voller der Magen | ||||||
Woodie | sofort | |||||
WX78 | sofort | 125 | 125 | 150 | Blitze erhoehen Geh-Geschwindigkeit | |
Blitze tun nicht weh | ||||||
Kann "Circuits" implantieren |
Essen
Beeren
Name | Hunger | Leben | Sanity | Eigenschaften | Woher? |
---|---|---|---|---|---|
Glow Berry | |||||
Juicy Berry | |||||
Roasted Juicy Berry | 18 | 3 | 0 |
Fleisch
Name | Hunger | Leben | Sanity | Eigenschaft | Woher | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monster Meat | ||||||
Morsel | verringert Sanity | getoetete Rabbits, Redbirds, Crows, Snowbirds, Smallbirds, Baby Beefalo (as Baby and Toddler), Splumonkeys, Moleworms, Buzzards, Prime Apes, Pengulls | ||||
Meat | ||||||
Mushrooms
- Koennen mit der Schaufel ausgegraben werden, um den Ertrag zu verdoppeln. Zerstört aber den Nachwuchs
Name | Hunger | Leben | Sanity | Eigenschaften | Woher? |
---|---|---|---|---|---|
Red Cap | |||||
Cooked Red Cap | |||||
Green Cap | |||||
Cooked Green Cap | |||||
Blue Cap | |||||
Cooked Blue Cap | |||||
Sonstiges
Name | Hunger | Leben | Sanity | Eigenschaften | Woher? |
---|---|---|---|---|---|
Dragonpie | Kann von Spielern mit diversen Lebensmitteln vergroessert werden | ||||
Haelt mehrere Spieler satt | |||||
Butterfly Wings | 9 | 8 | |||
Seeds | |||||
Toasted Seeds | 4 | 1 | 0 |
Weapons
Name | Eigenschaften |
---|---|
Dark Sword | Effektivste Waffe |
Geht nicht gegen Schattenkreaturen (z.B.: Geister) | |
Ruestungen
Name | Eigenschaften |
---|---|
Marble Suit | hoher Schutz |
lange haltbar | |
verringert Laufgeschwindigkeit |
Minions
Name | Woher | Beschreibung |
---|---|---|
Abigale | Spielereigenschaft | |
Bat Bat | Crafting | Mittelmaessiger Schaden |
Kurze Lebensdauer | ||
Konsumiert Sanity, wenn die Lebensenergie nicht voll ist |
Temperature
Name | Eigenschaften |
---|---|
Thermal Stone | Kann Spieler aufwaermen |
Fire
Name | Eigenschaften | Woher |
---|---|---|
Scaled Furnace | Hilft ueber den Winter | random drop from the Loot Stash after killing Klaus |
Spendet ein wenig Licht | killing the Dragonfly | |
can reheat Thermal Stones | ||
overheats Players over time | ||
Torch | Geht nach kurzer Zeit aus | |
Geht schneller aus bei Wind | ||
Geht schneller aus bei Regen |
Inventory
Name | Eigenschaften | ||
---|---|---|---|
Insulated Pack | liefert 6 Inventory Plaetze mehr | ||
ist brennbar | |||
kann nicht selbst im Inventory aufbewahrt werden | |||
verringert die Chance das Essen verdirbt |
Items
Name | |||
---|---|---|---|
Hay | |||
Scheisse
Hay
Kuehlschrank
Buesche
Festungsmauern drehen