Musik Distributoren: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 11: | Line 11: | ||
| | | | ||
* over 2 million artists | * over 2 million artists | ||
* cd-baby gets 9% of your digital distribution revenue | |||
* 9,99 Euro for every single or album release (einmalig fuer den upload) | |||
|- | |- | ||
|DistroKid | |DistroKid | ||
Line 18: | Line 20: | ||
*alle Einnahmen die durch das Streaming generiert werden, gehen an den Kuenstler | *alle Einnahmen die durch das Streaming generiert werden, gehen an den Kuenstler | ||
|- | |- | ||
|EmuBands | |||
|[https://www.emubands.com/ emubands.com] | |||
| | | | ||
* Keep 100% of your Royalties | |||
* Single: €12.50 | |||
* Album (2-20 Tracks) €25 | |||
|- | |||
|onerpm | |||
|onerpm.com | |||
|ONE Revolution People's Music | |||
* no annual costs | |||
* no upload fee | |||
* ONErpm will pay 85% for download stores, | |||
* 70% for YouTube | |||
* 50% for videos (excluding YouTube) | |||
* Bezahlung ausschliesslich ueber Paypal or Payoneer | |||
* more than 300,000 artists | |||
* more than 5,000 YouTube channels | |||
|- | |||
|Record Union | |||
|recordunion.com | |||
| | | | ||
* $14/year | |||
* min. 7.5% der Streaming einnahmen | |||
|- | |||
|TuneCore | |||
|tunecore.de | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|VYDIA | |||
| | | | ||
| | | | ||
* keine Infos ueber Kosten ersichtlich, man muss ne Bewerbung schreiben mit einem vorgegebenen Fragenkatalog | |||
|} | |} |
Latest revision as of 17:00, 21 September 2024
Einel Liste derSpotify Distributoren ist hier:
https://artists.spotify.com/providers?_ga=2.247941058.454276236.1726240378-873284519.1726240258
Name | Bedingungen | |
---|---|---|
CD Baby | cdbaby.com |
|
DistroKid | distrokid.com |
|
EmuBands | emubands.com |
|
onerpm | onerpm.com | ONE Revolution People's Music
|
Record Union | recordunion.com |
|
TuneCore | tunecore.de | |
VYDIA |
|