Wohnmobile: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Stellplatz & Campingplatz == | |||
== | [[Campingplatz]] | ||
== Moegliche Autos mit Hochdach == | == Moegliche Autos mit Hochdach == | ||
| Line 36: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|FIAT DUCATO KASTENWAGEN | |FIAT DUCATO KASTENWAGEN | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 44: | Line 19: | ||
| | | | ||
* neu etwa 47k | * neu etwa 47k | ||
* Laesst sich vorne auf einen 3-Sitzer umruesten (Fahresitz + 2er Bank) | |||
|- | |- | ||
|Ford Nugget Plus 2.0 TDCi | |Ford Nugget Plus 2.0 TDCi | ||
| Line 76: | Line 52: | ||
|- | |- | ||
|Peugeot Boxer 435 | |Peugeot Boxer 435 | ||
| | |||
|- | |||
|Renault Master | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 81: | Line 60: | ||
| | | | ||
* neu fuer etwa 35k | * neu fuer etwa 35k | ||
* gebrauchte 2er Vordersitzbaenke kosten etwa 400 Euro | |||
|- | |- | ||
|VW T4 California | |VW T4 California | ||
| Line 92: | Line 72: | ||
|- | |- | ||
|VW Crafter | |VW Crafter | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Line 104: | Line 81: | ||
== Wohnmobil Komponenten == | == Wohnmobil Komponenten == | ||
[[Wohnmobil Komponenten]] | [[Wohnmobil Komponenten]] | ||
== Wohnmobil Elektrik == | |||
[[Wohnmobil Elektrik]] | |||
Latest revision as of 17:35, 5 May 2025
Stellplatz & Campingplatz
Moegliche Autos mit Hochdach
| Hersteller / Model | |
|---|---|
| Citroen Jumper |
|
| FIAT DUCATO KASTENWAGEN | |
| Ford Transit |
|
| Ford Nugget Plus 2.0 TDCi | |
| Mercedes Sprinter 216 | |
| Mercedes Sprinter 309 | |
| Mercedes Sprinter 313 | |
| Mercedes Sprinter 316 | |
| Mercedes eSprinter |
|
| Opel Movano | |
| Peugeot Boxer 328 | |
| Peugeot Boxer 335 |
|
| Peugeot Boxer 435 | |
| Renault Master | |
| Renault Trafic |
|
| VW T4 California | |
| VW T5 1.9 TDI | |
| VW Bully | |
| VW Crafter |
Wohnmobil Komponenten