Renovieren: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Waemedaemmung == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Material | |||
!Waermeleitwert ca. | |||
! | |||
!Preis in Euro pro m*m | |||
|- | |||
|Dampfsperrfolie | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Einblasdaemmung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Styropor Daemmplatte 50mm | |||
|0.04 | |||
| | |||
|ca. 5 | |||
|- | |||
|Styrodur | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|styrofoam | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Porenbeton | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Glaswolle | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Hartschaumdaemmplatte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki>21.08.2024 | |||
Latest revision as of 20:44, 21 August 2024
Waemedaemmung
Material | Waermeleitwert ca. | Preis in Euro pro m*m | |
---|---|---|---|
Dampfsperrfolie | |||
Einblasdaemmung | |||
Styropor Daemmplatte 50mm | 0.04 | ca. 5 | |
Styrodur | |||
styrofoam | |||
Porenbeton | |||
Glaswolle | |||
Hartschaumdaemmplatte |
*21.08.2024
Wandverkleidungen
INDO Teak Elegance Nature
Artikel-Nr.: DA 82050 N
Holzart: Teak
Format: 500 x 200 x 10-20mm
Verbindung 3 Schritt Z-Profil
Stiftmontage: 1,2 mm dicke / 30-50mm lange stifte