Stromverbrauch Haushalt: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(2 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 30: | Line 30: | ||
|+ | |+ | ||
!Geraet | !Geraet | ||
!Leistung insgesamt (kWh) | !Leistung insgesamt (kWh) | ||
!Leistung pro Stunde (kWh) | !Leistung pro Stunde (kWh) | ||
Line 37: | Line 35: | ||
|- | |- | ||
|SlowCooker | |SlowCooker | ||
| - | | - | ||
|0.144 | |0.144 | ||
Line 44: | Line 40: | ||
|- | |- | ||
|Geschirrspueler aus | |Geschirrspueler aus | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|Geschirrspueler an (ohne Programm) | |Geschirrspueler an (ohne Programm) | ||
| - | | - | ||
|0.004 | |0.004 | ||
Line 58: | Line 50: | ||
|- | |- | ||
|Geschirrspueler ECO Programm | |Geschirrspueler ECO Programm | ||
|1.1 | |1.1 | ||
| - | | - | ||
Line 65: | Line 55: | ||
|- | |- | ||
|Geschirrspueler 70` Waesche | |Geschirrspueler 70` Waesche | ||
|1.6 | |1.6 | ||
| - | | - | ||
Line 72: | Line 60: | ||
|- | |- | ||
|Geschirrspueler 40` Waesche | |Geschirrspueler 40` Waesche | ||
|0.6 | |0.6 | ||
| - | | - | ||
Line 79: | Line 65: | ||
|- | |- | ||
|Computer | |Computer | ||
| | | - | ||
|0.03 | |||
| | |||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Thermomix Hochfahren | |Thermomix Hochfahren | ||
| - | | - | ||
| 0.006 | |||
|6 | |6 | ||
|- | |- | ||
|Thermomix Standby mit Display an | |Thermomix Standby mit Display an | ||
| - | | - | ||
|0.0042 | |0.0042 | ||
Line 100: | Line 80: | ||
|- | |- | ||
|Thermomix Standby ohne Display an | |Thermomix Standby ohne Display an | ||
| - | | - | ||
|0.0012 | |0.0012 | ||
Line 107: | Line 85: | ||
|- | |- | ||
|Eierkocher | |Eierkocher | ||
| - | | - | ||
|0.35 | |0.35 | ||
Line 114: | Line 90: | ||
|- | |- | ||
|Fernseher | |Fernseher | ||
| - | | - | ||
|0.1 | |0.1 | ||
Line 121: | Line 95: | ||
|- | |- | ||
|Ultraschall-Vernebler | |Ultraschall-Vernebler | ||
| - | | - | ||
|0.0036 | |0.0036 | ||
Line 128: | Line 100: | ||
|- | |- | ||
|Trockner 4h 15min Schranktrocken Programm | |Trockner 4h 15min Schranktrocken Programm | ||
|1.6 | |1.6 | ||
| - | | - | ||
Line 135: | Line 105: | ||
|- | |- | ||
|Trockner aus | |Trockner aus | ||
| | | 0 | ||
| | | 0 | ||
|0 | |0 | ||
|- | |- | ||
|Waschmaschine 30 Grad / 800 Umdrehungen / max. 5kg | |Waschmaschine 30 Grad / 800 Umdrehungen / max. 5kg | ||
|0.35 | |0.35 | ||
| - | | - | ||
Line 149: | Line 115: | ||
|- | |- | ||
|Waschmaschine 30 Grad / 800 Umdrehungen / 7kg | |Waschmaschine 30 Grad / 800 Umdrehungen / 7kg | ||
|0.55 | |0.55 | ||
| - | | - | ||
Line 156: | Line 120: | ||
|- | |- | ||
|Waschmaschine 95 Grad / 1400 Umdrehungen / max. 5kg | |Waschmaschine 95 Grad / 1400 Umdrehungen / max. 5kg | ||
| | |1.4 | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Waschmaschine 95 Grad / 1400 Umdrehungen / 7kg | |Waschmaschine 95 Grad / 1400 Umdrehungen / 7kg | ||
| | |1.8 | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Wohzimmer Deckenfluter | |Wohzimmer Deckenfluter aus | ||
| - | |||
|0,0003 | |||
| | |0,3 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Wohnzimmer Deckenfluter | |Wohnzimmer Deckenfluter minimal | ||
| - | |||
|0,045 | |||
| | |45 | ||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Wohnzimmer Deckenfluter | |Wohnzimmer Deckenfluter maximal | ||
| - | |||
|0,131 | |||
| | |131 | ||
| | |||
| | |||
|} | |} |
Latest revision as of 10:20, 12 January 2024
Watt pro Geraet
Geraet | min Watt | max Watt | |
---|---|---|---|
Kilowattstunden:
Geraet | Leistung insgesamt (kWh) | Leistung pro Stunde (kWh) | Watt (Direktmessung) |
---|---|---|---|
SlowCooker | - | 0.144 | - |
Geschirrspueler aus | 0 | 0 | 0 |
Geschirrspueler an (ohne Programm) | - | 0.004 | 3.5 |
Geschirrspueler ECO Programm | 1.1 | - | - |
Geschirrspueler 70` Waesche | 1.6 | - | - |
Geschirrspueler 40` Waesche | 0.6 | - | - |
Computer | - | 0.03 | - |
Thermomix Hochfahren | - | 0.006 | 6 |
Thermomix Standby mit Display an | - | 0.0042 | 4.2 |
Thermomix Standby ohne Display an | - | 0.0012 | 1.2 |
Eierkocher | - | 0.35 | 350 |
Fernseher | - | 0.1 | 80 - 115 (abhaenig von der Helligkeit der Bilder) |
Ultraschall-Vernebler | - | 0.0036 | 3.6 |
Trockner 4h 15min Schranktrocken Programm | 1.6 | - | - |
Trockner aus | 0 | 0 | 0 |
Waschmaschine 30 Grad / 800 Umdrehungen / max. 5kg | 0.35 | - | - |
Waschmaschine 30 Grad / 800 Umdrehungen / 7kg | 0.55 | - | - |
Waschmaschine 95 Grad / 1400 Umdrehungen / max. 5kg | 1.4 | - | - |
Waschmaschine 95 Grad / 1400 Umdrehungen / 7kg | 1.8 | - | - |
Wohzimmer Deckenfluter aus | - | 0,0003 | 0,3 |
Wohnzimmer Deckenfluter minimal | - | 0,045 | 45 |
Wohnzimmer Deckenfluter maximal | - | 0,131 | 131 |