Waterdrops: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " {| class="wikitable" |+ ! ! ! ! ! |- | |snow |Brombeer, Heidelbeer, Apfel |lecker | |- |Microdrink |Ice Tea Zitrone | |wie lipton ice tea... sehr viel teein | |- |Microdrink |Ice Tea Peach | | | |- |Microdrink |Ice Tea Blaubeere | | | |}") |
No edit summary |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | !Wie schmeckt es? | ||
! | !Koffein/Teein | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | |Cola | ||
| | |Kolanuss · Grüner Kaffee | ||
| | |||
|ja | |||
|- | |||
|Microlytes | |||
|Blueberry | |||
|Blaubeere | |||
|lecker | |||
|nein | |||
|- | |||
| | |||
|Boost | |||
|Schwarze Johannisbeere · Holunderbeere · Açaí | |||
|lecker | |lecker | ||
|nein | |||
|- | |||
| | |||
|Breeze | |||
|Wassermelone · Gurke · Thymian | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| | |||
|Focus | |||
|Limette · Grüner Kaffee · Zitronenblatt | |||
| | |||
|ja | |||
|- | |||
| | |||
|Fruit Fusion | |||
|Hagebutte - Hibiskus - Himbeere - Heidelbeere | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Glow | |||
|Mango · Kaktusfeige · Aprikose | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Golden Assam | |||
|Schwarztee - Honig | |||
| | |||
|ja | |||
|- | |||
| | |||
|Golden Oasis | |||
|Grüntee - Zitronengrass | |||
| | |||
|ja | |||
|- | |||
|Microlytes | |||
|Grapefruit | |||
|Pink Grapefruit | |||
|natuerlich | |||
|nein | |||
|- | |- | ||
|Microdrink | |Microdrink | ||
|Ice Tea Zitrone | |Ice Tea Zitrone | ||
|Zitrone | |||
|wie lipton ice tea | |||
|ja | |||
|- | |||
|Microdrink | |||
|Ice Tea Peach | |||
|Pfirsich | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Microdrink | |Microdrink | ||
|Ice Tea | |Ice Tea Blueberry | ||
|Blaubeere | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Microenergy | |||
|Oro | |||
|Mango - Guayusa - Guave | |||
| | |||
|ja | |||
|- | |||
| | |||
|Koko Pina | |||
|Kokusnuss, Ananas | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Love | |||
|Granatapfel · Gojibeere · Acerola | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Mellow Mint | |||
|Minze - Zitronenverbene - Apfel | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Microlytes | |||
|Melon | |||
|Melone | |||
| | |||
|nein | |||
|- | |||
|Microenergy | |||
|Nero | |||
|Brombeere - Kolanuss - Guarana | |||
| | |||
|ja | |||
|- | |||
| | |||
|Relax | |||
|Hibiskus · Acerola · Himbeere | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Microenergy | |||
|Shiro | |||
|Kirschblüte - Malve - Ginseng | |||
| | |||
|ja | |||
|- | |||
| | |||
|Sky | |||
|Himbeere · Holunderblüte · Lindenblüte | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Snow | |||
|Brombeer, Heidelbeer, Apfel | |||
|lecker | |||
|nein | |||
|- | |||
| | |||
|Vibe | |||
|Physalis · Rosmarin · Pfefferminze | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|White Blossom | |||
|Weißer Tee - Lindenblüte - Heidelbeere | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|Youth | |||
|Pfirsich · Ingwer · Ginseng | |||
|langweilig | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Zen | |||
|Sternfrucht · Weißer Tee · Zitronengras | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Latest revision as of 11:31, 14 December 2023
Wie schmeckt es? | Koffein/Teein | |||
---|---|---|---|---|
Cola | Kolanuss · Grüner Kaffee | ja | ||
Microlytes | Blueberry | Blaubeere | lecker | nein |
Boost | Schwarze Johannisbeere · Holunderbeere · Açaí | lecker | nein | |
Breeze | Wassermelone · Gurke · Thymian | |||
Focus | Limette · Grüner Kaffee · Zitronenblatt | ja | ||
Fruit Fusion | Hagebutte - Hibiskus - Himbeere - Heidelbeere | |||
Glow | Mango · Kaktusfeige · Aprikose | |||
Golden Assam | Schwarztee - Honig | ja | ||
Golden Oasis | Grüntee - Zitronengrass | ja | ||
Microlytes | Grapefruit | Pink Grapefruit | natuerlich | nein |
Microdrink | Ice Tea Zitrone | Zitrone | wie lipton ice tea | ja |
Microdrink | Ice Tea Peach | Pfirsich | ||
Microdrink | Ice Tea Blueberry | Blaubeere | ||
Microenergy | Oro | Mango - Guayusa - Guave | ja | |
Koko Pina | Kokusnuss, Ananas | |||
Love | Granatapfel · Gojibeere · Acerola | |||
Mellow Mint | Minze - Zitronenverbene - Apfel | |||
Microlytes | Melon | Melone | nein | |
Microenergy | Nero | Brombeere - Kolanuss - Guarana | ja | |
Relax | Hibiskus · Acerola · Himbeere | |||
Microenergy | Shiro | Kirschblüte - Malve - Ginseng | ja | |
Sky | Himbeere · Holunderblüte · Lindenblüte | |||
Snow | Brombeer, Heidelbeer, Apfel | lecker | nein | |
Vibe | Physalis · Rosmarin · Pfefferminze | |||
White Blossom | Weißer Tee - Lindenblüte - Heidelbeere | |||
Youth | Pfirsich · Ingwer · Ginseng | langweilig | ||
Zen | Sternfrucht · Weißer Tee · Zitronengras |