Don't Starve Together: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Beeren) |
|||
(One intermediate revision by the same user not shown) | |||
Line 153: | Line 153: | ||
!Eigenschaften | !Eigenschaften | ||
!Woher? | !Woher? | ||
|- | |||
|Berry | |||
|8 | |||
|0 | |||
|0 | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Glow Berry | |Glow Berry | ||
Line 254: | Line 261: | ||
|- | |- | ||
|Green Cap | |Green Cap | ||
| | |12 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 275: | Line 282: | ||
|- | |- | ||
|Blue Cap | |Blue Cap | ||
| | |12 | ||
| | |0 | ||
| | | -15 | ||
| | | | ||
| | | | ||
Line 372: | Line 379: | ||
|- | |- | ||
|verringert Laufgeschwindigkeit | |verringert Laufgeschwindigkeit | ||
|} | |||
== Tiere == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
| rowspan="2" |Haunt Beefalo | |||
|Anlockmethode 1: Benutzen eines Beefalo Horns, 5 Beefalos folgen dir bis zum ende des Tages | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Anlockmethode 2: mit Gras fuettern, dann laeuft es einem hinterher | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Line 416: | Line 446: | ||
!Eigenschaften | !Eigenschaften | ||
!Woher | !Woher | ||
|- | |||
| rowspan="3" |Campfire | |||
|kann nicht wieder entzuendet werden | |||
| | |||
|- | |||
|hinterlaesst Ash wenn es runtergebrannt ist | |||
| | |||
|- | |||
|kann umgebung in brand setzen, je groesser desto hoeher die Wahrscheinlichkeit | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Fire Pit | |||
|Kann wieder entzuendet werden | |||
| | |||
|- | |||
|Kostet 2 Logs und 12 Rocks | |||
| | |||
|- | |||
|setzt nicht die Umgebung in Brand | |||
| | |||
|- | |||
|Brennt nur halb so schnell nieder wie Campfire | |||
| | |||
|- | |- | ||
| rowspan="4" |Scaled Furnace | | rowspan="4" |Scaled Furnace | ||
Line 424: | Line 477: | ||
| rowspan="3" |killing the Dragonfly | | rowspan="3" |killing the Dragonfly | ||
|- | |- | ||
| | |kann Thermal Stones wieder aufheizen | ||
|- | |- | ||
|overheats Players over time | |overheats Players over time |
Latest revision as of 14:19, 10 May 2023
Character
Name | Verfuegbar ab | ab XP | Health | Hunger | Sanity | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|---|
Maxwell | sofort | |||||
Walter | sofort | |||||
Warly | sofort | |||||
Webber | sofort | |||||
Wendy | sofort | Kann nur schwach Zuschlagen | ||||
Kann ihre tote Schwester rufen | ||||||
Mag die Dunkelheit | ||||||
Wes | sofort | |||||
Wickerbottom | sofort | |||||
Wigfried | sofort | 1920 | 200 | 120 | 120 | kann nur Fleisch essen |
Willow | sofort | Feuer Immunitaet | ||||
Entzuendet Feuer wenn sie nervoes wird | ||||||
Hat ein Feuerzeug | ||||||
Winona | sofort | |||||
Wilson | sofort | |||||
Wolfgang | sofort | Angst vor der Dunkelheit | ||||
Angst vor Monstern | ||||||
Wird staerker je voller der Magen | ||||||
Woodie | sofort | |||||
WX78 | sofort | 125 | 125 | 150 | Blitze erhoehen Geh-Geschwindigkeit | |
Blitze tun nicht weh | ||||||
Kann "Circuits" implantieren |
Essen
Beeren
Name | Hunger | Leben | Sanity | Eigenschaften | Woher? |
---|---|---|---|---|---|
Berry | 8 | 0 | 0 | ||
Glow Berry | |||||
Juicy Berry | |||||
Roasted Juicy Berry | 18 | 3 | 0 |
Fleisch
Name | Hunger | Leben | Sanity | Eigenschaft | Woher | |
---|---|---|---|---|---|---|
Monster Meat | ||||||
Morsel | verringert Sanity | getoetete Rabbits, Redbirds, Crows, Snowbirds, Smallbirds, Baby Beefalo (as Baby and Toddler), Splumonkeys, Moleworms, Buzzards, Prime Apes, Pengulls | ||||
Meat | ||||||
Mushrooms
- Koennen mit der Schaufel ausgegraben werden, um den Ertrag zu verdoppeln. Zerstört aber den Nachwuchs
Name | Hunger | Leben | Sanity | Eigenschaften | Woher? |
---|---|---|---|---|---|
Red Cap | |||||
Cooked Red Cap | |||||
Green Cap | 12 | ||||
Cooked Green Cap | |||||
Blue Cap | 12 | 0 | -15 | ||
Cooked Blue Cap | |||||
Sonstiges
Name | Hunger | Leben | Sanity | Eigenschaften | Woher? |
---|---|---|---|---|---|
Dragonpie | Kann von Spielern mit diversen Lebensmitteln vergroessert werden | ||||
Haelt mehrere Spieler satt | |||||
Butterfly Wings | 9 | 8 | |||
Seeds | |||||
Toasted Seeds | 4 | 1 | 0 |
Weapons
Name | Eigenschaften |
---|---|
Dark Sword | Effektivste Waffe |
Geht nicht gegen Schattenkreaturen (z.B.: Geister) | |
Ruestungen
Name | Eigenschaften |
---|---|
Marble Suit | hoher Schutz |
lange haltbar | |
verringert Laufgeschwindigkeit |
Tiere
Name | |||
---|---|---|---|
Haunt Beefalo | Anlockmethode 1: Benutzen eines Beefalo Horns, 5 Beefalos folgen dir bis zum ende des Tages | ||
Anlockmethode 2: mit Gras fuettern, dann laeuft es einem hinterher | |||
Minions
Name | Woher | Beschreibung |
---|---|---|
Abigale | Spielereigenschaft | |
Bat Bat | Crafting | Mittelmaessiger Schaden |
Kurze Lebensdauer | ||
Konsumiert Sanity, wenn die Lebensenergie nicht voll ist |
Temperature
Name | Eigenschaften |
---|---|
Thermal Stone | Kann Spieler aufwaermen |
Fire
Name | Eigenschaften | Woher |
---|---|---|
Campfire | kann nicht wieder entzuendet werden | |
hinterlaesst Ash wenn es runtergebrannt ist | ||
kann umgebung in brand setzen, je groesser desto hoeher die Wahrscheinlichkeit | ||
Fire Pit | Kann wieder entzuendet werden | |
Kostet 2 Logs und 12 Rocks | ||
setzt nicht die Umgebung in Brand | ||
Brennt nur halb so schnell nieder wie Campfire | ||
Scaled Furnace | Hilft ueber den Winter | random drop from the Loot Stash after killing Klaus |
Spendet ein wenig Licht | killing the Dragonfly | |
kann Thermal Stones wieder aufheizen | ||
overheats Players over time | ||
Torch | Geht nach kurzer Zeit aus | |
Geht schneller aus bei Wind | ||
Geht schneller aus bei Regen |
Inventory
Name | Eigenschaften | ||
---|---|---|---|
Insulated Pack | liefert 6 Inventory Plaetze mehr | ||
ist brennbar | |||
kann nicht selbst im Inventory aufbewahrt werden | |||
verringert die Chance das Essen verdirbt |
Items
Name | |||
---|---|---|---|
Hay | |||
Scheisse
Hay
Kuehlschrank
Buesche
Festungsmauern drehen