Einkommenssteuer Gesetze: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "Einkommenssteuergesetz (EStG) {| class="wikitable" |+ !Paragraph !Absatz !Nummer !Titel ! |- |10a |4 | |Zusätzliche Altersvorsorge | |- |10 |1 |3 | | |- |10b | | | | |- |32 |6 | | | |- |32a |5 | | | |- |32a |6 | | | |- |33 | | |Außergewöhnliche Belastungen |Grad der Behinderung |}") |
No edit summary |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
!Paragraph | !Paragraph | ||
!Absatz | !Absatz | ||
!Satz | |||
!Nummer | !Nummer | ||
!Titel | !Titel | ||
| Line 10: | Line 11: | ||
|10a | |10a | ||
|4 | |4 | ||
| | |||
| | | | ||
|Zusätzliche Altersvorsorge | |Zusätzliche Altersvorsorge | ||
| Line 16: | Line 18: | ||
|10 | |10 | ||
|1 | |1 | ||
| | |||
|3 | |3 | ||
| | | | ||
| Line 21: | Line 24: | ||
|- | |- | ||
|10b | |10b | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|1 | |||
|9 | |||
|6 | |||
|Kapitalertraege nach Beruecksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|1 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|Kapitalertraege aus Lebensversicherungen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|32 | |32 | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 34: | Line 53: | ||
|32a | |32a | ||
|5 | |5 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 40: | Line 60: | ||
|32a | |32a | ||
|6 | |6 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 45: | Line 66: | ||
|- | |- | ||
|33 | |33 | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Außergewöhnliche Belastungen | |Außergewöhnliche Belastungen | ||
|Grad der Behinderung | |Grad der Behinderung | ||
|- | |||
|43 | |||
|1 | |||
|1 | |||
|4 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 14:52, 8 July 2026
Einkommenssteuergesetz (EStG)
| Paragraph | Absatz | Satz | Nummer | Titel | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10a | 4 | Zusätzliche Altersvorsorge | |||
| 10 | 1 | 3 | |||
| 10b | |||||
| 20 | 1 | 9 | 6 | Kapitalertraege nach Beruecksichtigung der teilweisen Steuerfreistellung | |
| 20 | 1 | 2 | 6 | Kapitalertraege aus Lebensversicherungen | |
| 32 | 6 | ||||
| 32a | 5 | ||||
| 32a | 6 | ||||
| 33 | Außergewöhnliche Belastungen | Grad der Behinderung | |||
| 43 | 1 | 1 | 4 |