Dead Cells: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (10 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|Alte Kanalisation | |Alte Kanalisation | ||
| - | |||
|ja | |||
| | | | ||
|Garstige Gruft | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Das Mausoleum | |||
|Die Vogelscheuche | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | |Gipfelburg | ||
|Infiziertes Schiffswrack | |||
|Marode Brennerei | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Das Nest | ||
|Zeckenmutter | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | |Friedhof | ||
| | |Ufersiedlung | ||
| | |Schreinruinen | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Das verfallene Aboratorium | |Das verfallene Aboratorium | ||
| | | - | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| Line 40: | Line 49: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Der Morast der Verbannten | |Der Morast der Verbannten | ||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
| | | | ||
| | |Das Nest | ||
| | | - | ||
| | | - | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
| Line 67: | Line 67: | ||
| - | | - | ||
|- | |- | ||
|Friedhof | |Friedhof | ||
| - | | - | ||
|nein | |nein | ||
| | | | ||
| Line 103: | Line 76: | ||
|???? | |???? | ||
|- | |- | ||
| | |Garstige Gruft | ||
|Conjunctivius | |||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
| | |Friedhof | ||
| | |Schlummerndes Heiligtum | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gefangenenunterkuenfte | ||
| | | - | ||
|ja | |ja | ||
|ja | |ja | ||
| | |Toxische Kanalisation | ||
| | |Promenade der Verdammten | ||
|Das verfallene Aboratorium | |||
| | | - | ||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Gefaengnisdaecher | ||
| | | - | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gefaengnistiefen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 157: | Line 112: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gipfelburg | ||
| | | | ||
|ja | |||
| | | | ||
|Thronsaal | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Glockenturm | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 175: | Line 130: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Infiziertes Schiffswrack | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 184: | Line 139: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Katakomben | ||
| | | | ||
|ja | |||
|ja | |||
|Schwarze Bruecke | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Kaverne | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 202: | Line 157: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Promenade der Verdammten | |||
| - | |||
|ja | |||
|ja | |||
|Der Morast der Verbannten | |||
|Gefaengnistiefen | |||
|Gefaengnisdaecher | |Gefaengnisdaecher | ||
|Katakomen | |||
|- | |||
|Schlummerndes Heiligtum | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Vergessene Grabkammer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Schreinruinen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 220: | Line 184: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Schwarze Bruecke | ||
|Portier | |||
|ja | |||
|ja | |||
|Schlummerndes Heiligtum | |||
|Schreinruinen | |||
|Ufersiedlung | |||
| | | | ||
|- | |||
|Thronsaal | |||
|Die Hand des Königs | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 227: | Line 201: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Toxische Kanalisation | |||
| | | | ||
|ja | |||
|ja | |||
|Verdorbenes Gefaengnis | |||
|Gefaengnisdaecher (Die Bank) | |||
|Alte Kanalisation | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Ufersiedlung (VORSICHT NUR 1 Schluessel) | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Unvergaengliche Kueste | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Unvergängliche Küste | |||
| - | |||
|ja | |||
| | | | ||
|Das Mausoleum | |||
| - | |||
| - | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Verdorbenes Gefaengnis | ||
| | | | ||
|ja | |||
| | | | ||
|Alte Kanalisation | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Vergessene Grabkammer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 272: | Line 263: | ||
|Baum Männchen | |Baum Männchen | ||
|Bügeleisen Baum | |Bügeleisen Baum | ||
| | |Baum Maennchen | ||
| | |||
|- | |||
|Versuch 4 | |||
|keins | |||
|Buegeleisen Baum | |||
|Baum Maennchen | |||
|Buegeleisen Maennchen | |||
|Buegeleisen Baum | |||
| | |||
|- | |||
|Versuch 3 | |||
|keins | |||
|Baum Maennchen | |||
|Buegeleisen Baum | |||
|Buegeleisen Maennchen | |||
|Buegeleisen Maennchen | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| Line 280: | Line 287: | ||
|Baum Männchen | |Baum Männchen | ||
|Bügeleisen Baum | |Bügeleisen Baum | ||
| | |Buegeleisen Maennchen | ||
|Männchen (2. Flagge) | |Männchen (2. Flagge) | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 22:52, 10 January 2026
Welche Welt hat welche Ausgaenge
| Endgegner | voll erkundet | Alles Extrahiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Kanalisation | - | ja | Garstige Gruft | ||||
| Das Mausoleum | Die Vogelscheuche | ja | Gipfelburg | Infiziertes Schiffswrack | Marode Brennerei | ||
| Das Nest | Zeckenmutter | ja | Friedhof | Ufersiedlung | Schreinruinen | - | |
| Das verfallene Aboratorium | - | ja | ja | Gefaengnistiefen | Der Morast der Verbannten | Gefängnisdächer | - |
| Der Morast der Verbannten | ja | Das Nest | - | - | - | ||
| Die Bank | nein | Garstige Gruft | Schwarze Brücke | - | - | ||
| Friedhof | - | nein | Kaverne | Unvergängliche Küste | Vergessene Grabkammer | ???? | |
| Garstige Gruft | Conjunctivius | ja | Friedhof | Schlummerndes Heiligtum | |||
| Gefangenenunterkuenfte | - | ja | ja | Toxische Kanalisation | Promenade der Verdammten | Das verfallene Aboratorium | - |
| Gefaengnisdaecher | - | ||||||
| Gefaengnistiefen | |||||||
| Gipfelburg | ja | Thronsaal | |||||
| Glockenturm | |||||||
| Infiziertes Schiffswrack | |||||||
| Katakomben | ja | ja | Schwarze Bruecke | - | - | - | |
| Kaverne | |||||||
| Promenade der Verdammten | - | ja | ja | Der Morast der Verbannten | Gefaengnistiefen | Gefaengnisdaecher | Katakomen |
| Schlummerndes Heiligtum | Vergessene Grabkammer | ||||||
| Schreinruinen | |||||||
| Schwarze Bruecke | Portier | ja | ja | Schlummerndes Heiligtum | Schreinruinen | Ufersiedlung | |
| Thronsaal | Die Hand des Königs | ja | |||||
| Toxische Kanalisation | ja | ja | Verdorbenes Gefaengnis | Gefaengnisdaecher (Die Bank) | Alte Kanalisation | - | |
| Ufersiedlung (VORSICHT NUR 1 Schluessel) | Unvergaengliche Kueste | ||||||
| Unvergängliche Küste | - | ja | Das Mausoleum | - | - | ||
| Verdorbenes Gefaengnis | ja | Alte Kanalisation | |||||
| Vergessene Grabkammer |
| Symbol auf Flagge | Tür 1 | Tür2 | Tür 3 | Getreten | Symbol weiter unten
(drei Flaggen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versuch 1 | keins | Bügeleisen Männchen | Baum Männchen | Bügeleisen Baum | Baum Maennchen | |
| Versuch 4 | keins | Buegeleisen Baum | Baum Maennchen | Buegeleisen Maennchen | Buegeleisen Baum | |
| Versuch 3 | keins | Baum Maennchen | Buegeleisen Baum | Buegeleisen Maennchen | Buegeleisen Maennchen | |
| Versuch 2 | Baum | Bügeleisen Männchen | Baum Männchen | Bügeleisen Baum | Buegeleisen Maennchen | Männchen (2. Flagge) |