Dead Cells: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 14: | Line 14: | ||
|- | |- | ||
|Alte Kanalisation | |Alte Kanalisation | ||
|nein | |||
|ja | |||
| | | | ||
|Garstige Gruft | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Das Mausoleum | |||
|Die Vogelscheuche | |||
|ja | |||
| | | | ||
|Gipfelburg | |||
|Infiziertes Schiffswrack | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Das Nest | |||
|Zeckenmutter | |||
|ja | |||
| | |||
|Friedhof | |||
|Ufersiedlung | |||
|Schreinruinen | |||
| - | |||
|- | |- | ||
|Das verfallene Aboratorium | |Das verfallene Aboratorium | ||
|x | |x | ||
| | |ja | ||
| | |ja | ||
|Gefaengnistiefen | |Gefaengnistiefen | ||
|Der Morast der Verbannten | |||
|Gefängnisdächer | |||
| - | |||
|- | |||
|Der Morast der Verbannten | |||
| | | | ||
|ja | |||
| | | | ||
| | |Das Nest | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| | |Die Bank | ||
| | | | ||
|nein | |||
| | | | ||
|Garstige Gruft | |||
|Schwarze Brücke | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Friedhof | |||
| | | | ||
|nein | |||
| | | | ||
|Kaverne | |||
|Unvergängliche Küste | |||
|Vergessene Grabkammer | |||
|???? | |||
|- | |||
|Garstige Gruft | |||
|Conjunctivius | |||
| | | | ||
|ja | |||
|Friedhof | |||
|Schlummerndes Heiligtum | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 42: | Line 87: | ||
|Gefangenenunterkuenfte | |Gefangenenunterkuenfte | ||
| | | | ||
| | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|Toxische Kanalisation | |Toxische Kanalisation | ||
|Promenade der Verdammten | |Promenade der Verdammten | ||
|Das verfallene Aboratorium | |Das verfallene Aboratorium | ||
| | | - | ||
|- | |- | ||
|Gefaengnisdaecher | |Gefaengnisdaecher | ||
| Line 63: | Line 108: | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Gipfelburg | |||
| | |||
|ja | |||
| | |||
|Thronsaal | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 68: | Line 122: | ||
|- | |- | ||
|Glockenturm | |Glockenturm | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Infiziertes Schiffswrack | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 77: | Line 140: | ||
|- | |- | ||
|Katakomben | |Katakomben | ||
| | |||
|ja | |||
| | |||
|Schwarze Bruecke | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
|- | |||
|Kaverne | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 87: | Line 159: | ||
|Promenade der Verdammten | |Promenade der Verdammten | ||
|x | |x | ||
| | |ja | ||
|ja | |ja | ||
|Der Morast der Verbannten | |Der Morast der Verbannten | ||
| Line 93: | Line 165: | ||
|Gefaengnisdaecher | |Gefaengnisdaecher | ||
|Katakomen | |Katakomen | ||
|- | |||
|Schlummerndes Heiligtum | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Schreinruinen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Schwarze Bruecke | |Schwarze Bruecke | ||
|Portier | |Portier | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Thronsaal | |||
|Die Hand des Königs | |||
|ja | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 104: | Line 203: | ||
|- | |- | ||
|Toxische Kanalisation | |Toxische Kanalisation | ||
| | |||
|ja | |||
|ja | |||
|Verdorbenes Gefaengnis | |||
|Gefaengnisdaecher (Die Bank) | |||
|Alte Kanalisation | |||
| - | |||
|- | |||
|Ufersiedlung | |||
| | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Unvergängliche Küste | |||
| | | | ||
|ja | |ja | ||
| | |||
|Das Mausoleum | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Verdorbenes Gefaengnis | |Verdorbenes Gefaengnis | ||
| | | | ||
|ja | |||
| | |||
|Alte Kanalisation | |Alte Kanalisation | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Vergessene Grabkammer | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 119: | Line 246: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
{| class="wikitable" | |||
|+Unvergängliche Küste Tür | |||
! | |||
!Symbol auf Flagge | |||
!Tür 1 | |||
!Tür2 | |||
!Tür 3 | |||
!Getreten | |||
!Symbol weiter unten | |||
(drei Flaggen) | |||
|- | |||
|Versuch 1 | |||
|keins | |||
|Bügeleisen Männchen | |||
|Baum Männchen | |||
|Bügeleisen Baum | |||
|Tür 2 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Versuch 2 | ||
|Baum | |||
|Bügeleisen Männchen | |||
|Baum Männchen | |||
|Bügeleisen Baum | |||
|Tür 1 | |||
|Männchen (2. Flagge) | |||
|- | |||
| | | | ||
| | | | ||
Latest revision as of 13:11, 9 January 2026
Welche Welt hat welche Ausgaenge
| Endgegner | voll erkundet | Alles Extrahiert | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alte Kanalisation | nein | ja | Garstige Gruft | ||||
| Das Mausoleum | Die Vogelscheuche | ja | Gipfelburg | Infiziertes Schiffswrack | |||
| Das Nest | Zeckenmutter | ja | Friedhof | Ufersiedlung | Schreinruinen | - | |
| Das verfallene Aboratorium | x | ja | ja | Gefaengnistiefen | Der Morast der Verbannten | Gefängnisdächer | - |
| Der Morast der Verbannten | ja | Das Nest | - | - | - | ||
| Die Bank | nein | Garstige Gruft | Schwarze Brücke | - | - | ||
| Friedhof | nein | Kaverne | Unvergängliche Küste | Vergessene Grabkammer | ???? | ||
| Garstige Gruft | Conjunctivius | ja | Friedhof | Schlummerndes Heiligtum | |||
| Gefangenenunterkuenfte | ja | ja | Toxische Kanalisation | Promenade der Verdammten | Das verfallene Aboratorium | - | |
| Gefaengnisdaecher | |||||||
| Gefaengnistiefen | |||||||
| Gipfelburg | ja | Thronsaal | |||||
| Glockenturm | |||||||
| Infiziertes Schiffswrack | |||||||
| Katakomben | ja | Schwarze Bruecke | - | - | - | ||
| Kaverne | |||||||
| Promenade der Verdammten | x | ja | ja | Der Morast der Verbannten | Gefaengnistiefen | Gefaengnisdaecher | Katakomen |
| Schlummerndes Heiligtum | |||||||
| Schreinruinen | |||||||
| Schwarze Bruecke | Portier | ||||||
| Thronsaal | Die Hand des Königs | ja | |||||
| Toxische Kanalisation | ja | ja | Verdorbenes Gefaengnis | Gefaengnisdaecher (Die Bank) | Alte Kanalisation | - | |
| Ufersiedlung | |||||||
| Unvergängliche Küste | ja | Das Mausoleum | |||||
| Verdorbenes Gefaengnis | ja | Alte Kanalisation | |||||
| Vergessene Grabkammer |
| Symbol auf Flagge | Tür 1 | Tür2 | Tür 3 | Getreten | Symbol weiter unten
(drei Flaggen) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Versuch 1 | keins | Bügeleisen Männchen | Baum Männchen | Bügeleisen Baum | Tür 2 | |
| Versuch 2 | Baum | Bügeleisen Männchen | Baum Männchen | Bügeleisen Baum | Tür 1 | Männchen (2. Flagge) |