Vampire Survivers: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
No edit summary |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Line 11: | Line 9: | ||
!Nicht Evo Waffen | !Nicht Evo Waffen | ||
!Noch nicht getestet | !Noch nicht getestet | ||
|- | |||
|Axt | |||
| | |||
|Kandelabrador | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|Blitzring | |Blitzring | ||
| Line 26: | Line 31: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Flamberg | ||
| | |||
|Flamberg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fuwalafuwaloo | |||
| | |||
|[Blutpeitsche][Sonderpeitsche] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Glas-Fandango | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Heiliger Zauberstab | |||
|Evolutionierter Zauberstab | |||
|Leerer Foliant | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Katastrowaffe | |||
| | |||
|Armschienen | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Koenigsbibel | |Koenigsbibel | ||
| | |||
|Zauberbinder | |Zauberbinder | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Knoblauch | |||
| | |||
|Pummerola | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 47: | Line 87: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Lorbeer | ||
|Erhaelt 1 zusaetzliche Ladung | |||
|Pfeil Links [VOLL] + Pfeil Rechts [VOLL] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mana-Lied | |||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mazo Familar | |||
|Schaden und Menge haengen von deiner Max LP ab | |||
|Hohlherz | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pako Battiliar | |||
|Fledermaeuse | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Peitsche | |||
| | |||
|Hohlherz | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pentagram | |||
| | |||
|Krone | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Prachtmond | |||
|Evolutioniertes Pentagram | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Purpurnes Leichentuch | |||
|Evolutionierter Lorbeer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Santa-Wurfspiess | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Seelenfresser | |||
|Evolutionierter Knoblauch | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Runensprueher | |||
| | |||
|Ruestung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Spatzenfrass | |||
|Schusswaffe Rechts | |||
|Tiragisu + Schusswaffe Links | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Uhr-Lanzette | |||
| | |||
|Silberring [VOLL] + Goldring [VOLL] | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Unendlicher Korridor | |||
|Evolutionierte Uhr-Lanzette, Gegner werden eingefroren, und verlieren 50% ihrer LP | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 56: | Line 187: | ||
|Unheilige Vesper | |Unheilige Vesper | ||
|Evolutionierte Koenigsbibel | |Evolutionierte Koenigsbibel | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vento | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 63: | Line 201: | ||
|Weihwasser | |Weihwasser | ||
| | | | ||
| | |Anziehungskugel | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 79: | Line 217: | ||
|+ | |+ | ||
!Name | !Name | ||
! | !Aussehen | ||
!Effekt | |||
!Evo | !Evo | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |Anziehungskugel | ||
| | |||
|Aufnahmeradius erhoeht um 20% | |||
|Weihwasser | |||
| | |||
|- | |||
|Armschiene | |||
| | |||
|Erhoeht die Schnelligkeit von Geschossen | |||
|Messer | |||
| | |||
|- | |||
|Blutmal Links | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Fluegel | |||
| | |||
|Bewegungstempo erhoeht um 10% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Goldring | |||
| | | | ||
| | | | ||
|Uhr-Lanze | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Hohlherz | |Hohlherz | ||
| | | | ||
|Max LP erhoeht um 20% | |||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|Kandelabrador | |||
|Kerzenstaender | |||
|Grundbereich um 10% erhoeht | |||
|Axt | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Kleeblatt | |Kleeblatt | ||
| | | | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Leerer Foliant | |||
| | |||
|Abklingzeit reduziert um 8% | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Parm Aegis | ||
|Schinken | |||
|Erhoeht Unverwundbar-Zeit nach Treffer um 50ms | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pummerola | |||
|Rotes Herz | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ruestung | |||
| | | | ||
|Verringert eingehenden Schaden um 1 | |||
|Runensprueher | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Schaedel O'Maniac | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Mana-Lied | |||
| | |||
|- | |||
|Silberring | |||
|Ring Lila | |||
|Grundbereich um 5% erhoht, Effekt haelt 5% laenger an | |||
|Uhr-Lanze | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Spinat | |Spinat | ||
| | |||
|10% mehr Damage | |10% mehr Damage | ||
|Feuerstab | |||
| | |||
|- | |||
|Steinmaske | |||
| | |||
| | |||
|Katzen | |||
| | |||
|- | |||
|Torronas Kiste | |||
|Goldbarren | |||
|Erhoeht Macht, Geschossschnelligkeit, Dauer und Bereich um 3% | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tiragisu | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Verdoppler | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Line 116: | Line 339: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Koenigsbibel | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 22:15, 19 December 2025
| Waffe | Beschreibung | Evo | Nicht evo Gimmiks | Nicht Evo Waffen | Noch nicht getestet |
|---|---|---|---|---|---|
| Axt | Kandelabrador | ||||
| Blitzring | |||||
| Donnerschlinge | Evolutionierter Blitzring | ||||
| Flamberg | Flamberg | ||||
| Fuwalafuwaloo | [Blutpeitsche][Sonderpeitsche] | ||||
| Glas-Fandango | |||||
| Heiliger Zauberstab | Evolutionierter Zauberstab | Leerer Foliant | |||
| Katastrowaffe | Armschienen | ||||
| Koenigsbibel | Zauberbinder | ||||
| Knoblauch | Pummerola | ||||
| La Borra | Evolutioniertes Weihwasser | ||||
| Lorbeer | Erhaelt 1 zusaetzliche Ladung | Pfeil Links [VOLL] + Pfeil Rechts [VOLL] | |||
| Mana-Lied | |||||
| Mazo Familar | Schaden und Menge haengen von deiner Max LP ab | Hohlherz | |||
| Pako Battiliar | Fledermaeuse | ||||
| Peitsche | Hohlherz | ||||
| Pentagram | Krone | ||||
| Prachtmond | Evolutioniertes Pentagram | ||||
| Purpurnes Leichentuch | Evolutionierter Lorbeer | ||||
| Santa-Wurfspiess | |||||
| Seelenfresser | Evolutionierter Knoblauch | ||||
| Runensprueher | Ruestung | ||||
| Spatzenfrass | Schusswaffe Rechts | Tiragisu + Schusswaffe Links | |||
| Uhr-Lanzette | Silberring [VOLL] + Goldring [VOLL] | ||||
| Unendlicher Korridor | Evolutionierte Uhr-Lanzette, Gegner werden eingefroren, und verlieren 50% ihrer LP | ||||
| Unheilige Vesper | Evolutionierte Koenigsbibel | ||||
| Vento | |||||
| Weihwasser | Anziehungskugel | ||||
| Zauberstab |
Gimmik
| Name | Aussehen | Effekt | Evo | |
|---|---|---|---|---|
| Anziehungskugel | Aufnahmeradius erhoeht um 20% | Weihwasser | ||
| Armschiene | Erhoeht die Schnelligkeit von Geschossen | Messer | ||
| Blutmal Links | ||||
| Fluegel | Bewegungstempo erhoeht um 10% | |||
| Goldring | Uhr-Lanze | |||
| Hohlherz | Max LP erhoeht um 20% | |||
| Kandelabrador | Kerzenstaender | Grundbereich um 10% erhoeht | Axt | |
| Kleeblatt | ||||
| Leerer Foliant | Abklingzeit reduziert um 8% | |||
| Parm Aegis | Schinken | Erhoeht Unverwundbar-Zeit nach Treffer um 50ms | ||
| Pummerola | Rotes Herz | |||
| Ruestung | Verringert eingehenden Schaden um 1 | Runensprueher | ||
| Schaedel O'Maniac | Mana-Lied | |||
| Silberring | Ring Lila | Grundbereich um 5% erhoht, Effekt haelt 5% laenger an | Uhr-Lanze | |
| Spinat | 10% mehr Damage | Feuerstab | ||
| Steinmaske | Katzen | |||
| Torronas Kiste | Goldbarren | Erhoeht Macht, Geschossschnelligkeit, Dauer und Bereich um 3% | ||
| Tiragisu | ||||
| Verdoppler | ||||
| Zauberbinder | Koenigsbibel |