Tunecore: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "== Allgemeine Infos == * Tunecore verbreitet stand 04/25 keine Musikvideos * Kuenstler behalten das Urheberrecht. Tunecore bekommt fuer die Vertagsdauer ein Verwaltungsrecht. == Liste der Plattformen == {| class="wikitable" |+ ! ! ! ! ! |- | |7digital | | | |- | |8Tracks | | | |- | |Akazoo | | | |- | |Amazon Music | | | |- | |Amazon on Demand | | | |- | |Anghami | | | |- | |Apple Music | | | |- | |Ayoba | | | |- | |ClaroMusica | | | |- | |Beatport | | |- | |BOOM...") |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 12: | Line 12: | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
! | !Profil | ||
! | !checked | ||
! | !Ticket eröffnet? | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|7digital | |7digital | ||
| | | | ||
| | |15.04.2025 checked, track nicht da | ||
| | |ja, 15.04.2025 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|8Tracks | |8Tracks | ||
| | | | ||
| | |service inaktiv seit 12.2024 | ||
| | |ja, 15.04.2025 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 37: | Line 37: | ||
|Amazon Music | |Amazon Music | ||
| | | | ||
| | |15.04.2025, Track Live aber nicht im richtigen Profil | ||
| | |ja, wurde an Amazon gemeldet, 08.04.2025, kann bis zu 5 Wochen dauern bis zur Korrektur | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 54: | Line 54: | ||
| | | | ||
|Apple Music | |Apple Music | ||
|https://music.apple.com/de/artist/locke/1810261315 | |||
| | | | ||
| | |23.04.2025 Tunecore guckt ob meine Musik da auf dem richtigen Profil gelandet ist | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 72: | Line 72: | ||
| | | | ||
|Beatport | |Beatport | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 77: | Line 78: | ||
| | | | ||
|BOOM (UMA) | |BOOM (UMA) | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Boomplay Music | |Boomplay Music | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
Line 106: | Line 109: | ||
|Deezer | |Deezer | ||
| | | | ||
| | |15.04.2025 / track live, aber auf falschem Profil | ||
| | |ja, zweites Ticket 15.04.2025 eröffnet, nachdem erstes Ticket vom 09.04.2025 ohne bearbeitung geschlossen wurde. Drittes Ticket am 28.05.2025. Karawane und Seidenhemd wurden am 02.06.2025 abermals an Deezer gesendet, Bearbeitungszeit soll 4 Tage sein. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 220: | Line 223: | ||
|Napster | |Napster | ||
| | | | ||
| | |nicht ohne abo pruefbar | ||
| | |15.04.2025, emailanfrage an napster.com ob Track und Profil da sind. // Wurde verneint... Tunecore Ticket eroeffnet am 15.04.2025 wegen des fehlenden Releases. // 15.04.2025 Antwort dass sie ein neues Profil beantragen es aber 2 Wochen dauern kann bis es aktiv ist. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 309: | Line 312: | ||
| | | | ||
|Spotify | |Spotify | ||
| | |https://open.spotify.com/intl-de/artist/5LPuiCKgOngHKX2nGsUF7a | ||
| | |15.04.2025 nicht drauf | ||
| | |ja, 15.04.2025 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Line 394: | Line 397: | ||
|YouTube Music | |YouTube Music | ||
| | | | ||
| | |alles ok | ||
| | | | ||
|- | |- |
Latest revision as of 17:26, 2 June 2025
Allgemeine Infos
- Tunecore verbreitet stand 04/25 keine Musikvideos
- Kuenstler behalten das Urheberrecht. Tunecore bekommt fuer die Vertagsdauer ein Verwaltungsrecht.
Liste der Plattformen
Profil | checked | Ticket eröffnet? | ||
---|---|---|---|---|
7digital | 15.04.2025 checked, track nicht da | ja, 15.04.2025 | ||
8Tracks | service inaktiv seit 12.2024 | ja, 15.04.2025 | ||
Akazoo | ||||
Amazon Music | 15.04.2025, Track Live aber nicht im richtigen Profil | ja, wurde an Amazon gemeldet, 08.04.2025, kann bis zu 5 Wochen dauern bis zur Korrektur | ||
Amazon on Demand | ||||
Anghami | ||||
Apple Music | https://music.apple.com/de/artist/locke/1810261315 | 23.04.2025 Tunecore guckt ob meine Musik da auf dem richtigen Profil gelandet ist | ||
Ayoba | ||||
ClaroMusica | ||||
Beatport | ||||
BOOM (UMA) | ||||
Boomplay Music | ||||
CapCut | ||||
Claromusica | ||||
CÜR | ||||
Deezer | 15.04.2025 / track live, aber auf falschem Profil | ja, zweites Ticket 15.04.2025 eröffnet, nachdem erstes Ticket vom 09.04.2025 ohne bearbeitung geschlossen wurde. Drittes Ticket am 28.05.2025. Karawane und Seidenhemd wurden am 02.06.2025 abermals an Deezer gesendet, Bearbeitungszeit soll 4 Tage sein. | ||
Douyin Streaming | ||||
Gaana | ||||
Google Play | ||||
Gracenote | ||||
Hungama | ||||
iHeartRadio | ||||
iTunes | ||||
iTunes Ringtones | ||||
JioSaavn | ||||
Joox | ||||
Juke (24-7 Entertainment) | ||||
KKBox | ||||
Kuack Media Group | ||||
MediaNet | ||||
Music Island | ||||
Music Time | ||||
Napster | nicht ohne abo pruefbar | 15.04.2025, emailanfrage an napster.com ob Track und Profil da sind. // Wurde verneint... Tunecore Ticket eroeffnet am 15.04.2025 wegen des fehlenden Releases. // 15.04.2025 Antwort dass sie ein neues Profil beantragen es aber 2 Wochen dauern kann bis es aktiv ist. | ||
NetEase | ||||
Pandora | ||||
Peloton | ||||
Playnetwork | ||||
Q.Sic | ||||
Qishui Yinyue | ||||
Qobuz | ||||
Resso | ||||
Shazam | ||||
Simfy Africa | ||||
Slacker | ||||
Snapchat | ||||
Soundtrack your Brand | ||||
Spinlet | ||||
Spotify | https://open.spotify.com/intl-de/artist/5LPuiCKgOngHKX2nGsUF7a | 15.04.2025 nicht drauf | ja, 15.04.2025 | |
TargetMusic | ||||
Telmore Musik | ||||
Tencent | ||||
Tidal | ||||
TikTok | ||||
TikTok Music | ||||
Timmusic | ||||
Touchtunes | ||||
Triller | ||||
VerveLife | ||||
Wynk/Hungama | ||||
Yandex Music | ||||
YouSee Musik | ||||
YouTube Music | alles ok | |||
ZED+ | ||||
Zvooq | ||||
Zvuk |