Wohnmobile: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(20 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
== Moegliche Autos mit Hochdach == | == Moegliche Autos mit Hochdach == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Hersteller / Model | ||
! | ! | ||
|- | |- | ||
| | |Citroen Jumper | ||
| | | | ||
* neu etwa 40k | |||
|- | |||
|FIAT DUCATO KASTENWAGEN | |||
| | | | ||
|- | |||
|Ford Transit | |||
| | | | ||
* neu etwa 47k | |||
* Laesst sich vorne auf einen 3-Sitzer umruesten (Fahresitz + 2er Bank) | |||
|- | |- | ||
| | |Ford Nugget Plus 2.0 TDCi | ||
| | | | ||
|- | |||
|Mercedes Sprinter 216 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Mercedes Sprinter 309 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Mercedes Sprinter 313 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Mercedes Sprinter 316 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Mercedes eSprinter | |||
| | | | ||
* bis zu 440km Reichweite | |||
* 1h Ladezeit an Autobahn-Tankstellen | |||
|- | |- | ||
| | |Opel Movano | ||
| | | | ||
|- | |||
|Peugeot Boxer 328 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Peugeot Boxer 335 | |||
| | | | ||
* Kastenwagen Teilverglast neu fuer 44k | |||
|- | |- | ||
| | |Peugeot Boxer 435 | ||
| | | | ||
|- | |||
|Renault Master | |||
| | | | ||
|- | |||
|Renault Trafic | |||
| | | | ||
* neu fuer etwa 35k | |||
* gebrauchte 2er Vordersitzbaenke kosten etwa 400 Euro | |||
|- | |- | ||
|VW T4 California | |||
| | | | ||
|- | |||
|VW T5 1.9 TDI | |||
| | | | ||
|- | |||
|VW Bully | |||
| | | | ||
|- | |||
|VW Crafter | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
== Wohnmobil Komponenten == | |||
[[Wohnmobil Komponenten]] | |||
== Wohnmobil Elektrik == | |||
[[Wohnmobil Elektrik]] |
Latest revision as of 12:14, 23 August 2024
Moegliche Autos mit Hochdach
Hersteller / Model | |
---|---|
Citroen Jumper |
|
FIAT DUCATO KASTENWAGEN | |
Ford Transit |
|
Ford Nugget Plus 2.0 TDCi | |
Mercedes Sprinter 216 | |
Mercedes Sprinter 309 | |
Mercedes Sprinter 313 | |
Mercedes Sprinter 316 | |
Mercedes eSprinter |
|
Opel Movano | |
Peugeot Boxer 328 | |
Peugeot Boxer 335 |
|
Peugeot Boxer 435 | |
Renault Master | |
Renault Trafic |
|
VW T4 California | |
VW T5 1.9 TDI | |
VW Bully | |
VW Crafter |
Wohnmobil Komponenten