Don't Starve Together: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " Crafting Scheisse Hay Kuehlschrank Buesche Festungsmauern drehen") |
No edit summary |
||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Essen == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Eigenschaften | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Dragonpie | |||
|Kann von Spielern mit diversen Lebensmitteln vergroessert werden | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Haelt mehrere Spieler satt | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Weapons == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Eigenschaften | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Dark Sword | |||
|Effektivste Waffe | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|Geht nicht gegen Schattenkreaturen (z.B.: Geister) | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Crafting | Ruestungen | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Eigenschaften | |||
! | |||
|- | |||
|Marble Suit | |||
|hoher Schutz | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|lange haltbar | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|verringert Laufgeschwindigkeit | |||
| | |||
|} | |||
== Minions == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Woher | |||
!Beschreibung | |||
|- | |||
|Abigale | |||
|Spielereigenschaft | |||
| | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Bat Bat | |||
| rowspan="3" |Crafting | |||
|Mittelmaessiger Schaden | |||
|- | |||
|Kurze Lebensdauer | |||
|- | |||
|Konsumiert Sanity, wenn die Lebensenergie nicht voll ist | |||
|} | |||
== Temperature == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Eigenschaften | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Thermal Stone | |||
|Kann Spieler aufwaermen | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Fire == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Eigenschaften | |||
!Woher | |||
|- | |||
| rowspan="4" |Scaled Furnace | |||
|Hilft ueber den Winter | |||
|random drop from the Loot Stash after killing Klaus | |||
|- | |||
|Spendet ein wenig Licht | |||
| rowspan="3" |killing the Dragonfly | |||
|- | |||
|can reheat Thermal Stones | |||
|- | |||
|overheats Players over time | |||
|- | |||
| rowspan="3" |Torch | |||
|Geht nach kurzer Zeit aus | |||
| | |||
|- | |||
|Geht schneller aus bei Wind | |||
| | |||
|- | |||
|Geht schneller aus bei Regen | |||
| | |||
|} | |||
== Inventory == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Eigenschaften | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Insulated Pack | |||
|liefert 6 Inventory Plaetze mehr | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|ist brennbar | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|kann nicht selbst im Inventory aufbewahrt werden | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|verringert die Chance das Essen verdirbt | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Items == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |||
|Hay | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
Revision as of 08:22, 7 May 2023
Essen
| Name | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|
| Dragonpie | Kann von Spielern mit diversen Lebensmitteln vergroessert werden | ||
| Haelt mehrere Spieler satt | |||
Weapons
| Name | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|
| Dark Sword | Effektivste Waffe | ||
| Geht nicht gegen Schattenkreaturen (z.B.: Geister) | |||
Ruestungen
| Name | Eigenschaften | |
|---|---|---|
| Marble Suit | hoher Schutz | |
| lange haltbar | ||
| verringert Laufgeschwindigkeit |
Minions
| Name | Woher | Beschreibung |
|---|---|---|
| Abigale | Spielereigenschaft | |
| Bat Bat | Crafting | Mittelmaessiger Schaden |
| Kurze Lebensdauer | ||
| Konsumiert Sanity, wenn die Lebensenergie nicht voll ist |
Temperature
| Name | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|
| Thermal Stone | Kann Spieler aufwaermen | ||
Fire
| Name | Eigenschaften | Woher |
|---|---|---|
| Scaled Furnace | Hilft ueber den Winter | random drop from the Loot Stash after killing Klaus |
| Spendet ein wenig Licht | killing the Dragonfly | |
| can reheat Thermal Stones | ||
| overheats Players over time | ||
| Torch | Geht nach kurzer Zeit aus | |
| Geht schneller aus bei Wind | ||
| Geht schneller aus bei Regen |
Inventory
| Name | Eigenschaften | ||
|---|---|---|---|
| Insulated Pack | liefert 6 Inventory Plaetze mehr | ||
| ist brennbar | |||
| kann nicht selbst im Inventory aufbewahrt werden | |||
| verringert die Chance das Essen verdirbt |
Items
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Hay | |||
Scheisse
Hay
Kuehlschrank
Buesche
Festungsmauern drehen