Renovieren: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 2: | Line 2: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Profile | |+Profile | ||
!Typ | |||
! | ! | ||
!Dicke | |||
!Datum | |||
! | ! | ||
! | !preis pro m | ||
! | !preis pro stk | ||
|- | |- | ||
|CD | |CD | ||
|60x27x2600 | |60x27x2600 | ||
| | |||
| | |||
|Probau | |Probau | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|CD | |||
|60x27x3000 | |||
| | |||
| | |||
|Probau | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CD | |||
|60x27x3100 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|326 | |||
|1009 | |||
|- | |||
|CD | |||
|60x27x2600 | |||
|0.6 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|327 | |||
|849 | |||
|- | |- | ||
|CW | |||
|50x50x2600 | |||
| | |||
| | | | ||
|Probau | |Probau | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|CW | |||
|50x50x3000 | |||
|0.6 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|270 | |||
|809 | |||
|- | |- | ||
|CW | |CW | ||
|50x75x2600 | |50x75x2600 | ||
| | |||
| | |||
|Knauf | |Knauf | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CW | |||
|75x50x2600 | |||
|0.6 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|323 | |||
|839 | |||
|- | |||
|CW | |||
|75x50x3000 | |||
|0.6 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|323 | |||
|969 | |||
|- | |||
|CW | |||
|100x50x2600 | |||
| | |||
| | | | ||
|Probau | |Probau | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |CW | ||
|100x50x3500 | |||
|0.6 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|372 | |||
|1299 | |||
|- | |||
|CW | |||
|100x50x2600 | |100x50x2600 | ||
| | |0.6 | ||
| | |202607 | ||
|Obi | |||
|373 | |||
|969 | |||
|- | |||
|UA | |||
|48x40x2600 | |||
|2 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|739 | |||
|1919 | |||
|- | |- | ||
|UA | |UA | ||
|50x40x2600 | |50x40x2600 | ||
| | |||
| | |||
|Probau | |Probau | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|UA | |||
|73x40x2600 | |||
|2 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|846 | |||
|2199 | |||
|- | |||
|UA | |||
|98x40x2600 | |||
|2 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|1039 | |||
|2699 | |||
|- | |- | ||
|UA | |||
|100x40x3000 | |||
| | |||
| | | | ||
|Probau | |Probau | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|UD | |UD | ||
|28x27x300 | |28x27x300 | ||
| | |||
| | |||
|Probau | |Probau | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|UD | |||
|28x27x200 | |||
| | |||
| | | | ||
|Probau | |Probau | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |||
|UD | |||
|28x27x3000 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|267 | |||
|799 | |||
|- | |- | ||
|UW | |UW | ||
|50x40x2000 | |50x40x2000 | ||
| | |||
| | |||
|Probau | |Probau | ||
| | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|UW | |||
|50x40x3000 | |||
| | |||
| | | | ||
|Probau | |Probau | ||
| | | | ||
| | |||
|- | |||
|UW | |||
|50x40x2600 | |||
|0.6 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|269 | |||
|699 | |||
|- | |||
|UW | |||
|75x40x2600 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|323 | |||
|839 | |||
|- | |||
|UW | |||
|100x40x2600 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|358 | |||
|929 | |||
|- | |||
|Anschlussdichtung Filz | |||
|50x10000 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|143 | |||
|1429 | |||
|- | |||
|Anschlussdichtung Filz | |||
|75x10000 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|198 | |||
|1979 | |||
|- | |||
|PE-Schlussdichtung | |||
|50x30000 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|44 | |||
|1319 | |||
|- | |||
|PE-Schlussdichtung | |||
|75x30000 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|59 | |||
|1759 | |||
|- | |||
|PE-Schlussdichtung | |||
|100x30000 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|74 | |||
|2199 | |||
|- | |||
|Hutprofil | |||
|98x15x2600 | |||
| | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
| | |||
|729 | |||
|- | |||
|Tuersturzprofil | |||
|75x40x1300 | |||
|0.7 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|969 | |||
|1259 | |||
|- | |||
|Tuersturzprofil | |||
|100x40x1300 | |||
|0.7 | |||
|202607 | |||
|Obi | |||
|1254 | |||
|1629 | |||
|} | |} | ||
== Regips Platten == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Masse | |||
!Besonderheiten | |||
!Datum | |||
!Preis pro Platte Obi | |||
!Preis pro qm bei Obi | |||
!Preis pro Platte bei Toom | |||
!Preis pro qm bei Toom | |||
|- | |||
|2000 x 600 x 12.5 | |||
|Impraegniert | |||
|202607 | |||
|802 | |||
|669 | |||
|767 | |||
|639 | |||
|- | |||
|1200 x 600 x 12.5 | |||
|Impraegniert | |||
|202607 | |||
|776 | |||
|1078 | |||
|755 | |||
|1049 | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Ytong Steine == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Masse | |||
!Wann | |||
!Preis pro Stk | |||
!Wo | |||
|- | |||
|599x240x199 | |||
|202607 | |||
|749 | |||
|Toom | |||
|- | |||
|599x100x199 | |||
|202607 | |||
|329 | |||
|OBI | |||
|- | |||
|599x750x199 | |||
|202607 | |||
|249 | |||
|OBI | |||
|} | |||
== Waemedaemmung == | == Waemedaemmung == | ||
Latest revision as of 09:42, 31 July 2026
Trockenbau
| Typ | Dicke | Datum | preis pro m | preis pro stk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CD | 60x27x2600 | Probau | ||||
| CD | 60x27x3000 | Probau | ||||
| CD | 60x27x3100 | 202607 | Obi | 326 | 1009 | |
| CD | 60x27x2600 | 0.6 | 202607 | Obi | 327 | 849 |
| CW | 50x50x2600 | Probau | ||||
| CW | 50x50x3000 | 0.6 | 202607 | Obi | 270 | 809 |
| CW | 50x75x2600 | Knauf | ||||
| CW | 75x50x2600 | 0.6 | 202607 | Obi | 323 | 839 |
| CW | 75x50x3000 | 0.6 | 202607 | Obi | 323 | 969 |
| CW | 100x50x2600 | Probau | ||||
| CW | 100x50x3500 | 0.6 | 202607 | Obi | 372 | 1299 |
| CW | 100x50x2600 | 0.6 | 202607 | Obi | 373 | 969 |
| UA | 48x40x2600 | 2 | 202607 | Obi | 739 | 1919 |
| UA | 50x40x2600 | Probau | ||||
| UA | 73x40x2600 | 2 | 202607 | Obi | 846 | 2199 |
| UA | 98x40x2600 | 2 | 202607 | Obi | 1039 | 2699 |
| UA | 100x40x3000 | Probau | ||||
| UD | 28x27x300 | Probau | ||||
| UD | 28x27x200 | Probau | ||||
| UD | 28x27x3000 | 202607 | Obi | 267 | 799 | |
| UW | 50x40x2000 | Probau | ||||
| UW | 50x40x3000 | Probau | ||||
| UW | 50x40x2600 | 0.6 | 202607 | Obi | 269 | 699 |
| UW | 75x40x2600 | 202607 | Obi | 323 | 839 | |
| UW | 100x40x2600 | 202607 | Obi | 358 | 929 | |
| Anschlussdichtung Filz | 50x10000 | 202607 | Obi | 143 | 1429 | |
| Anschlussdichtung Filz | 75x10000 | 202607 | Obi | 198 | 1979 | |
| PE-Schlussdichtung | 50x30000 | 202607 | Obi | 44 | 1319 | |
| PE-Schlussdichtung | 75x30000 | 202607 | Obi | 59 | 1759 | |
| PE-Schlussdichtung | 100x30000 | 202607 | Obi | 74 | 2199 | |
| Hutprofil | 98x15x2600 | 202607 | Obi | 729 | ||
| Tuersturzprofil | 75x40x1300 | 0.7 | 202607 | Obi | 969 | 1259 |
| Tuersturzprofil | 100x40x1300 | 0.7 | 202607 | Obi | 1254 | 1629 |
Regips Platten
| Masse | Besonderheiten | Datum | Preis pro Platte Obi | Preis pro qm bei Obi | Preis pro Platte bei Toom | Preis pro qm bei Toom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 x 600 x 12.5 | Impraegniert | 202607 | 802 | 669 | 767 | 639 |
| 1200 x 600 x 12.5 | Impraegniert | 202607 | 776 | 1078 | 755 | 1049 |
Ytong Steine
| Masse | Wann | Preis pro Stk | Wo |
|---|---|---|---|
| 599x240x199 | 202607 | 749 | Toom |
| 599x100x199 | 202607 | 329 | OBI |
| 599x750x199 | 202607 | 249 | OBI |
Waemedaemmung
| Material | Waermeleitwert ca. | Preis in Euro pro m*m | |
|---|---|---|---|
| Dampfsperrfolie | |||
| Einblasdaemmung | |||
| Styropor Daemmplatte 50mm | 0.04 | ca. 5 | |
| Styrodur | |||
| styrofoam | |||
| Porenbeton | |||
| Glaswolle | |||
| Hartschaumdaemmplatte |
*21.08.2024
Wandverkleidungen
INDO Teak Elegance Nature
Artikel-Nr.: DA 82050 N
Holzart: Teak
Format: 500 x 200 x 10-20mm
Verbindung 3 Schritt Z-Profil
Stiftmontage: 1,2 mm dicke / 30-50mm lange stifte