Renovieren: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Trockenbau == | |||
Trockenbau | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Profile | |+Profile | ||
| Line 12: | Line 8: | ||
|- | |- | ||
|CD | |CD | ||
|60x27x2600 | |||
|Probau | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|60x27x3000 | |||
|Probau | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|CW | |CW | ||
|50x75x2600 | |||
|Knauf | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|50x50x2600 | |||
|Probau | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|100x50x2600 | |||
|Probau | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|UA | |UA | ||
|50x40x2600 | |||
|Probau | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|100x40x3000 | |||
|Probau | |||
| | |||
|- | |||
|UD | |||
|28x27x300 | |||
|Probau | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|28x27x200 | |||
|Probau | |||
| | |||
|- | |||
|UW | |||
|50x40x2000 | |||
|Probau | |||
| | | | ||
|- | |||
| | | | ||
|50x40x3000 | |||
|Probau | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
Revision as of 19:05, 19 July 2026
Trockenbau
| CD | 60x27x2600 | Probau | |
| 60x27x3000 | Probau | ||
| CW | 50x75x2600 | Knauf | |
| 50x50x2600 | Probau | ||
| 100x50x2600 | Probau | ||
| UA | 50x40x2600 | Probau | |
| 100x40x3000 | Probau | ||
| UD | 28x27x300 | Probau | |
| 28x27x200 | Probau | ||
| UW | 50x40x2000 | Probau | |
| 50x40x3000 | Probau |
Waemedaemmung
| Material | Waermeleitwert ca. | Preis in Euro pro m*m | |
|---|---|---|---|
| Dampfsperrfolie | |||
| Einblasdaemmung | |||
| Styropor Daemmplatte 50mm | 0.04 | ca. 5 | |
| Styrodur | |||
| styrofoam | |||
| Porenbeton | |||
| Glaswolle | |||
| Hartschaumdaemmplatte |
*21.08.2024
Wandverkleidungen
INDO Teak Elegance Nature
Artikel-Nr.: DA 82050 N
Holzart: Teak
Format: 500 x 200 x 10-20mm
Verbindung 3 Schritt Z-Profil
Stiftmontage: 1,2 mm dicke / 30-50mm lange stifte