Einkommenssteuererklaerung: Difference between revisions
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Steuerlich Absetzbar]] | |||
[[Einkommenssteuer Gesetze]] | |||
Formulare der Steuererklaerung | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !Name | ||
! | !Detailbeschreibung | ||
! | !Kurzbeschreibung | ||
! | |- | ||
|Anlage Ausergewoehnliche Belastung | |||
|[[Steuer Aussergewoehnliche Belastung]] | |||
|Behinderten-Pauschalbetrag, | |||
|- | |||
|Anlage AV | |||
|[[Steuer AV]] | |||
|Angaben zur steuerlichen Foerderung von Altersvorsorgebeitraegen (sog. Riester-Vertraege) | |||
|- | |||
|Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen | |||
|[[Steuer Haushaltsnahe Aufwendung]] | |||
|Heizungswartungen, Lohnkosten fuer Handwerker, | |||
|- | |||
|Anlage KAP | |||
|[[Steuer KAP]] | |||
|Einkuenfte aus Kapitalvermoegen / Anrechnungvon Steuern | |||
|- | |||
|Anlage N | |||
|[[Steuer N]] | |||
|Einkuenfte aus nichtselbststaendiger Arbeit | |||
|- | |||
|Anlage R | |||
|[[Steuer R]] | |||
|Renten und andere Leistungen aus dem Inland | |||
|- | |||
|Anlage R-AV / bAV | |||
|[[Steuer R-AV / bAV]] | |||
|Leistungen aus zertifizierten Altersvorsorgevertraegen und aus der Inlaendischen betrieblichen Altersversorgung | |||
|- | |||
|Anlage Sonderausgaben | |||
|[[Steuer Sonderausgaben]] | |||
|Kirchensteuer, Mitgliedsbeitraege, Berufsausbildung, Unterhaltsleistungen, Versorgungsleistungen aus Renten | |||
|- | |||
|Anlage V - Sonsitige | |||
|[[Steuer V - Sonstige]] | |||
|Weitere Einkuenfte aus Vermietung und Verpachtung | |||
|- | |||
|Anlage Vorsorgeaufwand | |||
|[[Steuer Vorsorgeaufwand]] | |||
|Beitraege fuer Altersvorsorge, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen | |||
|- | |||
|Hauptvordruck ESt 1 A | |||
|[[Steuer Hauptvordruck ESt 1 A]] | |||
|Generelle Angaben. Worum geht es? Welche Personen? Welche Religion? | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Kirchenzugehoerigkeit == | |||
Im Fall eines Kirchenaustritts im Jahr 2025 wählen Sie bitte die Religionsgemeinschaft, der Sie zuletzt angehörten, und geben den Zeitraum ein, in dem Sie Mitglied der Religionsgemeinschaft waren. Für die verbleibenden Monate des Jahres fällt dann keine Kirchensteuer an. | |||
== Was muss bei einer Steuererklaerung bedacht werden == | |||
Fuer Vermietete Haeuser: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | |Heizungswartung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Schornsteinfeger Rechnungen | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Gasrechnung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|Stromrechnung | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |Regenwassersteuer | ||
| | |nicht absetzbar | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Wasserrechnung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Abwasserrechnung | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Grundsteuer | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Miete pro Wohneinheit | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
Nicht Absetzbar: | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Niederschlagswasser | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Schmutzwasser | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Muellabfuhr | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|Strassenreinigung | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |||
Checkliste Absetzbare Kosten | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Kategorie | |||
!Was | |||
!Wer | |||
!Kommentar | |||
! | |||
|- | |||
|Beruf | |||
|Arbeitskleidung Reinigung | |||
| | |||
| - Reinigungen von Arbeitskleidung koennen bis zu von 0.80ct bis 1.30 euro pro Waschladung angegeben werden. | |||
- Bis 110 Euro pruefen die Finanzaemter meist aus kulanz nicht. | |||
- Fuer Alltagskleidungen gilt diese Pauschale nicht. | |||
- Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Berlin ermittelt die Werte | |||
|x | |||
|- | |- | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
| | |Apotheke Fahrtkosten | ||
| | |Frau | ||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Apotheke Fahrtkosten | |||
|Mann | |||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Apotheke Medikamente | |||
|Frau | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
| | |Apotheke Medikamente | ||
| | |Mann | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
| | |Internet Apotheken | ||
| | | | ||
|MedPex | |||
|x | |||
|- | |- | ||
|Gesundheit | |Gesundheit | ||
| | |Internet Apotheken | ||
| | | | ||
|DocMorris | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
|Internet Apotheken | |||
| | | | ||
| | |ShopApotheke | ||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Hausarzt Fahrtkosten | |||
|Frau | |||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Hausarzt Fahrtkosten | |||
|Mann | |||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Optiker Fahrtkosten | |||
|Frau | |||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Optiker Fahrtkosten | |||
|Mann | |||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Optiker Sehhilfen | |||
|Frau | |||
| - Wahrscheinlich nur die Glaeser, ohne Schnickschnack | |||
- Nur wenn ein aerztliches Attest vorhanden ist | |||
- Folgebrillen gelten die veraenderten Sehwerte als Attest | |||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Optiker Sehhilfen | |||
|Mann | |||
| - Wahrscheinlich nur die Glaeser, ohne Schnickschnack | |||
- Nur wenn ein aerztliches Attest vorhanden ist | |||
- Folgebrillen gelten die veraenderten Sehwerte als Attest | |||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Orthopaeden Fahrtkosten | |||
| | | | ||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
|Orthopaedische Hilfsmittel | |||
| | | | ||
| | |Fusseinlagen, Armstützen, Thrombosesocken | ||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Psychologe Fahrtkosten | |||
| | | | ||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
| | |Krankengymnastik Fahrtkosten | ||
| | | | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
|Krankengymnastik Behandlungszuschuss | |||
| | | | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
|Krankenhaus Tagegeld | |||
| | | | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
|Krankenwagen Kosten | |||
| | | | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
| | |Zahnarzt Bruecken/Kronen/Fuellungen | ||
| | |Mann | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
| | |Zahnarzt Bruecken/Kronen/Fuellungen | ||
| | |Frau | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
| | |Zahnarzt Zahreinigung | ||
| | |Mann | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
| | |Zahnarzt Zahreinigung | ||
| | |Frau | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|Gesundheit | |||
|Zahnarzt Fahrtkosten | |||
|Mann | |||
|Kilometer werden gerundet | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Gesundheit | ||
| | |Zahnarzt Fahrtkosten | ||
| | |Frau | ||
| | |Kilometer werden gerundet | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Haus | ||
| | |Schornsteinfeger | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |x | ||
|- | |- | ||
|Haus | |||
|Heizungswartung | |Heizungswartung | ||
| | | | ||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|Haus | |||
|Grundsteuer | |||
| | | | ||
| - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Haus | ||
|Niederschlagswasser | |||
| | | | ||
| - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | |||
|x | |||
|- | |||
|Haus | |||
|Abwasser | |||
| | | | ||
| - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | |||
|x | |||
|- | |||
|Haus | |||
|Frischwasser | |||
| | | | ||
| - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Haus | ||
|Strom | |||
| | | | ||
| - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | |||
|x | |||
|- | |||
|Haus | |||
|Gas | |||
| | | | ||
| - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | |||
|x | |||
|- | |||
|Haus | |||
|Abfall | |||
| | | | ||
| - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Spenden | ||
| | | | ||
| | | | ||
|Man braucht eine Quittung fuer jede Form der Spende, oder zumindest einen Kontoauszug | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Berufsunfaehigkeitsversicherung | |||
|Frau | |||
| - Die Beitraege kann man mit angeben. | |||
- Fallen unter die "Allgemeinen Ausgaben" und dort "uebrige abzugsfähige Versicherungen" | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Berufsunfaehigkeitsversicherung | |||
|Mann | |||
| - Die Beitraege kann man mit angeben. | |||
- Fallen unter die "Allgemeinen Ausgaben" und dort "uebrige abzugsfähige Versicherungen" | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Riesterrente | |||
|Frau | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Versicherung | ||
|Riesterrente | |||
|Mann | |||
| | | | ||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Rechtschutz | |||
|Frau | |||
| - die Berufsbezogenen teile können abgesetzt werden, alles was berufsbezogen ist | |||
- die privaten Teile können nicht abgesetzt werden, Verkehrsschutz, | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Private Rentenversicherung | |||
| | | | ||
|Sind nicht steuerlich absetzbar | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|Betriebliche Altersvorsorge | |||
| | | | ||
|Ist schon im Lohn mit versteuert, und nicht extra in der einkommenssteuererklaerung absetzbar | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Versicherung | ||
|Kapitalanlagen | |||
| | |||
| | | | ||
|Sind immer zwischen den neuanlagen oder bei auszahlungen anzugeben | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|KFZ Versicherung | |||
|Frau | |||
| - Man kann nur den reinen Haftpflichtanteil absetzen | |||
- | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|KFZ Versicherung | |||
|Mann | |||
| - Man kann nur den reinen Haftpflichtanteil absetzen | |||
|x | |||
|- | |||
|Versicherung | |||
|KFZ Steuer | |||
|Frau/Mann | |||
|Laesst sich nicht direkt absetzen, sondern nur ueber die Entfernungspauschalen | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Versicherung | ||
|Wohngebäudeversicherung | |||
| | |||
| | | | ||
|Ist nur anteilig absetzbar, wenn man homeoffice/mobiles Arbeiten hat. Dann auch nur, wenn man einen "nahezu ausschliesslich" beruflich genutzten Raum hat, und keine Pauschale abrechnet | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Versicherung | ||
|Haftpflicht | |||
| | |||
| | | | ||
|Kann als sonderausgabe angegeben werden "Allgemeine Ausgaben" "uebrige abzugsfaehige Versicherungen" | |||
|x | |||
|- | |- | ||
| | |Versicherung | ||
| | |Unfallversicherung | ||
| | | | ||
| | | | ||
|x | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 15:49, 8 July 2026
Formulare der Steuererklaerung
| Name | Detailbeschreibung | Kurzbeschreibung |
|---|---|---|
| Anlage Ausergewoehnliche Belastung | Steuer Aussergewoehnliche Belastung | Behinderten-Pauschalbetrag, |
| Anlage AV | Steuer AV | Angaben zur steuerlichen Foerderung von Altersvorsorgebeitraegen (sog. Riester-Vertraege) |
| Anlage Haushaltsnahe Aufwendungen | Steuer Haushaltsnahe Aufwendung | Heizungswartungen, Lohnkosten fuer Handwerker, |
| Anlage KAP | Steuer KAP | Einkuenfte aus Kapitalvermoegen / Anrechnungvon Steuern |
| Anlage N | Steuer N | Einkuenfte aus nichtselbststaendiger Arbeit |
| Anlage R | Steuer R | Renten und andere Leistungen aus dem Inland |
| Anlage R-AV / bAV | Steuer R-AV / bAV | Leistungen aus zertifizierten Altersvorsorgevertraegen und aus der Inlaendischen betrieblichen Altersversorgung |
| Anlage Sonderausgaben | Steuer Sonderausgaben | Kirchensteuer, Mitgliedsbeitraege, Berufsausbildung, Unterhaltsleistungen, Versorgungsleistungen aus Renten |
| Anlage V - Sonsitige | Steuer V - Sonstige | Weitere Einkuenfte aus Vermietung und Verpachtung |
| Anlage Vorsorgeaufwand | Steuer Vorsorgeaufwand | Beitraege fuer Altersvorsorge, Krankenversicherungen, Pflegeversicherungen |
| Hauptvordruck ESt 1 A | Steuer Hauptvordruck ESt 1 A | Generelle Angaben. Worum geht es? Welche Personen? Welche Religion? |
Kirchenzugehoerigkeit
Im Fall eines Kirchenaustritts im Jahr 2025 wählen Sie bitte die Religionsgemeinschaft, der Sie zuletzt angehörten, und geben den Zeitraum ein, in dem Sie Mitglied der Religionsgemeinschaft waren. Für die verbleibenden Monate des Jahres fällt dann keine Kirchensteuer an.
Was muss bei einer Steuererklaerung bedacht werden
Fuer Vermietete Haeuser:
| Heizungswartung | |||
| Schornsteinfeger Rechnungen | |||
| Gasrechnung | |||
| Stromrechnung | |||
| Regenwassersteuer | nicht absetzbar | ||
| Wasserrechnung | |||
| Abwasserrechnung | |||
| Grundsteuer | |||
| Miete pro Wohneinheit |
Nicht Absetzbar:
| Niederschlagswasser | |
| Schmutzwasser | |
| Muellabfuhr | |
| Strassenreinigung | |
Checkliste Absetzbare Kosten
| Kategorie | Was | Wer | Kommentar | |
|---|---|---|---|---|
| Beruf | Arbeitskleidung Reinigung | - Reinigungen von Arbeitskleidung koennen bis zu von 0.80ct bis 1.30 euro pro Waschladung angegeben werden.
- Bis 110 Euro pruefen die Finanzaemter meist aus kulanz nicht. - Fuer Alltagskleidungen gilt diese Pauschale nicht. - Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. Berlin ermittelt die Werte |
x | |
| Gesundheit | Apotheke Fahrtkosten | Frau | Kilometer werden gerundet | x |
| Gesundheit | Apotheke Fahrtkosten | Mann | Kilometer werden gerundet | x |
| Gesundheit | Apotheke Medikamente | Frau | x | |
| Gesundheit | Apotheke Medikamente | Mann | x | |
| Gesundheit | Internet Apotheken | MedPex | x | |
| Gesundheit | Internet Apotheken | DocMorris | x | |
| Gesundheit | Internet Apotheken | ShopApotheke | x | |
| Gesundheit | Hausarzt Fahrtkosten | Frau | Kilometer werden gerundet | x |
| Gesundheit | Hausarzt Fahrtkosten | Mann | Kilometer werden gerundet | x |
| Gesundheit | Optiker Fahrtkosten | Frau | Kilometer werden gerundet | x |
| Gesundheit | Optiker Fahrtkosten | Mann | Kilometer werden gerundet | x |
| Gesundheit | Optiker Sehhilfen | Frau | - Wahrscheinlich nur die Glaeser, ohne Schnickschnack
- Nur wenn ein aerztliches Attest vorhanden ist - Folgebrillen gelten die veraenderten Sehwerte als Attest |
x |
| Gesundheit | Optiker Sehhilfen | Mann | - Wahrscheinlich nur die Glaeser, ohne Schnickschnack
- Nur wenn ein aerztliches Attest vorhanden ist - Folgebrillen gelten die veraenderten Sehwerte als Attest |
x |
| Gesundheit | Orthopaeden Fahrtkosten | Kilometer werden gerundet | x | |
| Gesundheit | Orthopaedische Hilfsmittel | Fusseinlagen, Armstützen, Thrombosesocken | x | |
| Gesundheit | Psychologe Fahrtkosten | Kilometer werden gerundet | x | |
| Gesundheit | Krankengymnastik Fahrtkosten | x | ||
| Gesundheit | Krankengymnastik Behandlungszuschuss | x | ||
| Gesundheit | Krankenhaus Tagegeld | x | ||
| Gesundheit | Krankenwagen Kosten | x | ||
| Gesundheit | Zahnarzt Bruecken/Kronen/Fuellungen | Mann | x | |
| Gesundheit | Zahnarzt Bruecken/Kronen/Fuellungen | Frau | x | |
| Gesundheit | Zahnarzt Zahreinigung | Mann | x | |
| Gesundheit | Zahnarzt Zahreinigung | Frau | x | |
| Gesundheit | Zahnarzt Fahrtkosten | Mann | Kilometer werden gerundet | x |
| Gesundheit | Zahnarzt Fahrtkosten | Frau | Kilometer werden gerundet | x |
| Haus | Schornsteinfeger | x | ||
| Haus | Heizungswartung | x | ||
| Haus | Grundsteuer | - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | x | |
| Haus | Niederschlagswasser | - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | x | |
| Haus | Abwasser | - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | x | |
| Haus | Frischwasser | - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | x | |
| Haus | Strom | - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | x | |
| Haus | Gas | - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | x | |
| Haus | Abfall | - nur die beruflich genutzten Teile koennen geltend gemacht werden, wenn man nicht eine pauschale Abrechnung waehlt | x | |
| Spenden | Man braucht eine Quittung fuer jede Form der Spende, oder zumindest einen Kontoauszug | x | ||
| Versicherung | Berufsunfaehigkeitsversicherung | Frau | - Die Beitraege kann man mit angeben.
- Fallen unter die "Allgemeinen Ausgaben" und dort "uebrige abzugsfähige Versicherungen" |
x |
| Versicherung | Berufsunfaehigkeitsversicherung | Mann | - Die Beitraege kann man mit angeben.
- Fallen unter die "Allgemeinen Ausgaben" und dort "uebrige abzugsfähige Versicherungen" |
x |
| Versicherung | Riesterrente | Frau | x | |
| Versicherung | Riesterrente | Mann | x | |
| Versicherung | Rechtschutz | Frau | - die Berufsbezogenen teile können abgesetzt werden, alles was berufsbezogen ist
- die privaten Teile können nicht abgesetzt werden, Verkehrsschutz, |
x |
| Versicherung | Private Rentenversicherung | Sind nicht steuerlich absetzbar | x | |
| Versicherung | Betriebliche Altersvorsorge | Ist schon im Lohn mit versteuert, und nicht extra in der einkommenssteuererklaerung absetzbar | x | |
| Versicherung | Kapitalanlagen | Sind immer zwischen den neuanlagen oder bei auszahlungen anzugeben | x | |
| Versicherung | KFZ Versicherung | Frau | - Man kann nur den reinen Haftpflichtanteil absetzen
- |
x |
| Versicherung | KFZ Versicherung | Mann | - Man kann nur den reinen Haftpflichtanteil absetzen | x |
| Versicherung | KFZ Steuer | Frau/Mann | Laesst sich nicht direkt absetzen, sondern nur ueber die Entfernungspauschalen | x |
| Versicherung | Wohngebäudeversicherung | Ist nur anteilig absetzbar, wenn man homeoffice/mobiles Arbeiten hat. Dann auch nur, wenn man einen "nahezu ausschliesslich" beruflich genutzten Raum hat, und keine Pauschale abrechnet | x | |
| Versicherung | Haftpflicht | Kann als sonderausgabe angegeben werden "Allgemeine Ausgaben" "uebrige abzugsfaehige Versicherungen" | x | |
| Versicherung | Unfallversicherung | x |