Ark of Survival: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
| (14 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 7: | Line 7: | ||
== Dungeon Karte == | == Dungeon Karte == | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
![[File:Hoehleneeeeeee.png|center|thumb|600x600px]]e | |||
|} | |||
== Saurier Karte == | == Saurier Karte == | ||
| Line 314: | Line 318: | ||
|- | |- | ||
|Focal Chili | |Focal Chili | ||
|9 gegrilltes Fleisch / 5 Zitrone / 20 Amarbeere / 20 Azulbeere | |9 gegrilltes Fleisch / 5 Zitrone / 20 Amarbeere / 20 Azulbeere / 20 Tintobeere / 10 Mejobeere / 1 Wasser | ||
| +25% Bewegungsgeschwindigkeit / +100% handwerkliches Geschick | | +25% Bewegungsgeschwindigkeit / +100% handwerkliches Geschick | ||
|15m | |15m | ||
| Line 331: | Line 335: | ||
|2 Zitronen / 1 geraeuchertes Fleisch / 1 grosses Ei / 5 Fasern / 2 seltene Pilze / 1 Saft / 1 Wasser | |2 Zitronen / 1 geraeuchertes Fleisch / 1 grosses Ei / 5 Fasern / 2 seltene Pilze / 1 Saft / 1 Wasser | ||
| | | | ||
| | |Normal 3d... gekühlt 300d | ||
|} | |} | ||
| Line 347: | Line 351: | ||
|- | |- | ||
|(Affe) Megapithecus | |(Affe) Megapithecus | ||
|blau | |||
| | | | ||
* 0 des Brutalen / Brute | |||
* 1 des Fressers / Devourer | |||
* 0 des Rudels / Pack | |||
| | | | ||
* | *(1x) 5x Megalania-Gift | ||
* | * (63x) 5x Megalodon-Zahn | ||
* | * (0x) 5x Spinosaurus-Kamm | ||
* (12x) 5x Therzino-Klauen | |||
* (3x) 5x Thylacoleo-Hakenklaue | |||
| | | | ||
* 10x Megalania-Gift | |||
* 10x Megalodon-Zahn | |||
* 10x Spinosaurus-Kamm | |||
* 10x Therzino-Klauen | |||
* 10x Thylacoleo-Hakenklaue | |||
|- | |- | ||
|(Spinne) Broodmother Lysrix | |(Spinne) Broodmother Lysrix | ||
|gruen | |||
| | | | ||
* 4 des Jägers / Hunter | |||
* 0 des Schlauen / Clever | |||
* 2 des Gewaltigen / Massive | |||
| | | | ||
* | * (140x) 5x Argentavis-Kralle (Argentavis, Nord-West-Quater) | ||
* | * (27x) 5x Sarcosuchus-Haut (Sarcosuchus) | ||
* | * (19x) 5x Sauropod-Wirbel (Brontosaurus, Diplodocus, Titantosaurus) | ||
* (119x) 5x Titanoboa-Gift (Titanoboa) | |||
| | | | ||
* 10x Argentavis-Kralle | |||
* 10x Sarcosuchus-Haut | |||
* 10x Sauropod-Wirbel | |||
* 10x Titanoboa-Gift | |||
|- | |- | ||
|(Drache) Dragon | |(Drache) Dragon | ||
|rot | |||
| | | | ||
* 2 des Immunität / Immune | |||
* 1 des Himmelherrn / Skylord | |||
* 0 List / Cunning | |||
* 2 Staerke / Strong | |||
| | | | ||
* | * (0x) 1x Giganotosaurus-Herz | ||
* | * (7x) 5x Allosaurus-Gehirn | ||
* | * (0x) 5x Basilosaurus-Speck | ||
* | * (40x) 5x Tusoteuthis-Tentakel | ||
* (22x) 5x Tyrannosaurus-Arm | |||
* (37x) 5x Yutyrannus-Lunge | |||
| | | | ||
* 2x Giganotosaurus-Herz | |||
* 10x Allosaurus-Gehirn | |||
* 10x Basilosaurus-Speck | |||
* 10x Tusoteuthis-Tentakel | |||
* 10x Tyrannosaurus-Arm | |||
* 10x Yutyrannus-Lunge | |||
|- | |- | ||
|(Wächter) Overseer | |(Wächter) Overseer | ||
| | | | ||
| | | | ||
* Gruene Brutmutter Trophaee | |||
* Gruene Drachen Trophaee | |||
* Gruene Megapithecus Trophaee | |||
| | | | ||
* 1x Alpha Carnotaurus Arm | |||
* 1x Alpha Raptorklaue | |||
* 1x Aplha Tyrannosaurzahn | |||
* Gelbe Brutmutter Trophaee | |||
* Gelbe Drachen Trophaee | |||
* Gelbe Megapithecus Trophaee | |||
| | |||
* 1x Alpha Carnotaurus Arm | |||
* 1x Alpha Leedsichthys Tran | |||
* 1x Alpha Megalodonflosse | |||
* 1x Alpha Mosasauruszahn | |||
* 1x Alpha Raptorklaue | |||
* 1x Alpha Tusoteuthisauge | |||
* 1x Aplha Tyrannosaurzahn | |||
* rote Brutmutter Trophaee | |||
* rote Drachen Trophaee | |||
* rote Megapithecus Trophaee | |||
|} | |} | ||
| Line 386: | Line 439: | ||
!Name DE | !Name DE | ||
!Name EN | !Name EN | ||
!Bild | |||
!Wo? | !Wo? | ||
!Besonderheit | !Besonderheit | ||
|- | |- | ||
|Bestie | |Bestie | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Brutalen | ||
| | |Brutal / Brute | ||
|[[File:Brutal.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* LAT 53,6; LON 10,5 | |||
* The Caverns of Lost Faith | |||
| | | | ||
* Mitte Links | |||
* Unterwasserhoehle | |||
|- | |- | ||
| | |Fresser / Verschlinger | ||
| | |Devourer | ||
|[[File:Fresser.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* LAT 14,8; LON 85,4 | |||
* North East Cave | |||
| | | | ||
* Carno Island | |||
* Ein riesiger Tower, wo man sich langsam spindelfoermig nach unten an der Aussenwand nach unten hangelt. | |||
|- | |- | ||
| | |Jaeger | ||
| | |Hunter | ||
|[[File:Jaeger.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* LAT 80,2; LON 53,5 | |||
* Lower South Cave | |||
| | | | ||
* unten, mitte | |||
* Hoehler eher einfach | |||
* Gegner: Piranhas , Sarkos, Spinnen, Tausendfuessler, Megalania, Dungbeetle | |||
|- | |- | ||
| | |Gewaltig / Massiven | ||
| | |Massive | ||
|[[File:Gewaltig.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* Lava Cave | |||
* LAT 70,5; LON 86,0 | |||
| | | | ||
* Rechts unten | |||
* man muss ueber Lava springen um zum Artefakt zu kommen | |||
* Gegner: Fledermaeuse, Skorpione, Dilos, | |||
|- | |- | ||
| | |Himmelherr / Himmelherren | ||
| | |Skylord | ||
|[[File:Himmelherr2.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* LAT 19,3; LON 19,0 | |||
* North West Cave | |||
| | | | ||
* Links Oben hinter dem Berg. | |||
* Eine verwinkelte kleine Eishoehle, wo man sich gerne mal drin verlaeuft oder in Spalten faellt | |||
|- | |- | ||
| | |Immunitaet, Immun | ||
| | |Immune | ||
|[[File:Immun.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* Sumpfhoehle | |||
* Swamp Cave | |||
* LAT 62,7; LON 37,3 | |||
| | | | ||
* Atemmaske erforderlich | |||
* Hoehler sehr schwer | |||
* Hoehle domestiziert / Sockel davor aufgebaut | |||
* Im Redwood Forrest | |||
* Gegner: Spinnen, Egel, Libellen, Ameisen, Megalodon, Tausendfuessler, Schlangen | |||
|- | |- | ||
|List | |List | ||
|Cunning | |||
|[[File:List.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* LAT 45,9; LON 88,9 | |||
* The Caverns of Lost Hope | |||
| | | | ||
* Rechts mittig | |||
* Unterwasser Cave | |||
* Super schwer, 1x Basi, 1x Barry, 5x Sarko hatten keine Chance | |||
* Naechstes mal muss man mit ner Armee von min 20 Sarkos rein | |||
|- | |- | ||
| | |Rudel | ||
| | |Pack | ||
| | |[[File:Rudel.png|thumb|center]] | ||
| | | | ||
* LAT 68,2; LON 56,2 | |||
* Upper South Cave | |||
|Gegner: Onyx, Megalania, Tausendfuessler | |||
|- | |- | ||
| | |Stark / Staerke | ||
| | |Strong | ||
|[[File:Stark.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* LAT 29,4; LON 31,9 | |||
* Snow Cave | |||
| | | | ||
* Sehr Schwer | |||
* Am Fluss im Eisbiom | |||
* In Teile durch Bauten eingeteilt | |||
* Gegner: Woelfe, Dachse, Baeren, Menschen, Anglerfisch, meist Level 100 | |||
* | |||
|- | |- | ||
| | |Schlau / Klugen | ||
| | |Clever | ||
|[[File:Schlau.png|thumb|center]] | |||
| | | | ||
* LAT 41,5; LON 47,1 | |||
* Central Cave | |||
| | | | ||
* Eingang rechts neben dem Vulkan | |||
|- | |- | ||
|Schlucht | |Schlucht | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
Latest revision as of 11:14, 8 July 2026
Rohstoff Karte
https://ark.wiki.gg/de/wiki/Ressourcen-Karte_(The_Island)
Dungeon Karte
| e |
|---|
Saurier Karte
https://ark.fandom.com/wiki/Spawn_Map_(The_Island)
Saurier
| Name | Faehigkeit | Reitbar | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| Anglerfisch | ja | ||
| Ankylosaurus | |||
| carbonemys | nix | ja | Langsam aber viele HP |
| dilophosaurus | nein | Kann Gift spuken, welches Gegner kurzzeitig erblinden laesst. Hat eine Chance teile (oder sogar die ganze) Ruestung auf einen Treffer kaputt zu machen. | |
| Parasaur | Kann anzeigen ob Gegner in der Naehe sind | ||
| Rhyniognatha | ja |
Schulterdinos
| Tame | Wo? (The island) | ||
|---|---|---|---|
| Bulbdog | spendet Licht | ||
| Dimorphodons | greift Feinde an | Bola und dann fuettern | oestliche Redwood Forrest / oestlicher Swamp |
| Featherlight | spendet Licht | ||
| Glowtail | spendet Licht | ||
| Mesopithecus | wirft mit Kot, der Gegner verlangsamt und schaedigt | Majobeeren im letzten Slot und dann X | |
| Otter | loest die Temperaturprobleme Ruestungsunabhaenig | Fisch im letzten Fach und dann interagieren | |
| Shinehorn |
Fernkampf
| Schaden | Feuerrate | DPS | Herstellung | Munition | Zusatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armbrust (Crossbow) | ||||||
| Bogen | 60 (voll geladen) / 26 (Mindestladung) | 15 Holz / 50 Fasern | Steinpfeil / Betaeubungspfeil | |||
| (Fabricated Pistol) | ?28? / ?18.6? | 35 Polymer / 20 Metallbarren / 30 Zement | einfache Pistolenmunition / (Advanced Bullet) | |||
| Hergestelltes Scharfschuetzengewehr (Fabricated Sniper Rifle) | 165 | 3.3 | 198.1 (with Reload) / 544.5 (without Reload) | 115 Polymer / 80 Metallbarren / 110 Zement | Erweiterte Schaefschuetzen Munition | |
| Flinte (Longneck Rifle) | 280 | 0.77 | 56 / 5.2 | 95 Metalbarren / 20 Holz / 25 Leder | einfache Gewehrmunition / Betaeubungsdart | |
| Granate | 15 Fasern / 5 Leder / 2 Metallbarren / 30 Schiesspulver / 20 Stein / 4 Oel | Herstellung: Werkbank / Explodiert nach 5s, geworfen oder nicht | ||||
| Harpunenschleuder (Harpoon) | 140 (Speer) / 38 (Betaeubung) | 60 Fasern / 40 Holz / 25 Leder / 120 Metallbarren / 50 Obsidian / 30 Polymer / 60 Zement | Betaeubungsspeer / Speerbolzen | Herstellung: Werkbank | ||
| Kompositbogen | ||||||
| Leuchtpistole (Flare Gun) | ||||||
| Pumpgun | 46 * 14 (644 max) | 0.91 | 30 Metallbarren / 55 Polymer / 45 Zement | 6 Schuss pro Magazin / Aufsatz Taschenlampe / Aufsatz Holo-Scope / Aufsatz Laserpointer / Aufsatz Zielfernrohr | ||
| Raketenwerfer | 50Metallbarren / 80 Polymer / 60 Zement | Rakete | Herstellung imFabrikator | |||
| Schrotflinte | ||||||
| Sturmgewehr (Assault Rifle) | 29.4 | 10 | 180.9 | 60 Polymer / 35 Metallbarren / 50 Zement | Verbesserte Gewehrmunition (Advanced Rifle Bullet) | Aufsatz Taschenlampe / Aufsatz Holo-Scope / Aufsatz Laserpointer / Schalldaempfer |
| (Simple Pistol) | ?42.6? | 60 Metallbarren / 5 Holz / 15 Leder | einfache Pistolenmunition | 6 Schuss pro Magazin |
Munition
| Anzahl | Herstellung | Bemerkung | |
|---|---|---|---|
| (Advanced Bullet) | 1 Metallbarren / 3 Schiesspulver | ||
| Betaeubungsdart | |||
| Betaeubungspfeil (Tranquilizer Arrow) | 1 einfache Gewehrmunition / 2 Metallbarren / 3 Narkosemittel | Herstellung: Werkbank | |
| einfache Gewehrmunition (Simple Rifle Bullet) | 2 Metallbarren / 12 Schiesspulver | ||
| einfache Pistolenmunition (Simple Bullet) | 1 Metallbarren / 6 Schiesspulver | ||
| Erweiterte Schaefschuetzen Munition | 2 Metallbarren / 12 Schiesspulver | Herstellung: Fabrikator | |
| (Simple Shotgun Ammo) | 3 einfache Pistolenmunition / 1 Metallbarren / 3 Schiesspulver | Wirkung nur bis 10m Entfernung | |
| Betaeubungsspeer | 1 Betaeubungspfeil / 1 Speerbolzen | Herstellung: Werkbank | |
| Rakete | 10Kristall / 12Metallbarren / 10Polymer / 40 Schiesspulver / 20 Zement | Wird im Fabrikator hergestellt | |
| Schockender Betaeubungspfeil | 1Betaeubungspfeil / 2 Metallbarren / 3 Natuerliches Gift | Herstellung: Fabrikator / Verfaellt in 4h | |
| Speerbolzen | |||
| Steinpfeil (Stone Arrow) | |||
| Verbesserte Gewehrmunition (Advanced Rifle Bullet) | 1 Metallbarren / 9 Schiesspulver |
Gerichte
| Name | Rezept | Effekt | Dauer |
|---|---|---|---|
| Battle Tartare | |||
| Focal Chili | 9 gegrilltes Fleisch / 5 Zitrone / 20 Amarbeere / 20 Azulbeere / 20 Tintobeere / 10 Mejobeere / 1 Wasser | +25% Bewegungsgeschwindigkeit / +100% handwerkliches Geschick | 15m |
| geraeuchertes Fleisch (Prime Meat Jerky) | 1 gegrilltes Fleisch / 1 Oel / 3 Zuendpulver | Hergestellt: Raeucherkammer | |
| Exceptional Kibble | 1 Extra Grosses Ei / 5 Fasern / 1 Focal Chili / 10 Mejoberry / 1 seltene Blume / 1 Wasser | ||
| Superior Kibble | 2 Zitronen / 1 geraeuchertes Fleisch / 1 grosses Ei / 5 Fasern / 2 seltene Pilze / 1 Saft / 1 Wasser | Normal 3d... gekühlt 300d |
Endgegner
| Endgegner | Tower | Artefakte | Zusatzmaterial 1 | Zusatzmaterial 2 |
|---|---|---|---|---|
| (Affe) Megapithecus | blau |
|
|
|
| (Spinne) Broodmother Lysrix | gruen |
|
|
|
| (Drache) Dragon | rot |
|
|
|
| (Wächter) Overseer |
|
|
|
Artefakte
| Name DE | Name EN | Bild | Wo? | Besonderheit |
|---|---|---|---|---|
| Bestie | ||||
| Brutalen | Brutal / Brute |
|
| |
| Fresser / Verschlinger | Devourer |
|
| |
| Jaeger | Hunter |
|
| |
| Gewaltig / Massiven | Massive |
|
| |
| Himmelherr / Himmelherren | Skylord |
|
| |
| Immunitaet, Immun | Immune |
|
| |
| List | Cunning |
|
| |
| Rudel | Pack |
|
Gegner: Onyx, Megalania, Tausendfuessler | |
| Stark / Staerke | Strong |
|
| |
| Schlau / Klugen | Clever |
|
| |
| Schlucht |









