Nahrung: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| (5 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 6: | Line 6: | ||
!Hersteller | !Hersteller | ||
!Name | !Name | ||
!Preis | !Jahr | ||
!Preis/l | |||
!Zucker | !Zucker | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |- | ||
|Quellbrunn | |||
|Rote-Fruechte-Geschmack | |||
|2026 | |||
| | | | ||
| | |5.8 | ||
| | |Suess, Unharmonisch, wie Mineralwasser mit super viel Raffiniertem Zucker, und wenig Geschmack... ungeniessbar | ||
| | |- | ||
| | |Quellbrunn | ||
|Zitrone-Limette-Geschmack | |||
|2026 | |||
|26 | |||
|4.9 | |||
|Suess, Unharmonisch, kurz vor ungeniessbar | |||
|- | |||
|Aqua Mia | |||
|Plus Zitrone-Limette | |||
|2026 | |||
|92 | |||
|1.9 | |||
|Sehr lecker | |||
|- | |- | ||
|Aqua Mia | |||
|Apfel | |||
|2026 | |||
| | | | ||
| | |2.5 | ||
| | |Gut Trinkbar, schmeckt nach suessem Apfel | ||
|- | |- | ||
|Aqua Mia | |||
|Kirsche | |||
|2026 | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | |Sehr lecker, erinnert ein wenig an diese kleinen 10ct Wassereis Geschichten | ||
|} | |} | ||
| Line 34: | Line 52: | ||
!Name | !Name | ||
!Jahr | !Jahr | ||
!Preis | !Preis/l | ||
!Zucker | !Zucker | ||
!Kommentar | !Kommentar | ||
|- | |||
|Aqua Mia | |||
|Zitrone | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|Geht so, ist wie Mineralwasser mit einem Spritzer Zitronenaroma, nicht schlecht, aber auch nicht herausragend | |||
|- | |- | ||
|Cola (Coca) | |Cola (Coca) | ||
| Line 55: | Line 80: | ||
|Balance Ingwer-Zitrone-Minze | |Balance Ingwer-Zitrone-Minze | ||
|2026 | |2026 | ||
| | |79 | ||
|2.9 | |2.9 | ||
|Ganz nett, aber zu penetrant fuer dauerhaften Konsum | |Ganz nett, aber zu penetrant fuer dauerhaften Konsum | ||
|- | |||
|Wittenseer | |||
|Wasser+ Orange | |||
|2026 | |||
| | |||
|0 | |||
|Schmeckt erst wie Selter, mit einem starken Nachgeschmack von Orange/Orangenschale. Ist lecker, aber fuer Mixgetraenke nicht geeignet. | |||
|} | |} | ||
Latest revision as of 10:20, 20 June 2026
Getraenke ohne Kohlensaeure
| Hersteller | Name | Jahr | Preis/l | Zucker | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Quellbrunn | Rote-Fruechte-Geschmack | 2026 | 5.8 | Suess, Unharmonisch, wie Mineralwasser mit super viel Raffiniertem Zucker, und wenig Geschmack... ungeniessbar | |
| Quellbrunn | Zitrone-Limette-Geschmack | 2026 | 26 | 4.9 | Suess, Unharmonisch, kurz vor ungeniessbar |
| Aqua Mia | Plus Zitrone-Limette | 2026 | 92 | 1.9 | Sehr lecker |
| Aqua Mia | Apfel | 2026 | 2.5 | Gut Trinkbar, schmeckt nach suessem Apfel | |
| Aqua Mia | Kirsche | 2026 | Sehr lecker, erinnert ein wenig an diese kleinen 10ct Wassereis Geschichten |
Getraenke mit Kohlensaeure
| Hersteller | Name | Jahr | Preis/l | Zucker | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Mia | Zitrone | Geht so, ist wie Mineralwasser mit einem Spritzer Zitronenaroma, nicht schlecht, aber auch nicht herausragend | |||
| Cola (Coca) | |||||
| Cola (River) | |||||
| Magnus | Balance Ingwer-Zitrone-Minze | 2026 | 79 | 2.9 | Ganz nett, aber zu penetrant fuer dauerhaften Konsum |
| Wittenseer | Wasser+ Orange | 2026 | 0 | Schmeckt erst wie Selter, mit einem starken Nachgeschmack von Orange/Orangenschale. Ist lecker, aber fuer Mixgetraenke nicht geeignet. |
Vetarische/Vegane Essen
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Spaghetti Napoli | |||
Vegetarische/Vegane Fleischersatzprodukte
| Hersteller | Name | Woher | K Note | B Note | Inhalt | Kommentar |
| Vemondo | vegane Snack Frikadellen | Lidl | 6 | 2 | Weizen-/Erbseneiweis | |