Solaranlagen Anbieter: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(→Fragen) |
|||
| (8 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 9: | Line 9: | ||
=== Fragen === | === Fragen === | ||
* Ist es moeglich Teile selbst zu erledigen | * Ist es moeglich Teile selbst zu erledigen? | ||
* | ** Montage der Platten | ||
** Tiefenerder | |||
** Kabelkanal | |||
* Ist es moeglich, die Anlage vor dem 31.12.2026 in Betrieb zu nehmen? | * Ist es moeglich, die Anlage vor dem 31.12.2026 in Betrieb zu nehmen? | ||
*Geld nach getaner Arbeit? Gibt es Vorauszahlungen? | *Geld nach getaner Arbeit? Gibt es Vorauszahlungen? | ||
*Luft/Luft Waermepumpen | *Luft/Luft Waermepumpen | ||
*Versicherungen fuer die Module? | *Versicherungen fuer die Module? | ||
*Reinigung nach X Jahren? | *Reinigung nach X Jahren? | ||
*Alles in den HAK? | |||
*Stromboerse kauf/verkauf moeglich? | |||
*Welche Teile haben welche Garantien? | *Welche Teile haben welche Garantien? | ||
**Panel | **Panel | ||
**Wechselrichter | **Wechselrichter | ||
**Sonstige Elektronik (Balancer, Smartmeter) | **Sonstige Elektronik (Balancer, Smartmeter) | ||
*Was ich fuer den Vergleich brauche | |||
**Preis | |||
**Platten Anzahl | |||
**Platten Wp | |||
**Plattenname | |||
**Bifazial | |||
**Doppelglas | |||
**Power gesamt | |||
**Wie viele Reihen | |||
**Ausrichtung Sued/Nord | |||
**Ausrichtung Grad | |||
**Schrauben oder Beschweren | |||
**Notstrom? Anbieter? | |||
**Wechselrichter? Groesse? Anbieter? | |||
** | |||
== Eigenstrom GmbH == | == Eigenstrom GmbH == | ||
| Line 36: | Line 50: | ||
== Enpal == | == Enpal == | ||
* Sie verkaufen einem eine Wechselrichter/Batterie Box (Enpal one plus), welche mittels AI Steuerung Strom kauft/verkauft an der Boerse | |||
* geht Enpal pleite, muss man sich neue Hardware kaufen | |||
* man verpflichtet sich, Enpal als Stromversorger zu haben | |||
* man 2026 wollten sie als Strompreis 29ct anbieten | |||
* Deren Standard Solaranlage hat einene 9.6kwh Speicher | |||
* Man bekommt einen neuen Enpal Smart-Stromzaehler | |||
* Wollen eine Bonitaetspruefung VOR der Angebotserstellung | |||
== Grueneshaus == | |||
== Kieler Stadwerke == | |||
* sungrow wechselrichter zentral -> 1000 euro mehr fuer nen deutschen | |||
* pwd speicher 5.1 kwh | |||
* 14.200 euro | |||
* 12 module 475 | |||
* schrauben / 2 jahre garantie... muss man gucken | |||
* angebot kann nicht zugeschickt werden... waere erst nach besuch | |||
* kein skonto | |||
* alles festpreis | |||
* | |||
| Line 56: | Line 91: | ||
05,05,2026 - Angebots Anfrage per Kontaktformular | 05,05,2026 - Angebots Anfrage per Kontaktformular | ||
10,06,2026 - Antwort, man solle sich fuer einen Gespraechstermin melden | |||
== Photovoitaik.sh == | |||
Rne Schleth kam zu Besuch und erzaehlte von dem Laboeer Betrieb. | |||
== PM Energie == | == PM Energie == | ||
| Line 61: | Line 100: | ||
== Solaranlage.de == | == Solaranlage.de == | ||
== SolarExpress == | |||
* Von Unterschrift bis Start sind es 3-4 Wochen | |||
* Von Start bis Ende sind es etwa 6-7 Wochen | |||
* Erste Teilrechnung nach Modulaufbau, dann kommt die Elektrik, dann die Abnahme, dann die Endrechnung | |||
* Auf einem Flachdach benutyen sie beschwerte Panele | |||
* Die Gradzahl ist 10-15 Grad | |||
* Sie bieten eine Anlage mit Zentralem Wechselrichter | |||
* Ab 20 Panelen wird es billiger | |||
== Traco == | == Traco == | ||
| Line 73: | Line 122: | ||
* Benutzen DC-Anlagen mit Strings. | * Benutzen DC-Anlagen mit Strings. | ||
* Benutzen Smart-Regler damit verschattete Flaechen keinen gesamt Impact haben | * Benutzen Smart-Regler damit verschattete Flaechen keinen gesamt Impact haben | ||
* Wuerden alle 3 Flaechen machen, auch <br /> | * Wuerden alle 3 Flaechen machen, auch Einzeln aufgestaendert | ||
* <br /> | |||
== Zeller == | == Zeller == | ||
Latest revision as of 14:42, 10 June 2026
Eckdaten
Schuppendach
Vorgarten
Grundstücksgrenze
Fragen
- Ist es moeglich Teile selbst zu erledigen?
- Montage der Platten
- Tiefenerder
- Kabelkanal
- Ist es moeglich, die Anlage vor dem 31.12.2026 in Betrieb zu nehmen?
- Geld nach getaner Arbeit? Gibt es Vorauszahlungen?
- Luft/Luft Waermepumpen
- Versicherungen fuer die Module?
- Reinigung nach X Jahren?
- Alles in den HAK?
- Stromboerse kauf/verkauf moeglich?
- Welche Teile haben welche Garantien?
- Panel
- Wechselrichter
- Sonstige Elektronik (Balancer, Smartmeter)
- Was ich fuer den Vergleich brauche
- Preis
- Platten Anzahl
- Platten Wp
- Plattenname
- Bifazial
- Doppelglas
- Power gesamt
- Wie viele Reihen
- Ausrichtung Sued/Nord
- Ausrichtung Grad
- Schrauben oder Beschweren
- Notstrom? Anbieter?
- Wechselrichter? Groesse? Anbieter?
Eigenstrom GmbH
EKD - Energiekonzepte Deutschland
Energieversum
Ansprechpartner: t.sepke@energieversum.de
Enpal
- Sie verkaufen einem eine Wechselrichter/Batterie Box (Enpal one plus), welche mittels AI Steuerung Strom kauft/verkauft an der Boerse
- geht Enpal pleite, muss man sich neue Hardware kaufen
- man verpflichtet sich, Enpal als Stromversorger zu haben
- man 2026 wollten sie als Strompreis 29ct anbieten
- Deren Standard Solaranlage hat einene 9.6kwh Speicher
- Man bekommt einen neuen Enpal Smart-Stromzaehler
- Wollen eine Bonitaetspruefung VOR der Angebotserstellung
Grueneshaus
Kieler Stadwerke
- sungrow wechselrichter zentral -> 1000 euro mehr fuer nen deutschen
- pwd speicher 5.1 kwh
- 14.200 euro
- 12 module 475
- schrauben / 2 jahre garantie... muss man gucken
- angebot kann nicht zugeschickt werden... waere erst nach besuch
- kein skonto
- alles festpreis
Lausitzer Solar
Fokussierung auf die Lauritzer Region
MS Solartechnik GmbH
Nord-SH
Webseite: https://nordshenergie.de/
Nordic Energy
05,05,2026 - Angebots Anfrage per Kontaktformular
10,06,2026 - Antwort, man solle sich fuer einen Gespraechstermin melden
Photovoitaik.sh
Rne Schleth kam zu Besuch und erzaehlte von dem Laboeer Betrieb.
PM Energie
Reesdorf
Solaranlage.de
SolarExpress
- Von Unterschrift bis Start sind es 3-4 Wochen
- Von Start bis Ende sind es etwa 6-7 Wochen
- Erste Teilrechnung nach Modulaufbau, dann kommt die Elektrik, dann die Abnahme, dann die Endrechnung
- Auf einem Flachdach benutyen sie beschwerte Panele
- Die Gradzahl ist 10-15 Grad
- Sie bieten eine Anlage mit Zentralem Wechselrichter
- Ab 20 Panelen wird es billiger
Traco
- Neumuenster
- Webseite nicht erreichbar
- Ueberall 1 Sterne Bewertung
- UG -> GmbH
Wolter Socherheitstechnik GmbH
- Benutzen DC-Anlagen mit Strings.
- Benutzen Smart-Regler damit verschattete Flaechen keinen gesamt Impact haben
- Wuerden alle 3 Flaechen machen, auch Einzeln aufgestaendert
Zeller
Kiel-Sanieren / Luebek-Sanieren
Gespraechspartner: Rommel
Web: https://kiel-sanieren.de/
Baut DC-Anlagen normalerweise mit 1 String, kann aber auch Wechselrichter mit 2 Strings einbauen. Er baut keine Alleinstehenden Module auf. Wenn wir mit einem weiteren String da ran wollen, den er nicht gebaut hat, erlischt die Garantie.