Ark of Survival: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with " {| class="wikitable" |+ !Name !Faehigkeit !Reitbar !Beschriebung |- |carbonemys |nix |ja |Langsam aber viele HP |- |dilophosaurus | |nein |Kann Gift spuken, welches Gegner kurzzeitig erblinden laesst |- | | | | |}") |
|||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
== Rohstoff Karte == | |||
https://ark.wiki.gg/de/wiki/Ressourcen-Karte_(The_Island) | |||
== Dungeon Karte == | |||
https://www.reddit.com/r/playark/comments/5ojd9b/the_island_loot_crate_and_cave_locations/ | |||
== Saurier Karte == | |||
https://ark.fandom.com/wiki/Spawn_Map_(The_Island) | |||
== Saurier == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Line 7: | Line 18: | ||
!Faehigkeit | !Faehigkeit | ||
!Reitbar | !Reitbar | ||
! | !Beschreibung | ||
|- | |||
|Anglerfisch | |||
| | |||
|ja | |||
| | |||
|- | |||
|Ankylosaurus | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
|carbonemys | |carbonemys | ||
Line 17: | Line 38: | ||
| | | | ||
|nein | |nein | ||
|Kann Gift spuken, welches Gegner kurzzeitig erblinden laesst | |Kann Gift spuken, welches Gegner kurzzeitig erblinden laesst. Hat eine Chance teile (oder sogar die ganze) Ruestung auf einen Treffer kaputt zu machen. | ||
|- | |||
|Parasaur | |||
|Kann anzeigen ob Gegner in der Naehe sind | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|[[Rhyniognatha]] | |||
| | |||
|ja | |||
| | |||
|} | |||
== Schulterdinos == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
! | |||
!Tame | |||
!Wo? (The island) | |||
|- | |||
|Bulbdog | |||
|spendet Licht | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Dimorphodons | |||
|greift Feinde an | |||
|Bola und dann fuettern | |||
|oestliche Redwood Forrest / oestlicher Swamp | |||
|- | |||
|Featherlight | |||
|spendet Licht | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Glowtail | |||
|spendet Licht | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Mesopithecus | |||
|wirft mit Kot, der Gegner verlangsamt und schaedigt | |||
|Majobeeren im letzten Slot und dann X | |||
| | |||
|- | |||
|Otter | |||
|loest die Temperaturprobleme Ruestungsunabhaenig | |||
|Fisch im letzten Fach und dann interagieren | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Shinehorn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
== Fernkampf == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Schaden | |||
!Feuerrate | |||
!DPS | |||
!Herstellung | |||
!Munition | |||
!Zusatz | |||
|- | |||
|Armbrust (Crossbow) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Bogen | |||
|60 (voll geladen) / 26 (Mindestladung) | |||
| | |||
| | |||
|15 Holz / 50 Fasern | |||
|Steinpfeil / Betaeubungspfeil | |||
| | |||
|- | |||
|(Fabricated Pistol) | |||
|?28? / ?18.6? | |||
| | |||
| | |||
|35 Polymer / 20 Metallbarren / 30 Zement | |||
|einfache Pistolenmunition / (Advanced Bullet) | |||
| | |||
|- | |||
|Hergestelltes Scharfschuetzengewehr (Fabricated Sniper Rifle) | |||
|165 | |||
|3.3 | |||
|198.1 (with Reload) / 544.5 (without Reload) | |||
|115 Polymer / 80 Metallbarren / 110 Zement | |||
|Erweiterte Schaefschuetzen Munition | |||
| | |||
|- | |||
|Flinte (Longneck Rifle) | |||
|280 | |||
|0.77 | |||
|56 / 5.2 | |||
|95 Metalbarren / 20 Holz / 25 Leder | |||
|einfache Gewehrmunition / Betaeubungsdart | |||
| | |||
|- | |||
|Granate | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|15 Fasern / 5 Leder / 2 Metallbarren / 30 Schiesspulver / 20 Stein / 4 Oel | |||
| | |||
|Herstellung: Werkbank / Explodiert nach 5s, geworfen oder nicht | |||
|- | |||
|Harpunenschleuder (Harpoon) | |||
|140 (Speer) / 38 (Betaeubung) | |||
| | |||
| | |||
|60 Fasern / 40 Holz / 25 Leder / 120 Metallbarren / 50 Obsidian / 30 Polymer / 60 Zement | |||
|Betaeubungsspeer / Speerbolzen | |||
|Herstellung: Werkbank | |||
|- | |||
|Kompositbogen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Leuchtpistole (Flare Gun) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pumpgun | |||
|46 * 14 (644 max) | |||
|0.91 | |||
| | |||
|30 Metallbarren / 55 Polymer / 45 Zement | |||
| | |||
|6 Schuss pro Magazin / Aufsatz Taschenlampe / Aufsatz Holo-Scope / Aufsatz Laserpointer / Aufsatz Zielfernrohr | |||
|- | |||
|Raketenwerfer | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|50Metallbarren / 80 Polymer / 60 Zement | |||
|Rakete | |||
|Herstellung imFabrikator | |||
|- | |||
|Schrotflinte | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Sturmgewehr (Assault Rifle) | |||
|29.4 | |||
|10 | |||
|180.9 | |||
|60 Polymer / 35 Metallbarren / 50 Zement | |||
|Verbesserte Gewehrmunition (Advanced Rifle Bullet) | |||
|Aufsatz Taschenlampe / Aufsatz Holo-Scope / Aufsatz Laserpointer / Schalldaempfer | |||
|- | |||
|(Simple Pistol) | |||
|?42.6? | |||
| | |||
| | |||
|60 Metallbarren / 5 Holz / 15 Leder | |||
|einfache Pistolenmunition | |||
|6 Schuss pro Magazin | |||
|} | |||
== Munition == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Anzahl | |||
!Herstellung | |||
!Bemerkung | |||
|- | |- | ||
|(Advanced Bullet) | |||
| | | | ||
|1 Metallbarren / 3 Schiesspulver | |||
| | | | ||
|- | |||
|Betaeubungsdart | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Betaeubungspfeil (Tranquilizer Arrow) | |||
| | |||
|1 einfache Gewehrmunition / 2 Metallbarren / 3 Narkosemittel | |||
|Herstellung: Werkbank | |||
|- | |||
|einfache Gewehrmunition (Simple Rifle Bullet) | |||
| | |||
|2 Metallbarren / 12 Schiesspulver | |||
| | |||
|- | |||
|einfache Pistolenmunition (Simple Bullet) | |||
| | |||
|1 Metallbarren / 6 Schiesspulver | |||
| | |||
|- | |||
|Erweiterte Schaefschuetzen Munition | |||
| | |||
|2 Metallbarren / 12 Schiesspulver | |||
|Herstellung: Fabrikator | |||
|- | |||
|(Simple Shotgun Ammo) | |||
| | |||
|3 einfache Pistolenmunition / 1 Metallbarren / 3 Schiesspulver | |||
|Wirkung nur bis 10m Entfernung | |||
|- | |||
|Betaeubungsspeer | |||
| | |||
|1 Betaeubungspfeil / 1 Speerbolzen | |||
|Herstellung: Werkbank | |||
|- | |||
|Rakete | |||
| | |||
|10Kristall / 12Metallbarren / 10Polymer / 40 Schiesspulver / 20 Zement | |||
|Wird im Fabrikator hergestellt | |||
|- | |||
|Schockender Betaeubungspfeil | |||
| | |||
|1Betaeubungspfeil / 2 Metallbarren / 3 Natuerliches Gift | |||
|Herstellung: Fabrikator / Verfaellt in 4h | |||
|- | |||
|Speerbolzen | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Steinpfeil (Stone Arrow) | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Verbesserte Gewehrmunition (Advanced Rifle Bullet) | |||
| | |||
|1 Metallbarren / 9 Schiesspulver | |||
| | |||
|} | |||
== Gerichte == | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Name | |||
!Rezept | |||
!Effekt | |||
!Dauer | |||
|- | |||
|Battle Tartare | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Focal Chili | |||
|9 gegrilltes Fleisch / 5 Zitrone / 20 Amarbeere / 20 Azulbeere / 20 Tintobeere / 20 Tintobeere / 10 Mejobeere / 1 Wasser | |||
| +25% Bewegungsgeschwindigkeit / +100% handwerkliches Geschick | |||
|15m | |||
|- | |||
|geraeuchertes Fleisch (Prime Meat Jerky) | |||
|1 gegrilltes Fleisch / 1 Oel / 3 Zuendpulver | |||
|Hergestellt: Raeucherkammer | |||
| | |||
|- | |||
|Exceptional Kibble | |||
|1 Extra Grosses Ei / 5 Fasern / 1 Focal Chili / 10 Mejoberry / 1 seltene Blume / 1 Wasser | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Superior Kibble | |||
|2 Zitronen / 1 geraeuchertes Fleisch / 1 grosses Ei / 5 Fasern / 2 seltene Pilze / 1 Saft / 1 Wasser | |||
| | | | ||
| | | | ||
|} | |} |
Latest revision as of 20:17, 22 June 2025
Rohstoff Karte
https://ark.wiki.gg/de/wiki/Ressourcen-Karte_(The_Island)
Dungeon Karte
https://www.reddit.com/r/playark/comments/5ojd9b/the_island_loot_crate_and_cave_locations/
Saurier Karte
https://ark.fandom.com/wiki/Spawn_Map_(The_Island)
Saurier
Name | Faehigkeit | Reitbar | Beschreibung |
---|---|---|---|
Anglerfisch | ja | ||
Ankylosaurus | |||
carbonemys | nix | ja | Langsam aber viele HP |
dilophosaurus | nein | Kann Gift spuken, welches Gegner kurzzeitig erblinden laesst. Hat eine Chance teile (oder sogar die ganze) Ruestung auf einen Treffer kaputt zu machen. | |
Parasaur | Kann anzeigen ob Gegner in der Naehe sind | ||
Rhyniognatha | ja |
Schulterdinos
Tame | Wo? (The island) | ||
---|---|---|---|
Bulbdog | spendet Licht | ||
Dimorphodons | greift Feinde an | Bola und dann fuettern | oestliche Redwood Forrest / oestlicher Swamp |
Featherlight | spendet Licht | ||
Glowtail | spendet Licht | ||
Mesopithecus | wirft mit Kot, der Gegner verlangsamt und schaedigt | Majobeeren im letzten Slot und dann X | |
Otter | loest die Temperaturprobleme Ruestungsunabhaenig | Fisch im letzten Fach und dann interagieren | |
Shinehorn |
Fernkampf
Schaden | Feuerrate | DPS | Herstellung | Munition | Zusatz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Armbrust (Crossbow) | ||||||
Bogen | 60 (voll geladen) / 26 (Mindestladung) | 15 Holz / 50 Fasern | Steinpfeil / Betaeubungspfeil | |||
(Fabricated Pistol) | ?28? / ?18.6? | 35 Polymer / 20 Metallbarren / 30 Zement | einfache Pistolenmunition / (Advanced Bullet) | |||
Hergestelltes Scharfschuetzengewehr (Fabricated Sniper Rifle) | 165 | 3.3 | 198.1 (with Reload) / 544.5 (without Reload) | 115 Polymer / 80 Metallbarren / 110 Zement | Erweiterte Schaefschuetzen Munition | |
Flinte (Longneck Rifle) | 280 | 0.77 | 56 / 5.2 | 95 Metalbarren / 20 Holz / 25 Leder | einfache Gewehrmunition / Betaeubungsdart | |
Granate | 15 Fasern / 5 Leder / 2 Metallbarren / 30 Schiesspulver / 20 Stein / 4 Oel | Herstellung: Werkbank / Explodiert nach 5s, geworfen oder nicht | ||||
Harpunenschleuder (Harpoon) | 140 (Speer) / 38 (Betaeubung) | 60 Fasern / 40 Holz / 25 Leder / 120 Metallbarren / 50 Obsidian / 30 Polymer / 60 Zement | Betaeubungsspeer / Speerbolzen | Herstellung: Werkbank | ||
Kompositbogen | ||||||
Leuchtpistole (Flare Gun) | ||||||
Pumpgun | 46 * 14 (644 max) | 0.91 | 30 Metallbarren / 55 Polymer / 45 Zement | 6 Schuss pro Magazin / Aufsatz Taschenlampe / Aufsatz Holo-Scope / Aufsatz Laserpointer / Aufsatz Zielfernrohr | ||
Raketenwerfer | 50Metallbarren / 80 Polymer / 60 Zement | Rakete | Herstellung imFabrikator | |||
Schrotflinte | ||||||
Sturmgewehr (Assault Rifle) | 29.4 | 10 | 180.9 | 60 Polymer / 35 Metallbarren / 50 Zement | Verbesserte Gewehrmunition (Advanced Rifle Bullet) | Aufsatz Taschenlampe / Aufsatz Holo-Scope / Aufsatz Laserpointer / Schalldaempfer |
(Simple Pistol) | ?42.6? | 60 Metallbarren / 5 Holz / 15 Leder | einfache Pistolenmunition | 6 Schuss pro Magazin |
Munition
Anzahl | Herstellung | Bemerkung | |
---|---|---|---|
(Advanced Bullet) | 1 Metallbarren / 3 Schiesspulver | ||
Betaeubungsdart | |||
Betaeubungspfeil (Tranquilizer Arrow) | 1 einfache Gewehrmunition / 2 Metallbarren / 3 Narkosemittel | Herstellung: Werkbank | |
einfache Gewehrmunition (Simple Rifle Bullet) | 2 Metallbarren / 12 Schiesspulver | ||
einfache Pistolenmunition (Simple Bullet) | 1 Metallbarren / 6 Schiesspulver | ||
Erweiterte Schaefschuetzen Munition | 2 Metallbarren / 12 Schiesspulver | Herstellung: Fabrikator | |
(Simple Shotgun Ammo) | 3 einfache Pistolenmunition / 1 Metallbarren / 3 Schiesspulver | Wirkung nur bis 10m Entfernung | |
Betaeubungsspeer | 1 Betaeubungspfeil / 1 Speerbolzen | Herstellung: Werkbank | |
Rakete | 10Kristall / 12Metallbarren / 10Polymer / 40 Schiesspulver / 20 Zement | Wird im Fabrikator hergestellt | |
Schockender Betaeubungspfeil | 1Betaeubungspfeil / 2 Metallbarren / 3 Natuerliches Gift | Herstellung: Fabrikator / Verfaellt in 4h | |
Speerbolzen | |||
Steinpfeil (Stone Arrow) | |||
Verbesserte Gewehrmunition (Advanced Rifle Bullet) | 1 Metallbarren / 9 Schiesspulver |
Gerichte
Name | Rezept | Effekt | Dauer |
---|---|---|---|
Battle Tartare | |||
Focal Chili | 9 gegrilltes Fleisch / 5 Zitrone / 20 Amarbeere / 20 Azulbeere / 20 Tintobeere / 20 Tintobeere / 10 Mejobeere / 1 Wasser | +25% Bewegungsgeschwindigkeit / +100% handwerkliches Geschick | 15m |
geraeuchertes Fleisch (Prime Meat Jerky) | 1 gegrilltes Fleisch / 1 Oel / 3 Zuendpulver | Hergestellt: Raeucherkammer | |
Exceptional Kibble | 1 Extra Grosses Ei / 5 Fasern / 1 Focal Chili / 10 Mejoberry / 1 seltene Blume / 1 Wasser | ||
Superior Kibble | 2 Zitronen / 1 geraeuchertes Fleisch / 1 grosses Ei / 5 Fasern / 2 seltene Pilze / 1 Saft / 1 Wasser |