Tunecore: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
| Line 17: | Line 17: | ||
| | | | ||
|7digital | |7digital | ||
| | |15.04.2025 checked, track nicht da | ||
| | |ja, 15.04.2025 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
|8Tracks | |8Tracks | ||
| | |service inaktiv seit 12.2024 | ||
| | |ja, 15.04.2025 | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 32: | Line 32: | ||
| | | | ||
|Amazon Music | |Amazon Music | ||
| | |15.04.2025, Track Live aber nicht im richtigen Profil | ||
| | |ja, wurde an Amazon gemeldet, 08.04.2025, kann bis zu 5 Wochen dauern bis zur Korrektur | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 92: | Line 92: | ||
| | | | ||
|Deezer | |Deezer | ||
| | |15.04.2025 / track live, aber auf falschem Profil | ||
| | |ja, zweites Ticket 15.04.2025 eröffnet, nachdem erstes Ticket vom 09.04.2025 ohne bearbeitung geschlossen wurde | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Line 187: | Line 187: | ||
| | | | ||
|Napster | |Napster | ||
| | |nicht ohne abo pruefbar | ||
| | |15.04.2025, emailanfrage an napster.com ob Track und Profil da sind. | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
Revision as of 17:05, 15 April 2025
Allgemeine Infos
- Tunecore verbreitet stand 04/25 keine Musikvideos
- Kuenstler behalten das Urheberrecht. Tunecore bekommt fuer die Vertagsdauer ein Verwaltungsrecht.
Liste der Plattformen
| checked | Ticket eröffnet? | ||
|---|---|---|---|
| 7digital | 15.04.2025 checked, track nicht da | ja, 15.04.2025 | |
| 8Tracks | service inaktiv seit 12.2024 | ja, 15.04.2025 | |
| Akazoo | |||
| Amazon Music | 15.04.2025, Track Live aber nicht im richtigen Profil | ja, wurde an Amazon gemeldet, 08.04.2025, kann bis zu 5 Wochen dauern bis zur Korrektur | |
| Amazon on Demand | |||
| Anghami | |||
| Apple Music | |||
| Ayoba | |||
| ClaroMusica | |||
| Beatport | |||
| BOOM (UMA) | |||
| Boomplay Music | |||
| CapCut | |||
| Claromusica | |||
| CÜR | |||
| Deezer | 15.04.2025 / track live, aber auf falschem Profil | ja, zweites Ticket 15.04.2025 eröffnet, nachdem erstes Ticket vom 09.04.2025 ohne bearbeitung geschlossen wurde | |
| Douyin Streaming | |||
| Gaana | |||
| Google Play | |||
| Gracenote | |||
| Hungama | |||
| iHeartRadio | |||
| iTunes | |||
| iTunes Ringtones | |||
| JioSaavn | |||
| Joox | |||
| Juke (24-7 Entertainment) | |||
| KKBox | |||
| Kuack Media Group | |||
| MediaNet | |||
| Music Island | |||
| Music Time | |||
| Napster | nicht ohne abo pruefbar | 15.04.2025, emailanfrage an napster.com ob Track und Profil da sind. | |
| NetEase | |||
| Pandora | |||
| Peloton | |||
| Playnetwork | |||
| Q.Sic | |||
| Qishui Yinyue | |||
| Qobuz | |||
| Resso | |||
| Shazam | |||
| Simfy Africa | |||
| Slacker | |||
| Snapchat | |||
| Soundtrack your Brand | |||
| Spinlet | |||
| Spotify | 15.04.2025 nicht drauf | ja, 15.04.2025 | |
| TargetMusic | |||
| Telmore Musik | |||
| Tencent | |||
| Tidal | |||
| TikTok | |||
| TikTok Music | |||
| Timmusic | |||
| Touchtunes | |||
| Triller | |||
| VerveLife | |||
| Wynk/Hungama | |||
| Yandex Music | |||
| YouSee Musik | |||
| YouTube Music | alles ok | ||
| ZED+ | |||
| Zvooq | |||
| Zvuk |